| Data | Nazione | Sportivi |
|---|---|---|
| 06-03 10:07 | Stati Uniti | McNally, Caty |
| 06-03 10:06 | Giappone | Doi, Misaki |
| 06-03 01:42 | Belgio | Bonaventure, Ysaline |
| 06-03 01:42 | Giappone | Hibino, Nao |
| 06-03 01:42 | Svizzera | Voegele, Stefanie |
| 06-03 01:42 | Ucraina | Kozlova, Kateryna |
| 06-03 01:42 | Stati Uniti | McHale, Christina |
| 05-03 23:13 | Australia | Hon, Priscilla |
| 05-03 23:13 | Cina | Zhu, Lin |
| 05-03 23:13 | Kazakistan | Diyas, Zarina |
| 05-03 23:13 | Russia | Vikhlyantseva, Natalia |
| 05-03 23:13 | Svizzera | Golubic, Viktorija |
| 05-03 03:07 | Stati Uniti | Davis, Lauren |
| 04-03 14:10 | Canada | Bouchard, Eugenie |
| 04-03 14:10 | Polonia | Linette, Magda |
| 02-03 13:00 | Australia | Barty, Ashleigh |
| 02-03 13:00 | Australia | Gavrilova, Daria |
| 02-03 13:00 | Australia | Kasatkina, Daria |
| 02-03 13:00 | Australia | Stosur, Samantha |
| 02-03 13:00 | Australia | Tomljanovic, Ajla |
| 02-03 13:00 | Bielorussia | Azarenka, Victoria |
| 02-03 13:00 | Bielorussia | Lapko, Vera |
| 02-03 13:00 | Bielorussia | Sabalenka, Aryna |
| 02-03 13:00 | Bielorussia | Sasnovich, Aliaksandra |
| 02-03 13:00 | Belgio | Flipkens, Kirsten |
| 02-03 13:00 | Belgio | Mertens, Elise |
| 02-03 13:00 | Belgio | Uytvanck, Alison Van |
| 02-03 13:00 | Canada | Andreescu, Bianca |
| 02-03 13:00 | Cina | Wang, Qiang |
| 02-03 13:00 | Cina | Wang, Yafan |
| 02-03 13:00 | Cina | Zhang, Shuai |
| 02-03 13:00 | Cina | Zheng, Saisai |
| 02-03 13:00 | Croazia | Martic, Petra |
| 02-03 13:00 | Croazia | Vekic, Donna |
| 02-03 13:00 | Repubblica Ceca | Kvitova, Petra |
| 02-03 13:00 | Repubblica Ceca | Pliskova, Karolina |
| 02-03 13:00 | Repubblica Ceca | Siniakova, Katerina |
| 02-03 13:00 | Repubblica Ceca | Strycova, Barbora |
| 02-03 13:00 | Repubblica Ceca | Vondrousova, Marketa |
| 02-03 13:00 | Danimarca | Wozniacki, Caroline |
| 02-03 13:00 | Estonia | Kanepi, Kaia |
| 02-03 13:00 | Estonia | Kontaveit, Anett |
| 02-03 13:00 | Francia | Cornet, Alizé |
| 02-03 13:00 | Francia | Garcia, Caroline |
| 02-03 13:00 | Francia | Mladenovic, Kristina |
| 02-03 13:00 | Francia | Parmentier, Pauline |
| 02-03 13:00 | Germania | Barthel, Mona |
| 02-03 13:00 | Germania | Goerges, Julia |
| 02-03 13:00 | Germania | Kerber, Angelique |
| 02-03 13:00 | Germania | Maria, Tatjana |
| 02-03 13:00 | Germania | Petkovic, Andrea |
| 02-03 13:00 | Germania | Siegemund, Laura |
| 02-03 13:00 | Grecia | Sakkari, Maria |
| 02-03 13:00 | Ungheria | Babos, Timea |
| 02-03 13:00 | Italia | Giorgi, Camila |
| 02-03 13:00 | Giappone | Osaka, Naomi |
| 02-03 13:00 | Kazakistan | Putintseva, Yulia |
| 02-03 13:00 | Lettonia | Ostapenko, Jelena |
| 02-03 13:00 | Lettonia | Sevastova, Anastasija |
| 02-03 13:00 | Olanda | Bertens, Kiki |
| 02-03 13:00 | Porto Rico | Puig, Monica |
| 02-03 13:00 | Romania | Begu, Irina-Camelia |
| 02-03 13:00 | Romania | Buzarnescu, Mihaela |
| 02-03 13:00 | Romania | Halep, Simona |
| 02-03 13:00 | Russia | Alexandrova, Ekaterina |
| 02-03 13:00 | Russia | Pavlyuchenkova, Anastasia |
| 02-03 13:00 | Russia | Rodina, Evgeniya |
| 02-03 13:00 | Serbia | Krunic, Aleksandra |
| 02-03 13:00 | Slovacchia | Cibulkova, Dominika |
| 02-03 13:00 | Slovacchia | Kuzmova, Viktoria |
| 02-03 13:00 | Slovacchia | Rybarikova, Magdalena |
| 02-03 13:00 | Slovacchia | Schmiedlova, Anna Karolina |
| 02-03 13:00 | Spagna | Muguruza, Garbiñe |
| 02-03 13:00 | Spagna | Suárez Navarro, Carla |
| 02-03 13:00 | Svezia | Larsson, Johanna |
| 02-03 13:00 | Svezia | Peterson, Rebecca |
| 02-03 13:00 | Svizzera | Bencic, Belinda |
| 02-03 13:00 | Taiwan | Hsieh, Su-Wei |
| 02-03 13:00 | Tailandia | Kumkhum, Luksika |
| 02-03 13:00 | Tunisia | Jabeur, Ons |
| 02-03 13:00 | Ucraina | Svitolina, Elina |
| 02-03 13:00 | Ucraina | Tsurenko, Lesia |
| 02-03 13:00 | Ucraina | Yastremska, Dayana |
| 02-03 13:00 | Regno Unito | Konta, Johanna |
| 02-03 13:00 | Stati Uniti | Anisimova, Amanda |
| 02-03 13:00 | Stati Uniti | Brady, Jennifer |
| 02-03 13:00 | Stati Uniti | Brengle, Madison |
| 02-03 13:00 | Stati Uniti | Collins, Danielle |
| 02-03 13:00 | Stati Uniti | Kenin, Sofia |
| 02-03 13:00 | Stati Uniti | Keys, Madison |
| 02-03 13:00 | Stati Uniti | Pegula, Jessica |
| 02-03 13:00 | Stati Uniti | Pera, Bernarda |
| 02-03 13:00 | Stati Uniti | Riske, Alison |
| 02-03 13:00 | Stati Uniti | Stephens, Sloane |
| 02-03 13:00 | Stati Uniti | Townsend, Taylor |
| 02-03 13:00 | Stati Uniti | Vickery, Sachia |
| 02-03 13:00 | Stati Uniti | Williams, Serena |
| 02-03 13:00 | Stati Uniti | Williams, Venus |
| Data | Nazione | Sportivi |
|---|---|---|
| 04-03 14:10 | Italia | Giorgi, Camila |
| 04-03 14:10 | Tailandia | Kumkhum, Luksika |
Elenco partenti BNP Paribas Open Indian Wells WTA
Aggiornamento 06-03 10:07: L’elenco partenti è definitivo!
|
| ||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||
|
Gli elenchi di partenza si basano sulle informazioni dell'organizzazione relative alla corsa, alle federazioni sportive ufficiali, ai team sportivi agli e sportivi. Zweeler cercherà di aggiornare gli elenchi di partenza nel modo più efficiente possibile! Zweeler non è responsabile di eventuali errori nell'elenco di partenza. Non sussiste nessun diritto da parte dell'utente dovuto a eventuali errori nell'elenco di partenza!
