| Data | Nazione | Sportivi |
|---|---|---|
| 01-03 23:34 | Inghilterra | Askew, Jason |
| 01-03 23:34 | Inghilterra | Heaver, Jason |
| 01-03 23:34 | Inghilterra | Self, Kelvin |
| 01-03 23:34 | Inghilterra | Thompson, Alfie |
| 01-03 23:34 | Scozia | Clark, Jamie |
| 01-03 23:34 | Galles | Williams, Lewis |
| 01-03 23:29 | Inghilterra | Burton, Stephen |
| 01-03 23:29 | Inghilterra | Hayden, Rhys |
| 01-03 23:29 | Inghilterra | Huckvale, Adam |
| 01-03 23:29 | Inghilterra | Jenkins, Andy |
| 01-03 23:29 | Inghilterra | Lynskey, Patrick |
| 01-03 23:29 | Inghilterra | Richardson, James |
| 01-03 23:29 | Inghilterra | Ritchie, Greg |
| 01-03 23:29 | Inghilterra | Sherrock, Fallon |
| 01-03 23:29 | Inghilterra | Smith-Neale, Adam |
| 01-03 23:29 | Inghilterra | Taylor, Scott |
| 01-03 23:29 | Irlanda | Barry, Keane |
| 01-03 23:29 | Irlanda | McGuirk, Shane |
| 01-03 23:29 | Olanda | Doets, Kevin |
| 01-03 23:29 | Olanda | Peer, Berry van |
| 01-03 23:29 | Olanda | Roelofs, Owen |
| 01-03 23:29 | Olanda | Trijp, Danny van |
| 01-03 23:29 | Nuova Zelanda | Harris, Cody |
| 01-03 23:29 | Irlanda del Nord | Burness, Kevin |
| 01-03 23:29 | Irlanda del Nord | McKinstry, Kyle |
| 01-03 23:29 | Irlanda del Nord | Rafferty, Nathan |
| 01-03 23:29 | Russia | Koltsov, Boris |
| 01-03 23:29 | Scozia | Beveridge, Darren |
| 01-03 23:29 | Scozia | Davidson, Andrew |
| 01-03 23:29 | Scozia | Menzies, Cameron |
| 01-03 23:29 | Galles | Owen, Robert |
| 01-03 23:29 | Galles | Smith, Justin |
| 01-03 22:53 | Australia | Heta, Damon |
| 01-03 22:53 | Australia | Penhall, Darren |
| 01-03 22:53 | Austria | Leitinger, Harald |
| 01-03 22:53 | Belgio | Decker, Mike De |
| 01-03 22:53 | Repubblica Ceca | Sedlacek, Karel |
| 01-03 22:53 | Inghilterra | Ashton, Lisa |
| 01-03 22:53 | Inghilterra | Atkins (Wigan), Martin |
| 01-03 22:53 | Inghilterra | Barnard, Michael |
| 01-03 22:53 | Inghilterra | Beeney, Aaron |
| 01-03 22:53 | Inghilterra | Blades, Gary |
| 01-03 22:53 | Inghilterra | Brooks, Bradley |
| 01-03 22:53 | Inghilterra | Brown, Steve |
| 01-03 22:53 | Inghilterra | Cheeseman, Ben |
| 01-03 22:53 | Inghilterra | Hamilton, Andy |
| 01-03 22:53 | Inghilterra | Hunt, Adam |
| 01-03 22:53 | Inghilterra | Jacques, Peter |
| 01-03 22:53 | Inghilterra | Jones, Wayne |
| 01-03 22:53 | Inghilterra | Meikle, Ryan |
| 01-03 22:53 | Inghilterra | Rydz, Callan |
| 01-03 22:53 | Inghilterra | Tabern, Alan |
| 01-03 22:53 | Inghilterra | Waites, Scott |
| 01-03 22:53 | Germania | Siepmann, Steffen |
| 01-03 22:53 | Hong Kong | Leung, Kai Fan |
| 01-03 22:53 | Irlanda | Teehan, Ciaran |
| 01-03 22:53 | Olanda | Harms, Wesley |
| 01-03 22:53 | Olanda | Kleermaker, Martijn |
| 01-03 22:53 | Olanda | Telnekes, Derk |
| 01-03 22:53 | Polonia | Kciuk, Krzysztof |
| 01-03 22:53 | Scozia | Borland, William |
| 01-03 22:53 | Scozia | Murray, Ryan |
| 01-03 22:53 | Spagna | Noguera, Jesús |
| 01-03 22:53 | Svezia | Larsson, Daniel |
| 01-03 22:51 | Austria | Rodriguez, Rowby-John |
| 01-03 22:51 | Canada | Smith, Jeff |
| 01-03 22:51 | Inghilterra | Baker, Scott |
| 01-03 22:51 | Inghilterra | Clark, Matt |
| 01-03 22:51 | Inghilterra | Derry, Nathan |
| 01-03 22:51 | Inghilterra | Evetts, Ted |
| 01-03 22:51 | Inghilterra | Gray, Adrian |
| 01-03 22:51 | Inghilterra | Lowe, Jason |
| 01-03 22:51 | Inghilterra | McGeeney, Mark |
| 01-03 22:51 | Inghilterra | Murnan, Joe |
| 01-03 22:51 | Inghilterra | Pallett, David |
| 01-03 22:51 | Inghilterra | Robinson, Reece |
| 01-03 22:51 | Inghilterra | Shepherd, Kirk |
| 01-03 22:51 | Inghilterra | Ward, Harry |
| 01-03 22:51 | Inghilterra | Whitehead, Conan |
| 01-03 22:51 | Inghilterra | Wilkinson, Carl |
| 01-03 22:51 | Finlandia | Kantele, Marko |
| 01-03 22:51 | Germania | Bunse, Christian |
| 01-03 22:51 | Grecia | Michael, John |
| 01-03 22:51 | Irlanda | Carlin, Gavin |
| 01-03 22:51 | Lettonia | Razma, Madars |
| 01-03 22:51 | Olanda | Duijvenbode, Dirk van |
| 01-03 22:51 | Olanda | Duivenbode, Mike van |
| 01-03 22:51 | Olanda | Kuivenhoven, Maik |
| 01-03 22:51 | Olanda | Meer, Vincent van der |
| 01-03 22:51 | Olanda | Meeuwisse, Yordi |
| 01-03 22:51 | Olanda | Nentjes, Geert |
| 01-03 22:51 | Olanda | Zonneveld, Niels |
| 01-03 22:51 | Scozia | Boulton, Andy |
| 01-03 22:51 | Galles | Bates, Barrie |
| 01-03 22:51 | Galles | Kenny, Nick |
| 01-03 22:51 | Galles | Worsley, Jonathan |
| 01-03 22:48 | Australia | Anderson, Kyle |
| 01-03 22:48 | Belgio | Huybrechts, Kim |
| 01-03 22:48 | Inghilterra | Edgar, Matthew |
| 01-03 22:48 | Inghilterra | Hughes, Jamie |
| 01-03 22:48 | Inghilterra | Humphries, Luke |
| 01-03 22:48 | Inghilterra | Joyce, Ryan |
| 01-03 22:48 | Inghilterra | North, Richard |
| 01-03 22:48 | Inghilterra | Payne, Josh |
| 01-03 22:48 | Inghilterra | Pipe, Justin |
| 01-03 22:48 | Inghilterra | Searle, Ryan |
| 01-03 22:48 | Inghilterra | Smith, Ross |
| 01-03 22:48 | Inghilterra | Stevenson, Simon |
| 01-03 22:48 | Inghilterra | West, Steve |
| 01-03 22:48 | Inghilterra | Wilson, James |
| 01-03 22:48 | Inghilterra | Woodhouse, Luke |
| 01-03 22:48 | Germania | Clemens, Gabriel |
| 01-03 22:48 | Germania | Schindler, Martin |
| 01-03 22:48 | Irlanda | Lennon, Steve |
| 01-03 22:48 | Irlanda | O'Connor, William |
| 01-03 22:48 | Lituania | Labanauskas, Darius |
| 01-03 22:48 | Olanda | Dekker, Jan |
| 01-03 22:48 | Olanda | Klaasen, Jelle |
| 01-03 22:48 | Olanda | Meulenkamp, Ron |
| 01-03 22:48 | Olanda | Pas, Benito van de |
| 01-03 22:48 | Olanda | Voort, Vincent van der |
| 01-03 22:48 | Irlanda del Nord | Mansell, Mickey |
| 01-03 22:48 | Portogallo | De Sousa, Jose |
| 01-03 22:48 | Scozia | Thornton, Robert |
| 01-03 22:48 | Sud Africa | Petersen, Devon |
| 01-03 22:48 | Spagna | Alcinas, Toni |
| 01-03 22:48 | Spagna | Reyes, Cristo |
| 01-03 22:48 | Galles | Lewis, Jamie |
| 01-03 22:25 | Australia | Whitlock, Simon |
| 01-03 22:25 | Austria | Suljovic, Mensur |
| 01-03 22:25 | Belgio | Bergh, Dimitri Van den |
| 01-03 22:25 | Inghilterra | Aspinall, Nathan |
| 01-03 22:25 | Inghilterra | Beaton, Steve |
| 01-03 22:25 | Inghilterra | Brown, Keegan |
| 01-03 22:25 | Inghilterra | Bunting, Stephen |
| 01-03 22:25 | Inghilterra | Chisnall, Dave |
| 01-03 22:25 | Inghilterra | Cross, Rob |
| 01-03 22:25 | Inghilterra | Cullen, Joe |
| 01-03 22:25 | Inghilterra | Dobey, Chris |
| 01-03 22:25 | Inghilterra | Durrant, Glen |
| 01-03 22:25 | Inghilterra | Evans, Ricky |
| 01-03 22:25 | Inghilterra | King, Mervyn |
| 01-03 22:25 | Inghilterra | Lewis, Adrian |
| 01-03 22:25 | Inghilterra | Smith, Michael |
| 01-03 22:25 | Inghilterra | Wade, James |
| 01-03 22:25 | Inghilterra | Webster, Darren |
| 01-03 22:25 | Inghilterra | White, Ian |
| 01-03 22:25 | Germania | Hopp, Max |
| 01-03 22:25 | Olanda | Gerwen, Michael van |
| 01-03 22:25 | Olanda | Noppert, Danny |
| 01-03 22:25 | Olanda | Wattimena, Jermaine |
| 01-03 22:25 | Olanda | Zwaan, Jeffrey de |
| 01-03 22:25 | Irlanda del Nord | Dolan, Brendan |
| 01-03 22:25 | Irlanda del Nord | Gurney, Daryl |
| 01-03 22:25 | Polonia | Ratajski, Krzysztof |
| 01-03 22:25 | Scozia | Anderson, Gary |
| 01-03 22:25 | Scozia | Henderson, John |
| 01-03 22:25 | Scozia | Wright, Peter |
| 01-03 22:25 | Galles | Clayton, Jonny |
| 01-03 22:25 | Galles | Price, Gerwyn |
| Data | Nazione | Sportivi |
|---|---|---|
| 06-03 18:25 | Inghilterra | Woodhouse, Luke |
| 06-03 17:56 | Scozia | Thornton, Robert |
| 06-03 17:39 | Irlanda del Nord | Mansell, Mickey |
| 06-03 17:37 | Inghilterra | Burton, Stephen |
| 06-03 17:36 | Belgio | Decker, Mike De |
| 06-03 17:36 | Olanda | Harms, Wesley |
| 06-03 17:19 | Australia | Anderson, Kyle |
| 06-03 17:19 | Inghilterra | Cheeseman, Ben |
| 06-03 17:19 | Inghilterra | Evetts, Ted |
| 06-03 17:19 | Irlanda del Nord | Rafferty, Nathan |
| 06-03 17:19 | Svezia | Larsson, Daniel |
| 06-03 17:03 | Grecia | Michael, John |
| 06-03 17:03 | Lettonia | Razma, Madars |
| 06-03 17:00 | Inghilterra | Rydz, Callan |
| 06-03 17:00 | Olanda | Doets, Kevin |
| 06-03 17:00 | Portogallo | De Sousa, Jose |
| 06-03 17:00 | Sud Africa | Petersen, Devon |
| 06-03 16:47 | Inghilterra | Heaver, Jason |
| 06-03 16:47 | Galles | Worsley, Jonathan |
| 06-03 16:38 | Inghilterra | Whitehead, Conan |
| 06-03 16:38 | Irlanda | Lennon, Steve |
| 06-03 16:38 | Olanda | Dekker, Jan |
| 06-03 16:38 | Olanda | Meeuwisse, Yordi |
| 06-03 16:38 | Spagna | Alcinas, Toni |
| 06-03 16:24 | Repubblica Ceca | Sedlacek, Karel |
| 06-03 16:18 | Spagna | Reyes, Cristo |
| 06-03 16:12 | Inghilterra | Smith, Ross |
| 06-03 16:12 | Olanda | Meulenkamp, Ron |
| 06-03 16:10 | Inghilterra | McGeeney, Mark |
| 06-03 16:10 | Inghilterra | Pallett, David |
| 06-03 16:08 | Hong Kong | Leung, Kai Fan |
| 06-03 16:08 | Lituania | Labanauskas, Darius |
| 06-03 15:57 | Germania | Siepmann, Steffen |
| 06-03 15:47 | Olanda | Telnekes, Derk |
| 06-03 15:47 | Galles | Kenny, Nick |
| 06-03 15:42 | Inghilterra | Richardson, James |
| 06-03 15:42 | Olanda | Kuivenhoven, Maik |
| 06-03 15:42 | Olanda | Pas, Benito van de |
| 06-03 15:36 | Canada | Smith, Jeff |
| 06-03 15:36 | Inghilterra | Askew, Jason |
| 06-03 15:36 | Inghilterra | Brown, Steve |
| 06-03 15:36 | Olanda | Nentjes, Geert |
| 06-03 15:20 | Austria | Leitinger, Harald |
| 06-03 15:20 | Inghilterra | Smith-Neale, Adam |
| 06-03 15:20 | Olanda | Duivenbode, Mike van |
| 06-03 15:20 | Olanda | Peer, Berry van |
| 06-03 15:20 | Galles | Bates, Barrie |
| 06-03 15:20 | Galles | Smith, Justin |
| 06-03 15:02 | Inghilterra | Baker, Scott |
| 06-03 14:56 | Inghilterra | Shepherd, Kirk |
| 06-03 14:54 | Inghilterra | Derry, Nathan |
| 06-03 14:54 | Inghilterra | Gray, Adrian |
| 06-03 14:54 | Inghilterra | Hamilton, Andy |
| 06-03 14:54 | Inghilterra | Wilkinson, Carl |
| 06-03 14:39 | Inghilterra | Sherrock, Fallon |
| 06-03 14:39 | Finlandia | Kantele, Marko |
| 06-03 14:39 | Olanda | Trijp, Danny van |
| 06-03 14:29 | Inghilterra | Jacques, Peter |
| 06-03 14:29 | Inghilterra | Jones, Wayne |
| 06-03 14:29 | Inghilterra | Robinson, Reece |
| 06-03 14:29 | Germania | Bunse, Christian |
| 06-03 14:29 | Irlanda | Carlin, Gavin |
| 06-03 14:14 | Austria | Rodriguez, Rowby-John |
| 06-03 14:14 | Inghilterra | Clark, Matt |
| 06-03 14:14 | Inghilterra | Lynskey, Patrick |
| 06-03 14:01 | Australia | Heta, Damon |
| 06-03 14:01 | Inghilterra | Meikle, Ryan |
| 06-03 14:01 | Olanda | Meer, Vincent van der |
| 06-03 14:01 | Nuova Zelanda | Harris, Cody |
| 06-03 14:01 | Scozia | Beveridge, Darren |
| 06-03 13:44 | Inghilterra | Self, Kelvin |
| 06-03 13:43 | Inghilterra | Thompson, Alfie |
| 06-03 13:43 | Irlanda | Barry, Keane |
| 06-03 13:43 | Olanda | Roelofs, Owen |
| 06-03 13:43 | Irlanda del Nord | Burness, Kevin |
| 06-03 13:43 | Galles | Owen, Robert |
| 06-03 13:28 | Inghilterra | Ashton, Lisa |
| 06-03 13:28 | Inghilterra | Barnard, Michael |
| 06-03 13:17 | Australia | Penhall, Darren |
| 06-03 13:17 | Inghilterra | Blades, Gary |
| 06-03 13:17 | Inghilterra | Hunt, Adam |
| 06-03 13:17 | Scozia | Menzies, Cameron |
| 06-03 13:07 | Scozia | Davidson, Andrew |
| 06-03 12:59 | Irlanda | McGuirk, Shane |
| 06-03 12:59 | Irlanda | Teehan, Ciaran |
| 06-03 12:59 | Scozia | Clark, Jamie |
| 06-03 12:47 | Inghilterra | Taylor, Scott |
| 06-03 12:47 | Olanda | Kleermaker, Martijn |
| 06-03 12:47 | Russia | Koltsov, Boris |
| 06-03 12:47 | Spagna | Noguera, Jesús |
| 06-03 12:38 | Inghilterra | Beeney, Aaron |
| 06-03 12:38 | Inghilterra | Huckvale, Adam |
| 06-03 12:38 | Inghilterra | Jenkins, Andy |
| 06-03 12:38 | Inghilterra | Ritchie, Greg |
| 06-03 12:38 | Polonia | Kciuk, Krzysztof |
| 06-03 12:38 | Scozia | Murray, Ryan |
| 06-03 11:47 | Germania | Hopp, Max |
Elenco partenti UK Open
Aggiornamento 06-03 18:25: L’elenco partenti è definitivo!
Gli elenchi di partenza si basano sulle informazioni dell'organizzazione relative alla corsa, alle federazioni sportive ufficiali, ai team sportivi agli e sportivi. Zweeler cercherà di aggiornare gli elenchi di partenza nel modo più efficiente possibile! Zweeler non è responsabile di eventuali errori nell'elenco di partenza. Non sussiste nessun diritto da parte dell'utente dovuto a eventuali errori nell'elenco di partenza!
