| Data | Nazione | Sportivi |
|---|---|---|
| 19-01 19:40 | Norvegia | Kofstad, Espen |
| 19-01 19:40 | Stati Uniti | Hanna, Chase |
| 18-01 19:04 | Austria | Nemecz, Lucas |
| 18-01 10:37 | Scozia | Ferguson, Ewen |
| 18-01 10:37 | Sud Africa | Bekker, Oliver |
| 17-01 12:23 | Francia | Brun, Julien |
| 17-01 12:23 | Francia | Lacroix, Frederic |
| 17-01 12:23 | Giappone | Kawamura, Masahiro |
| 17-01 12:23 | Spagna | Garcia-Heredia, Alfredo |
| 17-01 12:23 | Spagna | Tarrio, Santiago |
| 17-01 12:23 | Emirati Arabi Uniti | Al Musharrekh, Ahmed |
| 14-01 08:55 | Inghilterra | Bland, Richard |
| 14-01 08:22 | Danimarca | Helligkilde, Marcus |
| 14-01 08:22 | Danimarca | Kjeldsen, Søren |
| 14-01 08:22 | Inghilterra | Fisher, Ross |
| 14-01 08:22 | Inghilterra | Rock, Robert |
| 14-01 08:22 | Inghilterra | Singh Brar, Jack |
| 14-01 08:22 | Francia | Dubuisson, Victor |
| 14-01 08:22 | Portogallo | Gouveia, Ricardo |
| 14-01 08:22 | Sud Africa | Schwartzel, Charl |
| 14-01 08:22 | Sud Africa | Sterne, Richard |
| 14-01 08:22 | Tailandia | Jaidee, Thongchai |
| 14-01 08:21 | Danimarca | Bjerregaard, Lucas |
| 14-01 08:21 | Inghilterra | Paisley, Chris |
| 14-01 08:21 | Inghilterra | Shinkwin, Callum |
| 14-01 08:21 | Inghilterra | Southgate, Matthew |
| 14-01 08:21 | Inghilterra | Whitnell, Dale |
| 14-01 08:21 | Francia | Guerrier, Julien |
| 14-01 08:21 | Francia | Langasque, Romain |
| 14-01 08:21 | Germania | Dellingshausen, Nicolai von |
| 14-01 08:21 | Germania | Schmid, Matti |
| 14-01 08:21 | Italia | Bertasio, Nino |
| 14-01 08:21 | Olanda | Driel, Darius van |
| 14-01 08:21 | Scozia | Drysdale, David |
| 14-01 08:21 | Scozia | Jamieson, Scott |
| 14-01 08:21 | Scozia | Law, David |
| 14-01 08:21 | Scozia | Syme, Connor |
| 14-01 08:21 | Scozia | Warren, Marc |
| 14-01 08:21 | Sud Africa | Coetzee, George |
| 14-01 08:21 | Sud Africa | Fichardt, Darren |
| 14-01 08:21 | Sud Africa | Kruyswijk, Jacques |
| 14-01 08:21 | Sud Africa | Walters, Justin |
| 14-01 08:21 | Spagna | Cañizares, Alejandro |
| 14-01 08:21 | Spagna | Garcia Rodriguez, Sebastian |
| 14-01 08:18 | Australia | Antcliff, Maverick |
| 14-01 08:18 | Australia | Ormsby, Wade |
| 14-01 08:18 | Australia | Scrivener, Jason |
| 14-01 08:18 | Austria | Schwab, Matthias |
| 14-01 08:18 | Belgio | Detry, Thomas |
| 14-01 08:18 | Inghilterra | Canter, Laurie |
| 14-01 08:18 | Inghilterra | Hill, Josh |
| 14-01 08:18 | Inghilterra | Horsey, David |
| 14-01 08:18 | Inghilterra | Horsfield, Sam |
| 14-01 08:18 | Inghilterra | Johnston, Andrew |
| 14-01 08:18 | Inghilterra | Jordan, Matthew |
| 14-01 08:18 | Inghilterra | Morrison, James |
| 14-01 08:18 | Inghilterra | Smith, Jordan |
| 14-01 08:18 | Inghilterra | Sullivan, Andy |
| 14-01 08:18 | Inghilterra | Wallace, Matt |
| 14-01 08:18 | Finlandia | Pulkkanen, Tapio |
| 14-01 08:18 | Finlandia | Samooja, Kalle |
| 14-01 08:18 | Francia | Levy, Alexander |
| 14-01 08:18 | Francia | Pavon, Matthieu |
| 14-01 08:18 | Germania | Kieffer, Maximilian |
| 14-01 08:18 | India | Sharma, Shubhankar |
| 14-01 08:18 | Italia | Laporta, Francesco |
| 14-01 08:18 | Italia | Migliozzi, Guido |
| 14-01 08:18 | Italia | Molinari, Edoardo |
| 14-01 08:18 | Olanda | Besseling, Wil |
| 14-01 08:18 | Olanda | Luiten, Joost |
| 14-01 08:18 | Nuova Zelanda | Fox, Ryan |
| 14-01 08:18 | Paraguay | Zanotti, Fabrizio |
| 14-01 08:18 | Polonia | Meronk, Adrian |
| 14-01 08:18 | Scozia | Ramsay, Richie |
| 14-01 08:18 | Spagna | Arnaus, Adri |
| 14-01 08:18 | Svezia | Björk, Alexander |
| 14-01 08:18 | Svezia | Karlberg, Rikard |
| 14-01 08:18 | Svezia | Lagergren, Joakim |
| 14-01 08:18 | Tailandia | Aphibarnrat, Kiradech |
| 14-01 08:18 | Tailandia | Janewattananond, Jazz |
| 14-01 08:18 | Emirati Arabi Uniti | Otaegui, Adrian |
| 14-01 08:18 | Emirati Arabi Uniti | Skaik, Ahmed |
| 14-01 08:18 | Stati Uniti | Crocker, Sean |
| 14-01 08:18 | Galles | Donaldson, Jamie |
| 14-01 08:11 | Australia | Bland, Adam |
| 14-01 08:11 | Australia | Hend, Scott |
| 14-01 08:11 | Australia | Lee, Min Woo |
| 14-01 08:11 | Australia | Scott, Adam |
| 14-01 08:11 | Austria | Wiesberger, Bernd |
| 14-01 08:11 | Belgio | Colsaerts, Nicolas |
| 14-01 08:11 | Belgio | Pieters, Thomas |
| 14-01 08:11 | Cina | Li, Haotong |
| 14-01 08:11 | Cina | Wu, Ashun |
| 14-01 08:11 | Danimarca | Bjørn, Thomas |
| 14-01 08:11 | Danimarca | Hansen, Joachim B. |
| 14-01 08:11 | Danimarca | Hojgaard, Nicolai |
| 14-01 08:11 | Danimarca | Hojgaard, Rasmus |
| 14-01 08:11 | Danimarca | Olesen, Thorbjørn |
| 14-01 08:11 | Danimarca | Winther, Jeff |
| 14-01 08:11 | Inghilterra | Armitage, Marcus |
| 14-01 08:11 | Inghilterra | Brown, Steven |
| 14-01 08:11 | Inghilterra | Caldwell, Jonathan |
| 14-01 08:11 | Inghilterra | Fleetwood, Tommy |
| 14-01 08:11 | Inghilterra | Gavins, Daniel |
| 14-01 08:11 | Inghilterra | Hatton, Tyrrell |
| 14-01 08:11 | Inghilterra | Poulter, Ian |
| 14-01 08:11 | Inghilterra | Waring, Paul |
| 14-01 08:11 | Inghilterra | Westwood, Lee |
| 14-01 08:11 | Inghilterra | Willett, Danny |
| 14-01 08:11 | Inghilterra | Wood, Chris |
| 14-01 08:11 | Finlandia | Korhonen, Mikko |
| 14-01 08:11 | Finlandia | Valimaki, Sami |
| 14-01 08:11 | Francia | Perez, Victor |
| 14-01 08:11 | Francia | Rozner, Antoine |
| 14-01 08:11 | Irlanda | Harrington, Pádraig |
| 14-01 08:11 | Irlanda | Lowry, Shane |
| 14-01 08:11 | Italia | Pavan, Andrea |
| 14-01 08:11 | Giappone | Kanaya, Takumi |
| 14-01 08:11 | Irlanda del Nord | McIlroy, Rory |
| 14-01 08:11 | Norvegia | Hovland, Viktor |
| 14-01 08:11 | Scozia | Forrest, Grant |
| 14-01 08:11 | Scozia | Gallacher, Stephen |
| 14-01 08:11 | Scozia | MacIntyre, Robert |
| 14-01 08:11 | Scozia | Montgomerie, Colin |
| 14-01 08:11 | Sud Africa | Burmester, Dean |
| 14-01 08:11 | Sud Africa | Harding, Justin |
| 14-01 08:11 | Sud Africa | Higgo, Garrick |
| 14-01 08:11 | Sud Africa | Lawrence, Thriston |
| 14-01 08:11 | Sud Africa | Rooyen, Erik van |
| 14-01 08:11 | Sud Africa | Stone, Brandon |
| 14-01 08:11 | Sud Africa | Tonder, Daniel van |
| 14-01 08:11 | Spagna | Cabrera Bello, Rafa |
| 14-01 08:11 | Spagna | Campillo, Jorge |
| 14-01 08:11 | Spagna | Elvira, Nacho |
| 14-01 08:11 | Spagna | Larrazábal, Pablo |
| 14-01 08:11 | Svezia | Broberg, Kristoffer |
| 14-01 08:11 | Svezia | Kinhult, Marcus |
| 14-01 08:11 | Svezia | Soderberg, Sebastian |
| 14-01 08:11 | Svezia | Stenson, Henrik |
| 14-01 08:11 | Stati Uniti | Catlin, John |
| 14-01 08:11 | Stati Uniti | Morikawa, Collin |
| 14-01 08:11 | Stati Uniti | Veerman, Johannes |
| Data | Nazione | Sportivi |
|---|---|---|
| 19-01 19:40 | Francia | Guerrier, Julien |
| 19-01 19:40 | Stati Uniti | Catlin, John |
| 18-01 19:04 | Germania | Dellingshausen, Nicolai von |
| 18-01 10:37 | Danimarca | Bjerregaard, Lucas |
| 18-01 10:37 | Olanda | Driel, Darius van |
| 17-01 12:23 | Inghilterra | Johnston, Andrew |
| 17-01 12:23 | Sud Africa | Kruyswijk, Jacques |
| 17-01 12:23 | Spagna | Garcia Rodriguez, Sebastian |
| 17-01 12:23 | Stati Uniti | Veerman, Johannes |
| 14-01 08:55 | Australia | Bland, Adam |
Elenco partenti Abu Dhabi HSBC Championship
Aggiornamento 19-01 19:40: L’elenco partenti è definitivo!
Gli elenchi di partenza si basano sulle informazioni dell'organizzazione relative alla corsa, alle federazioni sportive ufficiali, ai team sportivi agli e sportivi. Zweeler cercherà di aggiornare gli elenchi di partenza nel modo più efficiente possibile! Zweeler non è responsabile di eventuali errori nell'elenco di partenza. Non sussiste nessun diritto da parte dell'utente dovuto a eventuali errori nell'elenco di partenza!
