| Data | Nazione | Sportivi |
|---|---|---|
| 09-10 17:13 | Stati Uniti | McNeill, Dillon |
| 07-10 21:42 | Belgio | Aerts, Thijs |
| 07-10 21:42 | Belgio | Baestaens, Vincent |
| 07-10 21:42 | Belgio | Iserbyt, Eli |
| 07-10 21:42 | Belgio | Loockx, Lander |
| 07-10 21:42 | Belgio | Meeusen, Tom |
| 07-10 21:42 | Belgio | Nys, Thibau |
| 07-10 21:42 | Belgio | Soete, Daan |
| 07-10 21:42 | Belgio | Sweeck, Laurens |
| 07-10 21:42 | Belgio | Vandebosch, Toon |
| 07-10 21:42 | Belgio | Vandeputte, Niels |
| 07-10 21:42 | Belgio | Vanthourenhout, Michael |
| 07-10 21:42 | Belgio | Wyseure, Joran |
| 07-10 21:42 | Canada | Brisebois, Hugo |
| 07-10 21:42 | Canada | Ham, Michael van den |
| 07-10 21:42 | Canada | O'Donnell, Trevor |
| 07-10 21:42 | Canada | Ramsay, Noah |
| 07-10 21:42 | Canada | Sanderson, Brody |
| 07-10 21:42 | Canada | Scott, Cody |
| 07-10 21:42 | Canada | Sweet, Benjamin |
| 07-10 21:42 | Canada | Valenti, Luke |
| 07-10 21:42 | Canada | Vialle, Alexandre |
| 07-10 21:42 | Canada | Woodford, Alexander |
| 07-10 21:42 | Costa Rica | Nystrom Spencer, Felipe Timoteo |
| 07-10 21:42 | Repubblica Ceca | Boroš, Michael |
| 07-10 21:42 | Francia | Crispin, Mickaël |
| 07-10 21:42 | Francia | Lelandais, Rémi |
| 07-10 21:42 | Francia | Menut, David |
| 07-10 21:42 | Germania | Herrmann, Lukas |
| 07-10 21:42 | Lussemburgo | Okenfuss, Jon |
| 07-10 21:42 | Olanda | Haar, Lars van der |
| 07-10 21:42 | Olanda | Haverdings, David |
| 07-10 21:42 | Olanda | Ronhaar, Pim |
| 07-10 21:42 | Svizzera | Oppizzi, Matteo |
| 07-10 21:42 | Svizzera | Rüegg, Timon |
| 07-10 21:42 | Svizzera | Russenberger, Wanja |
| 07-10 21:42 | Stati Uniti | Brunner, Eric |
| 07-10 21:42 | Stati Uniti | Dillman, Andrew |
| 07-10 21:42 | Stati Uniti | Fix, Brannan |
| 07-10 21:42 | Stati Uniti | Funston, Scott |
| 07-10 21:42 | Stati Uniti | Haidet, Lance |
| 07-10 21:42 | Stati Uniti | Kempen, Jules Van |
| 07-10 21:42 | Stati Uniti | Mock, Daxton |
| 07-10 21:42 | Stati Uniti | Noel, Sam |
| 07-10 21:42 | Stati Uniti | Ortenblad, Tobin |
| 07-10 21:42 | Stati Uniti | Shelton, Marcis |
| 07-10 21:42 | Stati Uniti | Spranger, Jack |
| 07-10 21:42 | Stati Uniti | Strohmeyer, Andrew |
| 07-10 21:42 | Stati Uniti | Swartz, Caleb |
| 07-10 21:42 | Stati Uniti | White, Curtis |
| Data | Nazione | Sportivi |
|---|---|---|
| 09-10 17:13 | Canada | Brisebois, Hugo |
| 09-10 17:13 | Francia | Crispin, Mickaël |
| 09-10 17:13 | Svizzera | Oppizzi, Matteo |
| 09-10 17:13 | Stati Uniti | Ortenblad, Tobin |
Elenco partenti World Cup Waterloo Men
Aggiornamento 09-10 17:13: L’elenco partenti è definitivo!
|
| |||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||
|
Gli elenchi di partenza si basano sulle informazioni dell'organizzazione relative alla corsa, alle federazioni sportive ufficiali, ai team sportivi agli e sportivi. Zweeler cercherà di aggiornare gli elenchi di partenza nel modo più efficiente possibile! Zweeler non è responsabile di eventuali errori nell'elenco di partenza. Non sussiste nessun diritto da parte dell'utente dovuto a eventuali errori nell'elenco di partenza!
