Aggiunto all'elenco partenti
Data | Nazione | Sportivi |
---|---|---|
11-03 10:21 | Moldavia | Albot, Radu |
08-03 10:22 | Australia | Hijikata, Rinky |
08-03 10:22 | Australia | Kokkinakis, Thanasi |
08-03 10:22 | Australia | Popyrin, Alexei |
08-03 10:22 | Australia | Vukic, Aleksandar |
08-03 10:22 | Cile | Garin, Christian |
08-03 10:22 | Cile | Tabilo, Alejandro |
08-03 10:22 | Cina | Zhang, Zhizhen |
08-03 10:22 | Croazia | Gojo, Borna |
08-03 10:22 | Germania | Marterer, Maximilian |
08-03 10:22 | Germania | Struff, Jan-Lennard |
08-03 10:22 | Giappone | Daniel, Taro |
08-03 10:22 | Svizzera | Riedi, Leandro |
08-03 10:22 | Taiwan | Wu, Tung-Lin |
07-03 04:29 | Argentina | Baez, Sebastian |
07-03 04:29 | Argentina | Cachin, Pedro |
07-03 04:29 | Argentina | Cerundolo, Francisco |
07-03 04:29 | Argentina | Coria, Federico |
07-03 04:29 | Argentina | Etcheverry, Tomas Martin |
07-03 04:29 | Argentina | Pella, Guido |
07-03 04:29 | Argentina | Schwartzman, Diego |
07-03 04:29 | Australia | De Minaur, Alex |
07-03 04:29 | Australia | Kubler, Jason |
07-03 04:29 | Australia | Thompson, Jordan |
07-03 04:29 | Austria | Thiem, Dominic |
07-03 04:29 | Bielorussia | Ivashka, Ilya |
07-03 04:29 | Brasile | Monteiro, Thiago |
07-03 04:29 | Bulgaria | Dimitrov, Grigor |
07-03 04:29 | Canada | Auger-Aliassime, Felix |
07-03 04:29 | Canada | Shapovalov, Denis |
07-03 04:29 | Cina | Wu, Yibing |
07-03 04:29 | Colombia | Galan, Daniel Elahi |
07-03 04:29 | Croazia | Coric, Borna |
07-03 04:29 | Repubblica Ceca | Lehecka, Jiri |
07-03 04:29 | Danimarca | Rune, Holger |
07-03 04:29 | Finlandia | Ruusuvuori, Emil |
07-03 04:29 | Francia | Barrere, Gregoire |
07-03 04:29 | Francia | Gasquet, Richard |
07-03 04:29 | Francia | Halys, Quentin |
07-03 04:29 | Francia | Humbert, Ugo |
07-03 04:29 | Francia | Lestienne, Constant |
07-03 04:29 | Francia | Mannarino, Adrian |
07-03 04:29 | Francia | Monfils, Gael |
07-03 04:29 | Francia | Rinderknech, Arthur |
07-03 04:29 | Georgia | Basilashvili, Nikoloz |
07-03 04:29 | Germania | Otte, Oscar |
07-03 04:29 | Germania | Zverev, Alexander |
07-03 04:29 | Grecia | Tsitsipas, Stefanos |
07-03 04:29 | Ungheria | Fucsovics, Marton |
07-03 04:29 | Italia | Berrettini, Matteo |
07-03 04:29 | Italia | Fognini, Fabio |
07-03 04:29 | Italia | Musetti, Lorenzo |
07-03 04:29 | Italia | Sinner, Jannik |
07-03 04:29 | Italia | Sonego, Lorenzo |
07-03 04:29 | Giappone | Nishioka, Yoshihito |
07-03 04:29 | Kazakistan | Bublik, Alexander |
07-03 04:29 | Olanda | Griekspoor, Tallon |
07-03 04:29 | Olanda | Zandschulp, Botic van de |
07-03 04:29 | Norvegia | Ruud, Casper |
07-03 04:29 | Polonia | Hurkacz, Hubert |
07-03 04:29 | Russia | Khachanov, Karen |
07-03 04:29 | Russia | Medvedev, Daniil |
07-03 04:29 | Russia | Rublev, Andrey |
07-03 04:29 | Russia | Safiullin, Roman |
07-03 04:29 | Serbia | Djere, Laslo |
07-03 04:29 | Serbia | Kecmanovic, Miomir |
07-03 04:29 | Serbia | Krajinovic, Filip |
07-03 04:29 | Slovacchia | Molcan, Alex |
07-03 04:29 | Spagna | Alcaraz, Carlos |
07-03 04:29 | Spagna | Bautista Agut, Roberto |
07-03 04:29 | Spagna | Carballes Baena, Roberto |
07-03 04:29 | Spagna | Carreno Busta, Pablo |
07-03 04:29 | Spagna | Davidovich Fokina, Alejandro |
07-03 04:29 | Spagna | Martinez, Pedro |
07-03 04:29 | Spagna | Munar, Jaume |
07-03 04:29 | Spagna | Ramos-Vinolas, Albert |
07-03 04:29 | Spagna | Zapata Miralles, Bernabe |
07-03 04:29 | Svezia | Ymer, Mikael |
07-03 04:29 | Svizzera | Huesler, Marc-Andrea |
07-03 04:29 | Svizzera | Wawrinka, Stan |
07-03 04:29 | Regno Unito | Draper, Jack |
07-03 04:29 | Regno Unito | Evans, Daniel |
07-03 04:29 | Regno Unito | Murray, Andy |
07-03 04:29 | Regno Unito | Norrie, Cameron |
07-03 04:29 | Stati Uniti | Cressy, Maxime |
07-03 04:29 | Stati Uniti | Fritz, Taylor |
07-03 04:29 | Stati Uniti | Giron, Marcos |
07-03 04:29 | Stati Uniti | Holt, Brandon |
07-03 04:29 | Stati Uniti | Isner, John |
07-03 04:29 | Stati Uniti | Kovacevic, Aleksandar |
07-03 04:29 | Stati Uniti | McDonald, Mackenzie |
07-03 04:29 | Stati Uniti | Mmoh, Michael |
07-03 04:29 | Stati Uniti | Nakashima, Brandon |
07-03 04:29 | Stati Uniti | Paul, Tommy |
07-03 04:29 | Stati Uniti | Shelton, Ben |
07-03 04:29 | Stati Uniti | Sock, Jack |
07-03 04:29 | Stati Uniti | Tiafoe, Frances |
07-03 04:29 | Stati Uniti | Wolf, J.J. |
Rimosso dall'elenco partenti
Data | Nazione | Sportivi |
---|---|---|
08-03 10:18 | Stati Uniti | Mmoh, Michael |
Clicca su 'like' se vuoi ricevere informazioni sui cambi dell'elenco partenti su facebook.
Elenco partenti BNP Paribas Open Indian Wells ATP
Aggiornamento 08-03 10:22: L’elenco partenti è definitivo!
(Tennisti:
97) Inizia il mer 8 mar 2023, 20:10
|
| ||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
| |||||||||||
|
| ||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
| |||||||||||
|
|
| |||||||||||
|
|
Gli elenchi di partenza si basano sulle informazioni dell'organizzazione relative alla corsa, alle federazioni sportive ufficiali, ai team sportivi agli e sportivi. Zweeler cercherà di aggiornare gli elenchi di partenza nel modo più efficiente possibile! Zweeler non è responsabile di eventuali errori nell'elenco di partenza. Non sussiste nessun diritto da parte dell'utente dovuto a eventuali errori nell'elenco di partenza!