| Data | Nazione | Sportivi |
|---|---|---|
| 26-02 11:26 | Inghilterra | Coleman, Ashley |
| 26-02 11:26 | Inghilterra | Croft, Joe |
| 26-02 11:26 | Inghilterra | Gregory, Harry |
| 26-02 11:26 | Inghilterra | Male, Jack |
| 26-02 11:26 | Inghilterra | Sumner, David |
| 26-02 11:26 | Inghilterra | Taylor, Michael |
| 26-02 11:26 | Inghilterra | Walker, Jenson |
| 26-02 11:26 | Inghilterra | Western, Brandon |
| 26-02 11:26 | Germania | Toonders, Christopher |
| 26-02 11:26 | Olanda | Roes, Bradly |
| 26-02 11:20 | Australia | Heta, Damon |
| 26-02 11:20 | Australia | Whitlock, Simon |
| 26-02 11:20 | Austria | Rodriguez, Rowby-John |
| 26-02 11:20 | Austria | Rodriguez, Rusty-Jake |
| 26-02 11:20 | Austria | Suljovic, Mensur |
| 26-02 11:20 | Belgio | Baetens, Andy |
| 26-02 11:20 | Belgio | Bergh, Dimitri Van den |
| 26-02 11:20 | Belgio | Decker, Mike De |
| 26-02 11:20 | Belgio | Huybrechts, Kim |
| 26-02 11:20 | Belgio | Huybrechts, Ronny |
| 26-02 11:20 | Belgio | Knops, Robbie |
| 26-02 11:20 | Belgio | Vandenbogaerde, Mario |
| 26-02 11:20 | Canada | Campbell, Matt |
| 26-02 11:20 | Croazia | Krcmar, Boris |
| 26-02 11:20 | Repubblica Ceca | Gawlas, Adam |
| 26-02 11:20 | Repubblica Ceca | Sedlacek, Karel |
| 26-02 11:20 | Danimarca | Reus, Benjamin Drue |
| 26-02 11:20 | Inghilterra | Aspinall, Nathan |
| 26-02 11:20 | Inghilterra | Bates, Owen |
| 26-02 11:20 | Inghilterra | Beaton, Steve |
| 26-02 11:20 | Inghilterra | Bennett, Leighton |
| 26-02 11:20 | Inghilterra | Brooks, Bradley |
| 26-02 11:20 | Inghilterra | Brown, Keegan |
| 26-02 11:20 | Inghilterra | Bunting, Stephen |
| 26-02 11:20 | Inghilterra | Burton, Stephen |
| 26-02 11:20 | Inghilterra | Chisnall, Dave |
| 26-02 11:20 | Inghilterra | Claydon, Brett |
| 26-02 11:20 | Inghilterra | Cole, Jarred |
| 26-02 11:20 | Inghilterra | Crabtree, Cameron |
| 26-02 11:20 | Inghilterra | Cross, Rob |
| 26-02 11:20 | Inghilterra | Cullen, Joe |
| 26-02 11:20 | Inghilterra | Dennant, Matthew |
| 26-02 11:20 | Inghilterra | Dobey, Chris |
| 26-02 11:20 | Inghilterra | Edhouse, Ritchie |
| 26-02 11:20 | Inghilterra | Evans, Lee |
| 26-02 11:20 | Inghilterra | Evans, Ricky |
| 26-02 11:20 | Inghilterra | Gilding, Andrew |
| 26-02 11:20 | Inghilterra | Grundy, Robert |
| 26-02 11:20 | Inghilterra | Haines, Johnny |
| 26-02 11:20 | Inghilterra | Hall, Graham |
| 26-02 11:20 | Inghilterra | Hughes, Jamie |
| 26-02 11:20 | Inghilterra | Humphries, Luke |
| 26-02 11:20 | Inghilterra | Hurrell, James |
| 26-02 11:20 | Inghilterra | Joyce, Ryan |
| 26-02 11:20 | Inghilterra | Killington, George |
| 26-02 11:20 | Inghilterra | King, Mervyn |
| 26-02 11:20 | Inghilterra | Lane, Harry |
| 26-02 11:20 | Inghilterra | Littler, Luke |
| 26-02 11:20 | Inghilterra | Lonsdale, Tom |
| 26-02 11:20 | Inghilterra | Lovely, Thomas |
| 26-02 11:20 | Inghilterra | Lukeman, Martin |
| 26-02 11:20 | Inghilterra | Meikle, Ryan |
| 26-02 11:20 | Inghilterra | Mitchell, Scott |
| 26-02 11:20 | Inghilterra | Monk, Arron |
| 26-02 11:20 | Inghilterra | Payne, Josh |
| 26-02 11:20 | Inghilterra | Pilgrim, Darryl |
| 26-02 11:20 | Inghilterra | Richardson, Josh |
| 26-02 11:20 | Inghilterra | Rydz, Callan |
| 26-02 11:20 | Inghilterra | Scutt, Connor |
| 26-02 11:20 | Inghilterra | Searle, Ryan |
| 26-02 11:20 | Inghilterra | Smith, Michael |
| 26-02 11:20 | Inghilterra | Smith, Ross |
| 26-02 11:20 | Inghilterra | Smith-Neale, Adam |
| 26-02 11:20 | Inghilterra | Taylor, Dom |
| 26-02 11:20 | Inghilterra | Usher, Graham |
| 26-02 11:20 | Inghilterra | Wade, James |
| 26-02 11:20 | Inghilterra | Warner, Adam |
| 26-02 11:20 | Inghilterra | White, Ian |
| 26-02 11:20 | Inghilterra | Whitehead, Conan |
| 26-02 11:20 | Inghilterra | Williams, Scott |
| 26-02 11:20 | Inghilterra | Woodhouse, Luke |
| 26-02 11:20 | Francia | Labre, Jacques |
| 26-02 11:20 | Francia | Tricole, Thibault |
| 26-02 11:20 | Germania | Clemens, Gabriel |
| 26-02 11:20 | Germania | Gruellich, Dominik |
| 26-02 11:20 | Germania | Hempel, Florian |
| 26-02 11:20 | Germania | Klose, Daniel |
| 26-02 11:20 | Germania | Krohne, Paul |
| 26-02 11:20 | Germania | Pietreczko, Ricardo |
| 26-02 11:20 | Germania | Rupprecht, Pascal |
| 26-02 11:20 | Germania | Schindler, Martin |
| 26-02 11:20 | Germania | Wenig, Lukas |
| 26-02 11:20 | Germania | Wolters, Tim |
| 26-02 11:20 | Irlanda | Barry, Keane |
| 26-02 11:20 | Irlanda | Lennon, Steve |
| 26-02 11:20 | Irlanda | O'Connor, William |
| 26-02 11:20 | Irlanda | Slevin, Dylan |
| 26-02 11:20 | Italia | Turetta, Michele |
| 26-02 11:20 | Lettonia | Razma, Madars |
| 26-02 11:20 | Olanda | Barneveld, Raymond van |
| 26-02 11:20 | Olanda | Doets, Kevin |
| 26-02 11:20 | Olanda | Dragt, Martijn |
| 26-02 11:20 | Olanda | Duijvenbode, Dirk van |
| 26-02 11:20 | Olanda | Geeraets, Patrick |
| 26-02 11:20 | Olanda | Gerwen, Michael van |
| 26-02 11:20 | Olanda | Kist, Christian |
| 26-02 11:20 | Olanda | Klaasen, Jelle |
| 26-02 11:20 | Olanda | Kuivenhoven, Maik |
| 26-02 11:20 | Olanda | Landman, Chris |
| 26-02 11:20 | Olanda | Meulenkamp, Ron |
| 26-02 11:20 | Olanda | Nentjes, Geert |
| 26-02 11:20 | Olanda | Nijman, Wessel |
| 26-02 11:20 | Olanda | Noppert, Danny |
| 26-02 11:20 | Olanda | Peer, Berry van |
| 26-02 11:20 | Olanda | Plaisier, Wesley |
| 26-02 11:20 | Olanda | Roelofs, Owen |
| 26-02 11:20 | Olanda | Sparidaans, Jeffrey |
| 26-02 11:20 | Olanda | Trijp, Danny van |
| 26-02 11:20 | Olanda | Veen, Gian van |
| 26-02 11:20 | Olanda | Veenstra, Richard |
| 26-02 11:20 | Olanda | Velde, Jurjen van der |
| 26-02 11:20 | Olanda | Voort, Vincent van der |
| 26-02 11:20 | Olanda | Wal, Jitse van der |
| 26-02 11:20 | Olanda | Wattimena, Jermaine |
| 26-02 11:20 | Olanda | Zonneveld, Niels |
| 26-02 11:20 | Olanda | Zwaan, Jeffrey de |
| 26-02 11:20 | Nuova Zelanda | Puha, Haupai |
| 26-02 11:20 | Irlanda del Nord | Burness, Kevin |
| 26-02 11:20 | Irlanda del Nord | Dolan, Brendan |
| 26-02 11:20 | Irlanda del Nord | Gurney, Daryl |
| 26-02 11:20 | Irlanda del Nord | Mansell, Mickey |
| 26-02 11:20 | Irlanda del Nord | Rafferty, Nathan |
| 26-02 11:20 | Irlanda del Nord | Rock, Josh |
| 26-02 11:20 | Filippine | Perez, Christian |
| 26-02 11:20 | Polonia | Bialecki, Sebastian |
| 26-02 11:20 | Polonia | Ratajski, Krzysztof |
| 26-02 11:20 | Polonia | Szaganski, Radek |
| 26-02 11:20 | Portogallo | De Sousa, Jose |
| 26-02 11:20 | Scozia | Anderson, Gary |
| 26-02 11:20 | Scozia | Beveridge, Darren |
| 26-02 11:20 | Scozia | Borland, William |
| 26-02 11:20 | Scozia | Boulton, Andy |
| 26-02 11:20 | Scozia | Henderson, John |
| 26-02 11:20 | Scozia | Hogg, Jason |
| 26-02 11:20 | Scozia | Menzies, Cameron |
| 26-02 11:20 | Scozia | Soutar, Alan |
| 26-02 11:20 | Scozia | Wright, Peter |
| 26-02 11:20 | Svezia | Graaf, Jeffrey de |
| 26-02 11:20 | Stati Uniti | Dongen, Jules van |
| 26-02 11:20 | Stati Uniti | Gates, Leonard |
| 26-02 11:20 | Stati Uniti | Lauby, Danny |
| 26-02 11:20 | Galles | Clayton, Jonny |
| 26-02 11:20 | Galles | Goffin, Callum |
| 26-02 11:20 | Galles | Griffin, Rhys |
| 26-02 11:20 | Galles | Kenny, Nick |
| 26-02 11:20 | Galles | Owen, Robert |
| 26-02 11:20 | Galles | Price, Gerwyn |
| 26-02 11:20 | Galles | Williams, Jim |
| Data | Nazione | Sportivi |
|---|---|---|
| 01-03 18:13 | Belgio | Huybrechts, Ronny |
| 01-03 18:13 | Inghilterra | Beaton, Steve |
| 01-03 18:13 | Inghilterra | Dennant, Matthew |
| 01-03 18:13 | Inghilterra | Joyce, Ryan |
| 01-03 18:13 | Inghilterra | Taylor, Michael |
| 01-03 18:13 | Francia | Tricole, Thibault |
| 01-03 18:13 | Olanda | Nijman, Wessel |
| 01-03 18:13 | Olanda | Plaisier, Wesley |
| 01-03 18:13 | Olanda | Zwaan, Jeffrey de |
| 01-03 18:13 | Galles | Williams, Jim |
| 01-03 17:12 | Belgio | Vandenbogaerde, Mario |
| 01-03 17:12 | Inghilterra | Brooks, Bradley |
| 01-03 17:12 | Inghilterra | Cole, Jarred |
| 01-03 17:12 | Inghilterra | Croft, Joe |
| 01-03 17:12 | Inghilterra | Evans, Lee |
| 01-03 17:12 | Inghilterra | Hughes, Jamie |
| 01-03 17:12 | Inghilterra | Killington, George |
| 01-03 17:12 | Inghilterra | Rydz, Callan |
| 01-03 17:12 | Francia | Labre, Jacques |
| 01-03 17:12 | Lettonia | Razma, Madars |
| 01-03 17:12 | Olanda | Nentjes, Geert |
| 01-03 17:12 | Scozia | Henderson, John |
| 01-03 17:12 | Scozia | Soutar, Alan |
| 01-03 17:12 | Galles | Owen, Robert |
| 01-03 16:26 | Olanda | Kuivenhoven, Maik |
| 01-03 16:19 | Canada | Campbell, Matt |
| 01-03 16:19 | Inghilterra | White, Ian |
| 01-03 16:19 | Irlanda | Slevin, Dylan |
| 01-03 16:04 | Irlanda | O'Connor, William |
| 01-03 16:04 | Olanda | Roelofs, Owen |
| 01-03 16:04 | Filippine | Perez, Christian |
| 01-03 15:52 | Inghilterra | Bates, Owen |
| 01-03 15:52 | Inghilterra | Edhouse, Ritchie |
| 01-03 15:52 | Inghilterra | Lonsdale, Tom |
| 01-03 15:52 | Inghilterra | Male, Jack |
| 01-03 15:52 | Inghilterra | Taylor, Dom |
| 01-03 15:52 | Inghilterra | Walker, Jenson |
| 01-03 15:52 | Olanda | Velde, Jurjen van der |
| 01-03 15:52 | Olanda | Wattimena, Jermaine |
| 01-03 15:52 | Olanda | Zonneveld, Niels |
| 01-03 15:52 | Nuova Zelanda | Puha, Haupai |
| 01-03 15:52 | Scozia | Beveridge, Darren |
| 01-03 15:52 | Galles | Griffin, Rhys |
| 01-03 15:14 | Belgio | Baetens, Andy |
| 01-03 15:14 | Inghilterra | Brown, Keegan |
| 01-03 15:14 | Inghilterra | Grundy, Robert |
| 01-03 15:14 | Inghilterra | Hall, Graham |
| 01-03 15:14 | Irlanda | Lennon, Steve |
| 01-03 15:14 | Olanda | Landman, Chris |
| 01-03 15:14 | Olanda | Meulenkamp, Ron |
| 01-03 14:50 | Belgio | Knops, Robbie |
| 01-03 14:50 | Repubblica Ceca | Sedlacek, Karel |
| 01-03 14:50 | Inghilterra | Haines, Johnny |
| 01-03 14:50 | Inghilterra | Hurrell, James |
| 01-03 14:50 | Inghilterra | Lane, Harry |
| 01-03 14:50 | Inghilterra | Monk, Arron |
| 01-03 14:50 | Inghilterra | Warner, Adam |
| 01-03 14:50 | Olanda | Peer, Berry van |
| 01-03 14:50 | Olanda | Sparidaans, Jeffrey |
| 01-03 14:50 | Olanda | Trijp, Danny van |
| 01-03 14:50 | Galles | Goffin, Callum |
| 01-03 14:10 | Inghilterra | Smith-Neale, Adam |
| 01-03 14:10 | Germania | Rupprecht, Pascal |
| 01-03 14:07 | Inghilterra | Burton, Stephen |
| 01-03 14:07 | Inghilterra | Sumner, David |
| 01-03 14:07 | Inghilterra | Whitehead, Conan |
| 01-03 14:07 | Germania | Toonders, Christopher |
| 01-03 14:07 | Italia | Turetta, Michele |
| 01-03 14:07 | Olanda | Roes, Bradly |
| 01-03 14:07 | Irlanda del Nord | Rafferty, Nathan |
| 01-03 14:07 | Polonia | Bialecki, Sebastian |
| 01-03 14:07 | Scozia | Boulton, Andy |
| 01-03 14:07 | Scozia | Hogg, Jason |
| 01-03 13:34 | Austria | Rodriguez, Rusty-Jake |
| 01-03 13:34 | Inghilterra | Bennett, Leighton |
| 01-03 13:34 | Inghilterra | Coleman, Ashley |
| 01-03 13:34 | Inghilterra | Crabtree, Cameron |
| 01-03 13:34 | Inghilterra | Gregory, Harry |
| 01-03 13:34 | Inghilterra | Lovely, Thomas |
| 01-03 13:34 | Inghilterra | Pilgrim, Darryl |
| 01-03 13:34 | Germania | Krohne, Paul |
| 01-03 13:34 | Germania | Wenig, Lukas |
| 01-03 13:34 | Olanda | Klaasen, Jelle |
| 01-03 13:34 | Irlanda del Nord | Burness, Kevin |
| 01-03 13:34 | Scozia | Borland, William |
| 01-03 13:34 | Svezia | Graaf, Jeffrey de |
| 01-03 13:34 | Stati Uniti | Dongen, Jules van |
| 01-03 12:40 | Inghilterra | Scutt, Connor |
| 01-03 12:40 | Inghilterra | Western, Brandon |
| 01-03 12:40 | Germania | Gruellich, Dominik |
| 01-03 12:40 | Olanda | Dragt, Martijn |
| 01-03 12:40 | Olanda | Kist, Christian |
| 01-03 12:40 | Olanda | Wal, Jitse van der |
| 01-03 12:40 | Polonia | Szaganski, Radek |
Elenco partenti UK Open
Aggiornamento 01-03 18:13: L’elenco partenti è definitivo!
|
|
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||
|
|
|
|
Gli elenchi di partenza si basano sulle informazioni dell'organizzazione relative alla corsa, alle federazioni sportive ufficiali, ai team sportivi agli e sportivi. Zweeler cercherà di aggiornare gli elenchi di partenza nel modo più efficiente possibile! Zweeler non è responsabile di eventuali errori nell'elenco di partenza. Non sussiste nessun diritto da parte dell'utente dovuto a eventuali errori nell'elenco di partenza!
