Aggiunto all'elenco partenti
Data | Nazione | Sportivi |
---|---|---|
12-06 02:30 | Stati Uniti | Suber, Jackson |
10-06 21:49 | Singapore | Tai, Hiroshi |
10-06 21:49 | Stati Uniti | Williams, Wells |
10-06 21:48 | Australia | Smith, Cameron |
10-06 21:48 | Austria | Straka, Sepp |
10-06 21:48 | Canada | Svensson, Adam |
10-06 21:48 | Canada | Taylor, Nick |
10-06 21:48 | Giappone | Shimizu, Taisei |
10-06 21:48 | Sud Africa | Rooyen, Erik van |
10-06 21:48 | Svezia | Widing, Tim |
10-06 21:48 | Stati Uniti | Simpson, Webb |
10-06 21:48 | Stati Uniti | Spieth, Jordan |
10-06 21:48 | Stati Uniti | Svoboda, Andrew |
10-06 21:48 | Stati Uniti | Theegala, Sahith |
10-06 21:48 | Stati Uniti | Thomas, Justin |
10-06 21:48 | Stati Uniti | Thompson, Davis |
10-06 21:48 | Stati Uniti | Todd, Brendon |
10-06 21:48 | Stati Uniti | Valdes, Brendan |
10-06 21:48 | Stati Uniti | Vrzich, Joey |
10-06 21:48 | Stati Uniti | Woodland, Gary |
10-06 21:48 | Stati Uniti | Woods, Tiger |
10-06 21:48 | Stati Uniti | Wu, Brandon |
10-06 21:48 | Stati Uniti | Young, Cameron |
10-06 21:48 | Stati Uniti | Zalatoris, Will |
10-06 21:46 | Australia | Scott, Adam |
10-06 21:46 | Australia | Scrivener, Jason |
10-06 21:46 | Inghilterra | Robinson Thompson, Brandon |
10-06 21:46 | Inghilterra | Rock, Robert |
10-06 21:46 | Inghilterra | Rose, Justin |
10-06 21:46 | Stati Uniti | Mack III, Willie |
10-06 21:46 | Stati Uniti | Reiter, Charlie |
10-06 21:46 | Stati Uniti | Salinda, Isaiah |
10-06 21:46 | Stati Uniti | Sargent, Gordon |
10-06 21:46 | Stati Uniti | Schaake, Carson |
10-06 21:46 | Stati Uniti | Schauffele, Xander |
10-06 21:46 | Stati Uniti | Scheffler, Scottie |
10-06 21:46 | Stati Uniti | Schenk, Adam |
10-06 21:46 | Stati Uniti | Shipley, Neal |
10-06 21:46 | Stati Uniti | Sigg, Greyson |
10-06 21:41 | Stati Uniti | McGowan, Michael |
10-06 21:41 | Stati Uniti | Petefish, Chris |
10-06 21:41 | Stati Uniti | Prater, Colin |
10-06 21:39 | Australia | Lee, Min Woo |
10-06 21:39 | Canada | McCulloch, Ashton |
10-06 21:39 | Canada | Pendrith, Taylor |
10-06 21:39 | Inghilterra | Mansell, Richard |
10-06 21:39 | Inghilterra | Rai, Aaron |
10-06 21:39 | Francia | Pavon, Matthieu |
10-06 21:39 | Francia | Perez, Victor |
10-06 21:39 | Irlanda | Lowry, Shane |
10-06 21:39 | Irlanda | Power, Seamus |
10-06 21:39 | Italia | Manassero, Matteo |
10-06 21:39 | Italia | Molinari, Edoardo |
10-06 21:39 | Italia | Molinari, Francesco |
10-06 21:39 | Giappone | Matsuyama, Hideki |
10-06 21:39 | Messico | Morales, Omar |
10-06 21:39 | Irlanda del Nord | McIlroy, Rory |
10-06 21:39 | Irlanda del Nord | McKibbin, Tom |
10-06 21:39 | Polonia | Meronk, Adrian |
10-06 21:39 | Scozia | MacIntyre, Robert |
10-06 21:39 | Spagna | Puig, David |
10-06 21:39 | Spagna | Rahm, Jon |
10-06 21:39 | Svezia | Noren, Alex |
10-06 21:39 | Stati Uniti | Koepka, Brooks |
10-06 21:39 | Stati Uniti | Kohles, Ben |
10-06 21:39 | Stati Uniti | Kuchar, Matt |
10-06 21:39 | Stati Uniti | Lower, Justin |
10-06 21:39 | Stati Uniti | Malnati, Peter |
10-06 21:39 | Stati Uniti | McAllister, Logan |
10-06 21:39 | Stati Uniti | McCarthy, Denny |
10-06 21:39 | Stati Uniti | Meissner, Mac |
10-06 21:39 | Stati Uniti | Mickelson, Phil |
10-06 21:39 | Stati Uniti | Moldovan, Maxwell |
10-06 21:39 | Stati Uniti | Moore, Taylor |
10-06 21:39 | Stati Uniti | Morikawa, Collin |
10-06 21:39 | Stati Uniti | Naegel, Chris |
10-06 21:39 | Stati Uniti | Poston, J.T. |
10-06 21:32 | Danimarca | Kjettrup, Frederik |
10-06 21:32 | Stati Uniti | Kim, Bryan |
10-06 21:31 | Argentina | Grillo, Emiliano |
10-06 21:31 | Canada | Hadwin, Adam |
10-06 21:31 | Canada | Hughes, Mackenzie |
10-06 21:31 | Danimarca | Hojgaard, Nicolai |
10-06 21:31 | Inghilterra | Hatton, Tyrrell |
10-06 21:31 | Germania | Jaeger, Stephan |
10-06 21:31 | Germania | Kaymer, Martin |
10-06 21:31 | Giappone | Hoshino, Rikuya |
10-06 21:31 | Giappone | Ishikawa, Ryo |
10-06 21:31 | Giappone | Kanaya, Takumi |
10-06 21:31 | Giappone | Kawamoto, Riki |
10-06 21:31 | Norvegia | Hovland, Viktor |
10-06 21:31 | Filippine | Hoey, Rico |
10-06 21:31 | Sud Africa | Jarvis, Casey |
10-06 21:31 | Corea del Sud | Im, Sungjae |
10-06 21:31 | Corea del Sud | Kang, Sung |
10-06 21:31 | Corea del Sud | Kim, S.H. |
10-06 21:31 | Corea del Sud | Kim, Si Woo |
10-06 21:31 | Corea del Sud | Kim, Tom |
10-06 21:31 | Stati Uniti | Clanton, Luke |
10-06 21:31 | Stati Uniti | Greyserman, Max |
10-06 21:31 | Stati Uniti | Hadley, Chesson |
10-06 21:31 | Stati Uniti | Hagestad, Stewart |
10-06 21:31 | Stati Uniti | Harman, Brian |
10-06 21:31 | Stati Uniti | Henley, Russell |
10-06 21:31 | Stati Uniti | Herman, Jim |
10-06 21:31 | Stati Uniti | Higgs, Harry |
10-06 21:31 | Stati Uniti | Hoge, Tom |
10-06 21:31 | Stati Uniti | Homa, Max |
10-06 21:31 | Stati Uniti | Horschel, Billy |
10-06 21:31 | Stati Uniti | Hossler, Beau |
10-06 21:31 | Stati Uniti | Hubbard, Mark |
10-06 21:31 | Stati Uniti | James, Benjamin |
10-06 21:31 | Stati Uniti | Jenkins, Carter |
10-06 21:31 | Stati Uniti | Johnson, Dustin |
10-06 21:31 | Stati Uniti | Kirk, Chris |
10-06 21:31 | Stati Uniti | Kitayama, Kurt |
10-06 21:31 | Stati Uniti | Knapp, Jake |
10-06 21:28 | Australia | Davis, Cam |
10-06 21:28 | Australia | Day, Jason |
10-06 21:28 | Belgio | Detry, Thomas |
10-06 21:28 | Canada | Conners, Corey |
10-06 21:28 | Colombia | Echavarria, Nico |
10-06 21:28 | Inghilterra | Fitzpatrick, Matt |
10-06 21:28 | Inghilterra | Fleetwood, Tommy |
10-06 21:28 | Messico | De la Fuente, Santiago |
10-06 21:28 | Nuova Zelanda | Fox, Ryan |
10-06 21:28 | Scozia | Forrest, Grant |
10-06 21:28 | Spagna | Garcia, Sergio |
10-06 21:28 | Stati Uniti | Bell, Parker |
10-06 21:28 | Stati Uniti | Black, Otto |
10-06 21:28 | Stati Uniti | Broin, Gunnar |
10-06 21:28 | Stati Uniti | Buchanan, Jackson |
10-06 21:28 | Stati Uniti | Clark, Wyndham |
10-06 21:28 | Stati Uniti | Cole, Eric |
10-06 21:28 | Stati Uniti | DeChambeau, Bryson |
10-06 21:28 | Stati Uniti | Dunlap, Nick |
10-06 21:28 | Stati Uniti | Eckroat, Austin |
10-06 21:28 | Stati Uniti | English, Harris |
10-06 21:28 | Stati Uniti | Finau, Tony |
10-06 21:28 | Stati Uniti | Fowler, Rickie |
10-06 21:28 | Stati Uniti | Glover, Lucas |
10-06 21:23 | Inghilterra | Bairstow, Sam |
10-06 21:23 | Sud Africa | Bezuidenhout, Christiaan |
10-06 21:23 | Sud Africa | Burmester, Dean |
10-06 21:23 | Corea del Sud | An, Byeong-Hun |
10-06 21:23 | Spagna | Chacarra, Eugenio |
10-06 21:23 | Svezia | Aberg, Ludvig |
10-06 21:23 | Stati Uniti | Bennett, Sam |
10-06 21:23 | Stati Uniti | Berger, Daniel |
10-06 21:23 | Stati Uniti | Bhatia, Akshay |
10-06 21:23 | Stati Uniti | Blair, Zac |
10-06 21:23 | Stati Uniti | Bradley, Keegan |
10-06 21:23 | Stati Uniti | Burns, Sam |
10-06 21:23 | Stati Uniti | Campbell, Brian |
10-06 21:23 | Stati Uniti | Cantlay, Patrick |
10-06 21:23 | Stati Uniti | Capan III, Frankie |
10-06 21:23 | Stati Uniti | Chin, John |
Rimosso dall'elenco partenti
Data | Nazione | Sportivi |
---|---|---|
12-06 02:28 | Spagna | Rahm, Jon |
Clicca su 'like' se vuoi ricevere informazioni sui cambi dell'elenco partenti su facebook.
Elenco partenti U.S. Open
Aggiornamento 13-06 12:35: L’elenco partenti è definitivo!
(Golfisti:
156) Inizia il gio 13 giu 2024, 12:45
Gli elenchi di partenza si basano sulle informazioni dell'organizzazione relative alla corsa, alle federazioni sportive ufficiali, ai team sportivi agli e sportivi. Zweeler cercherà di aggiornare gli elenchi di partenza nel modo più efficiente possibile! Zweeler non è responsabile di eventuali errori nell'elenco di partenza. Non sussiste nessun diritto da parte dell'utente dovuto a eventuali errori nell'elenco di partenza!