| Data | Nazione | Sportivi |
|---|---|---|
| 17-01 16:21 | Austria | Babinsky, Stefan |
| 17-01 16:21 | Austria | Eichberger, Stefan |
| 17-01 16:21 | Austria | Feurstein, Lukas |
| 17-01 16:21 | Austria | Hemetsberger, Daniel |
| 17-01 16:21 | Austria | Kriechmayr, Vincent |
| 17-01 16:21 | Austria | Neumayer, Christopher |
| 17-01 16:21 | Austria | Ploier, Andreas |
| 17-01 16:21 | Austria | Rieser, Stefan |
| 17-01 16:21 | Austria | Striedinger, Otmar |
| 17-01 16:21 | Austria | Traninger, Manuel |
| 17-01 16:21 | Canada | Alexander, Cameron |
| 17-01 16:21 | Canada | Crawford, James |
| 17-01 16:21 | Canada | Read, Jeffrey |
| 17-01 16:21 | Canada | Seger, Brodie |
| 17-01 16:21 | Cile | Appen, Henrik von |
| 17-01 16:21 | Repubblica Ceca | Zabystran, Jan |
| 17-01 16:21 | Finlandia | Lehto, Elian |
| 17-01 16:21 | Francia | Allegre, Nils |
| 17-01 16:21 | Francia | Alphand, Nils |
| 17-01 16:21 | Francia | Alphand, Sam |
| 17-01 16:21 | Francia | Bailet, Matthieu |
| 17-01 16:21 | Francia | Caillot, Ken |
| 17-01 16:21 | Francia | Giezendanner, Blaise |
| 17-01 16:21 | Francia | Muzaton, Maxence |
| 17-01 16:21 | Francia | Theaux, Adrien |
| 17-01 16:21 | Germania | Baumann, Romed |
| 17-01 16:21 | Germania | Jocher, Simon |
| 17-01 16:21 | Germania | Vogt, Luis |
| 17-01 16:21 | Italia | Alliod, Benjamin Jacques |
| 17-01 16:21 | Italia | Bernardi, Gregorio |
| 17-01 16:21 | Italia | Casse, Mattia |
| 17-01 16:21 | Italia | Franzoni, Giovanni |
| 17-01 16:21 | Italia | Innerhofer, Christof |
| 17-01 16:21 | Italia | Molteni, Nicolo |
| 17-01 16:21 | Italia | Paris, Dominik |
| 17-01 16:21 | Italia | Schieder, Florian |
| 17-01 16:21 | Liechtenstein | Pfiffner, Marco |
| 17-01 16:21 | Norvegia | Moeller, Fredrik |
| 17-01 16:21 | Norvegia | Sejersted, Adrian Smiseth |
| 17-01 16:21 | Slovenia | Cater, Martin |
| 17-01 16:21 | Slovenia | Hrobat, Miha |
| 17-01 16:21 | Slovenia | Naralocnik, Nejc |
| 17-01 16:21 | Svezia | Monsen, Felix |
| 17-01 16:21 | Svizzera | Allmen, Franjo von |
| 17-01 16:21 | Svizzera | Boisset, Arnaud |
| 17-01 16:21 | Svizzera | Kohler, Marco |
| 17-01 16:21 | Svizzera | Meillard, Loic |
| 17-01 16:21 | Svizzera | Monney, Alexis |
| 17-01 16:21 | Svizzera | Murisier, Justin |
| 17-01 16:21 | Svizzera | Odermatt, Marco |
| 17-01 16:21 | Svizzera | Roesti, Lars |
| 17-01 16:21 | Svizzera | Rogentin, Stefan |
| 17-01 16:21 | Stati Uniti | Bennett, Bryce |
| 17-01 16:21 | Stati Uniti | Cochran-Siegle, Ryan |
| 17-01 16:21 | Stati Uniti | Goldberg, Jared |
| 17-01 16:21 | Stati Uniti | Maple, Wiley |
| 17-01 16:21 | Stati Uniti | Morse, Sam |
| 17-01 16:21 | Stati Uniti | Negomir, Kyle |
| 17-01 16:21 | Stati Uniti | Radamus, River |
| Data | Nazione | Sportivi |
|---|---|---|
| 17-01 19:57 | Austria | Feurstein, Lukas |
| 17-01 19:57 | Germania | Jocher, Simon |
| 17-01 19:57 | Svizzera | Meillard, Loic |
| 17-01 19:57 | Stati Uniti | Radamus, River |
Elenco partenti World Cup Wengen Downhill Men
Aggiornamento 17-01 19:57: L’elenco partenti è definitivo!
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||
|
Gli elenchi di partenza si basano sulle informazioni dell'organizzazione relative alla corsa, alle federazioni sportive ufficiali, ai team sportivi agli e sportivi. Zweeler cercherà di aggiornare gli elenchi di partenza nel modo più efficiente possibile! Zweeler non è responsabile di eventuali errori nell'elenco di partenza. Non sussiste nessun diritto da parte dell'utente dovuto a eventuali errori nell'elenco di partenza!
