| Data | Nazione | Sportivi |
|---|---|---|
| 18-01 11:11 | Francia | Gilles, Cyprien |
| 17-01 12:36 | Olanda | Poel, Mathieu van der |
| 17-01 10:52 | Italia | Dallarosta, Lorenzo |
| 17-01 10:52 | Spagna | Diaz, Miguel |
| 17-01 10:51 | Belgio | Aerts, Toon |
| 17-01 10:51 | Belgio | Kuypers, Gerben |
| 17-01 10:51 | Belgio | Meeussen, Witse |
| 17-01 10:51 | Belgio | Michels, Jente |
| 17-01 10:51 | Belgio | Nys, Thibau |
| 17-01 10:51 | Belgio | Putte, Victor Van de |
| 17-01 10:51 | Belgio | Vandeputte, Niels |
| 17-01 10:51 | Belgio | Vanthourenhout, Michael |
| 17-01 10:51 | Belgio | Wyseure, Joran |
| 17-01 10:51 | Canada | Jette, Cameron |
| 17-01 10:51 | Canada | Scott, Cody |
| 17-01 10:51 | Repubblica Ceca | Boroš, Michael |
| 17-01 10:51 | Repubblica Ceca | Fiala, Matyáš |
| 17-01 10:51 | Francia | Bommenel, Nathan |
| 17-01 10:51 | Francia | Gabriel, Timothé |
| 17-01 10:51 | Francia | Groslambert, Martin |
| 17-01 10:51 | Francia | Lelandais, Rémi |
| 17-01 10:51 | Francia | Menut, David |
| 17-01 10:51 | Germania | Harter, Luca |
| 17-01 10:51 | Italia | Agostinacchio, Filippo |
| 17-01 10:51 | Italia | Bertolini, Gioele |
| 17-01 10:51 | Italia | Ceolin, Federico |
| 17-01 10:51 | Italia | Marzani, Marco |
| 17-01 10:51 | Italia | Spadoni, Gabriele |
| 17-01 10:51 | Italia | Zecchini, Simone |
| 17-01 10:51 | Giappone | Okayama, Yuta |
| 17-01 10:51 | Olanda | Del Grosso, Tibor |
| 17-01 10:51 | Olanda | Hendrikx, Mees |
| 17-01 10:51 | Olanda | Kamp, Ryan |
| 17-01 10:51 | Olanda | Nieuwenhuis, Joris |
| 17-01 10:51 | Olanda | Ronhaar, Pim |
| 17-01 10:51 | Slovacchia | Bruynseels, Dries |
| 17-01 10:51 | Spagna | Diez, José Antonio |
| 17-01 10:51 | Spagna | Esteban, Ismael |
| 17-01 10:51 | Spagna | Inguanzo, Gonzalo |
| 17-01 10:51 | Spagna | Junquera, Mario |
| 17-01 10:51 | Spagna | Orts, Felipe |
| 17-01 10:51 | Spagna | Ovin, David |
| 17-01 10:51 | Spagna | Rodriguez, Miguel |
| 17-01 10:51 | Spagna | Sanchez, Manuel |
| 17-01 10:51 | Spagna | Suarez, Alain |
| 17-01 10:51 | Spagna | Suarez, Kevin |
| 17-01 10:51 | Spagna | Zaera, Javier |
| 17-01 10:51 | Svizzera | Bard, Nicolas |
| 17-01 10:51 | Svizzera | Kuhn, Kevin |
| 17-01 10:51 | Svizzera | Rouiller, Loris |
| 17-01 10:51 | Svizzera | Sommer, Lars |
| 17-01 10:51 | Regno Unito | Mason, Cameron |
| 17-01 10:51 | Regno Unito | Mein, Thomas |
| 17-01 10:51 | Stati Uniti | Brunner, Eric |
| 17-01 10:51 | Stati Uniti | Kempen, Jules Van |
| 17-01 10:51 | Stati Uniti | Strohmeyer, Andrew |
| 17-01 10:51 | Stati Uniti | Zakrajsek, Dylan |
| Data | Nazione | Sportivi |
|---|---|---|
| 18-01 11:11 | Belgio | Vanthourenhout, Michael |
Elenco partenti World Cup Benidorm Men
Aggiornamento 18-01 11:11: L’elenco partenti è definitivo!
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
|
| |||||||||||
|
Gli elenchi di partenza si basano sulle informazioni dell'organizzazione relative alla corsa, alle federazioni sportive ufficiali, ai team sportivi agli e sportivi. Zweeler cercherà di aggiornare gli elenchi di partenza nel modo più efficiente possibile! Zweeler non è responsabile di eventuali errori nell'elenco di partenza. Non sussiste nessun diritto da parte dell'utente dovuto a eventuali errori nell'elenco di partenza!
