| Data | Nazione | Sportivi |
|---|---|---|
| 20-03 09:39 | Gibraltar | Duo, John |
| 20-03 09:38 | Gibraltar | Duo, Dylan |
| 20-03 09:38 | Gibraltar | Lopez, Anthony |
| 20-03 09:38 | Gibraltar | Vilerio, Manuel |
| 25-01 13:22 | Austria | Rodriguez, Rowby-John |
| 25-01 13:22 | Belgio | Bergh, Dimitri Van den |
| 25-01 13:22 | Belgio | Huybrechts, Ronny |
| 25-01 13:22 | Olanda | Duijvenbode, Dirk van |
| 25-01 13:22 | Olanda | Klaasen, Jelle |
| 25-01 13:22 | Olanda | Pas, Benito van de |
| 25-01 13:22 | Olanda | Zuydwijk, Mike |
| 25-01 13:22 | Spagna | Reyes, Cristo |
| 22-01 19:00 | Australia | Whitlock, Simon |
| 22-01 19:00 | Belgio | Huybrechts, Kim |
| 22-01 19:00 | Inghilterra | Beaton, Steve |
| 22-01 19:00 | Inghilterra | Bunting, Stephen |
| 22-01 19:00 | Inghilterra | Claydon, Brett |
| 22-01 19:00 | Inghilterra | Derry, Nathan |
| 22-01 19:00 | Inghilterra | Gilding, Andrew |
| 22-01 19:00 | Inghilterra | Jenkins, Andy |
| 22-01 19:00 | Inghilterra | Jenkins, Terry |
| 22-01 19:00 | Inghilterra | Jones, Wayne |
| 22-01 19:00 | Inghilterra | King, Mervyn |
| 22-01 19:00 | Inghilterra | McDine, Kevin |
| 22-01 19:00 | Inghilterra | Murnan, Joe |
| 22-01 19:00 | Inghilterra | Newell, Tony |
| 22-01 19:00 | Inghilterra | Newton, Wes |
| 22-01 19:00 | Inghilterra | Painter, Kevin |
| 22-01 19:00 | Inghilterra | Parsons, Andy |
| 22-01 19:00 | Inghilterra | Pipe, Justin |
| 22-01 19:00 | Inghilterra | Smith, Andy |
| 22-01 19:00 | Inghilterra | Smith, Michael |
| 22-01 19:00 | Inghilterra | Wade, James |
| 22-01 19:00 | Inghilterra | West, Steve |
| 22-01 19:00 | Inghilterra | White, Ian |
| 22-01 19:00 | Inghilterra | Woods, Brian |
| 22-01 19:00 | Olanda | Gerwen, Michael van |
| 22-01 19:00 | Olanda | Voort, Vincent van der |
| 22-01 19:00 | Irlanda del Nord | Dolan, Brendan |
| 22-01 19:00 | Irlanda del Nord | Gurney, Daryl |
| 22-01 19:00 | Scozia | Anderson, Gary |
| 22-01 19:00 | Scozia | Thornton, Robert |
| 22-01 19:00 | Scozia | Wright, Peter |
| 22-01 19:00 | Sud Africa | Petersen, Devon |
| 22-01 19:00 | Galles | Lewis, Jamie |
| 22-01 19:00 | Galles | Parry, Kurt |
| 22-01 19:00 | Galles | Price, Gerwyn |
| 22-01 19:00 | Galles | Webster, Mark |
Elenco partenti Gibraltar Darts Trophy
Aggiornamento 20-03 09:39: L’elenco partenti è definitivo!
|
| ||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
Gli elenchi di partenza si basano sulle informazioni dell'organizzazione relative alla corsa, alle federazioni sportive ufficiali, ai team sportivi agli e sportivi. Zweeler cercherà di aggiornare gli elenchi di partenza nel modo più efficiente possibile! Zweeler non è responsabile di eventuali errori nell'elenco di partenza. Non sussiste nessun diritto da parte dell'utente dovuto a eventuali errori nell'elenco di partenza!
