| Data | Nazione | Sportivi |
|---|---|---|
| 21-11 11:34 | Inghilterra | Hamilton, Andy |
| 14-11 19:00 | Inghilterra | Edgar, Matthew |
| 14-11 19:00 | Inghilterra | Wilson, Jason |
| 14-11 19:00 | Irlanda del Nord | Mansell, Mickey |
| 14-11 18:57 | Inghilterra | Brown, Keegan |
| 14-11 18:57 | Inghilterra | Brown, Steve |
| 14-11 18:57 | Olanda | Kamphuis, Vincent |
| 14-11 18:31 | Australia | Anderson, Kyle |
| 14-11 18:31 | Australia | Whitlock, Simon |
| 14-11 18:31 | Austria | Rodriguez, Rowby-John |
| 14-11 18:31 | Austria | Suljovic, Mensur |
| 14-11 18:31 | Belgio | Bergh, Dimitri Van den |
| 14-11 18:31 | Belgio | Huybrechts, Kim |
| 14-11 18:31 | Belgio | Huybrechts, Ronny |
| 14-11 18:31 | Inghilterra | Baxter, Ronnie |
| 14-11 18:31 | Inghilterra | Beaton, Steve |
| 14-11 18:31 | Inghilterra | Bunting, Stephen |
| 14-11 18:31 | Inghilterra | Caven, Jamie |
| 14-11 18:31 | Inghilterra | Chisnall, Dave |
| 14-11 18:31 | Inghilterra | Cullen, Joe |
| 14-11 18:31 | Inghilterra | Dobey, Chris |
| 14-11 18:31 | Inghilterra | Evans, Ricky |
| 14-11 18:31 | Inghilterra | Frost, Mark |
| 14-11 18:31 | Inghilterra | Gilding, Andrew |
| 14-11 18:31 | Inghilterra | Green, Robbie |
| 14-11 18:31 | Inghilterra | Jenkins, Andy |
| 14-11 18:31 | Inghilterra | Jenkins, Terry |
| 14-11 18:31 | Inghilterra | King, Mervyn |
| 14-11 18:31 | Inghilterra | Lewis, Adrian |
| 14-11 18:31 | Inghilterra | Murnan, Joe |
| 14-11 18:31 | Inghilterra | Norris, Alan |
| 14-11 18:31 | Inghilterra | Painter, Kevin |
| 14-11 18:31 | Inghilterra | Payne, Josh |
| 14-11 18:31 | Inghilterra | Pipe, Justin |
| 14-11 18:31 | Inghilterra | Richardson, James |
| 14-11 18:31 | Inghilterra | Smith, Michael |
| 14-11 18:31 | Inghilterra | Stevenson, Simon |
| 14-11 18:31 | Inghilterra | Taylor, Phil |
| 14-11 18:31 | Inghilterra | Wade, James |
| 14-11 18:31 | Inghilterra | Walsh, Mark |
| 14-11 18:31 | Inghilterra | Webster, Darren |
| 14-11 18:31 | Inghilterra | West, Steve |
| 14-11 18:31 | Inghilterra | White, Ian |
| 14-11 18:31 | Inghilterra | Wilson, James |
| 14-11 18:31 | Germania | Hopp, Max |
| 14-11 18:31 | Irlanda | McGowan, Mick |
| 14-11 18:31 | Olanda | Barneveld, Raymond van |
| 14-11 18:31 | Olanda | Dekker, Jan |
| 14-11 18:31 | Olanda | Gerwen, Michael van |
| 14-11 18:31 | Olanda | Kist, Christian |
| 14-11 18:31 | Olanda | Klaasen, Jelle |
| 14-11 18:31 | Olanda | Meulenkamp, Ron |
| 14-11 18:31 | Olanda | Pas, Benito van de |
| 14-11 18:31 | Olanda | Peer, Berry van |
| 14-11 18:31 | Olanda | Voort, Vincent van der |
| 14-11 18:31 | Olanda | Wattimena, Jermaine |
| 14-11 18:31 | Irlanda del Nord | Dolan, Brendan |
| 14-11 18:31 | Irlanda del Nord | Gurney, Daryl |
| 14-11 18:31 | Scozia | Anderson, Gary |
| 14-11 18:31 | Scozia | Boulton, Andy |
| 14-11 18:31 | Scozia | Henderson, John |
| 14-11 18:31 | Scozia | Thornton, Robert |
| 14-11 18:31 | Scozia | Wright, Peter |
| 14-11 18:31 | Sud Africa | Petersen, Devon |
| 14-11 18:31 | Spagna | Reyes, Cristo |
| 14-11 18:31 | Svezia | Graaf, Jeffrey de |
| 14-11 18:31 | Galles | Clayton, Jonny |
| 14-11 18:31 | Galles | Lewis, Jamie |
| 14-11 18:31 | Galles | Price, Gerwyn |
| 14-11 18:31 | Galles | Webster, Mark |
| Data | Nazione | Sportivi |
|---|---|---|
| 21-11 11:34 | Australia | Anderson, Kyle |
| 14-11 19:00 | Inghilterra | Richardson, James |
| 14-11 19:00 | Inghilterra | Taylor, Phil |
| 14-11 19:00 | Scozia | Boulton, Andy |
| 14-11 18:57 | Inghilterra | Frost, Mark |
| 14-11 18:57 | Germania | Hopp, Max |
Elenco partenti Players Championship Finals
Aggiornamento 21-11 11:40: L’elenco partenti è definitivo!
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||
|
|
|
|
Gli elenchi di partenza si basano sulle informazioni dell'organizzazione relative alla corsa, alle federazioni sportive ufficiali, ai team sportivi agli e sportivi. Zweeler cercherà di aggiornare gli elenchi di partenza nel modo più efficiente possibile! Zweeler non è responsabile di eventuali errori nell'elenco di partenza. Non sussiste nessun diritto da parte dell'utente dovuto a eventuali errori nell'elenco di partenza!
