Data | Squadra | Sportivi |
---|---|---|
30-03 00:47 | Astana Pro Team | Boom, Lars |
30-03 00:47 | Astana Pro Team | Fuglsang, Jakob |
30-03 00:47 | Astana Pro Team | Gruzdev, Dmitriy |
30-03 00:47 | Astana Pro Team | Guardini, Andrea |
30-03 00:47 | Astana Pro Team | Kamyshev, Arman |
30-03 00:47 | Astana Pro Team | Lutsenko, Alexey |
30-03 00:47 | Astana Pro Team | Vreese, Laurens De |
30-03 00:47 | Astana Pro Team | Westra, Lieuwe |
30-03 00:47 | Bardiani CSF | Boem, Nicola |
30-03 00:47 | Bardiani CSF | Colbrelli, Sonny |
30-03 00:47 | Bardiani CSF | Maestri, Mirco |
30-03 00:47 | Bardiani CSF | Rota, Lorenzo |
30-03 00:47 | Bardiani CSF | Ruffoni, Nicola |
30-03 00:47 | Bardiani CSF | Simion, Paolo |
30-03 00:47 | Bardiani CSF | Sterbini, Luca |
30-03 00:47 | Bardiani CSF | Tonelli, Alessandro |
30-03 00:47 | BMC Racing Team | Bohli, Tom |
30-03 00:47 | BMC Racing Team | Gerts, Floris |
30-03 00:47 | BMC Racing Team | Küng, Stefan |
30-03 00:47 | BMC Racing Team | Phinney, Taylor |
30-03 00:47 | BMC Racing Team | Schär, Michael |
30-03 00:47 | BMC Racing Team | Teuns, Dylan |
30-03 00:47 | BMC Racing Team | Vliegen, Loïc |
30-03 00:47 | BMC Racing Team | Zabel, Rick |
30-03 00:47 | Bora - Argon 18 | Archbold, Shane |
30-03 00:47 | Bora - Argon 18 | Bárta, Jan |
30-03 00:47 | Bora - Argon 18 | Bauhaus, Phil |
30-03 00:47 | Bora - Argon 18 | Dempster, Zakkari |
30-03 00:47 | Bora - Argon 18 | Matzka, Ralf |
30-03 00:47 | Bora - Argon 18 | Pöstlberger, Lukas |
30-03 00:47 | Bora - Argon 18 | Schillinger, Andreas |
30-03 00:47 | Bora - Argon 18 | Thwaites, Scott |
30-03 00:47 | Cannondale Pro Cycling Team | Bauer, Jack |
30-03 00:47 | Cannondale Pro Cycling Team | Bettiol, Alberto |
30-03 00:47 | Cannondale Pro Cycling Team | Bevin, Patrick |
30-03 00:47 | Cannondale Pro Cycling Team | Breschel, Matti |
30-03 00:47 | Cannondale Pro Cycling Team | Koren, Kristijan |
30-03 00:47 | Cannondale Pro Cycling Team | Marangoni, Alan |
30-03 00:47 | Cannondale Pro Cycling Team | Mullen, Ryan |
30-03 00:47 | Cannondale Pro Cycling Team | Skjerping, Kristoffer |
30-03 00:47 | Cofidis, Solutions Crédits | Hofstetter, Hugo |
30-03 00:47 | Cofidis, Solutions Crédits | Jõeäär, Gert |
30-03 00:47 | Cofidis, Solutions Crédits | Laporte, Christophe |
30-03 00:47 | Cofidis, Solutions Crédits | Lemoine, Cyril |
30-03 00:47 | Cofidis, Solutions Crédits | Sénéchal, Florian |
30-03 00:47 | Cofidis, Solutions Crédits | Staeyen, Michael Van |
30-03 00:47 | Cofidis, Solutions Crédits | Vanbilsen, Kenneth |
30-03 00:47 | Direct Energie | Anderson, Ryan |
30-03 00:47 | Direct Energie | Cardis, Romain |
30-03 00:47 | Direct Energie | Chavanel, Sylvain |
30-03 00:47 | Direct Energie | Duchesne, Antoine |
30-03 00:47 | Direct Energie | Gène, Yohann |
30-03 00:47 | Direct Energie | Morice, Julien |
30-03 00:47 | Direct Energie | Petit, Adrien |
30-03 00:47 | Direct Energie | Pichot, Alexandre |
30-03 00:47 | Etixx - Quick-Step | Keirsbulck, Guillaume Van |
30-03 00:47 | Etixx - Quick-Step | Keisse, Iljo |
30-03 00:47 | Etixx - Quick-Step | Kittel, Marcel |
30-03 00:47 | Etixx - Quick-Step | Martin, Tony |
30-03 00:47 | Etixx - Quick-Step | Martinelli, Davide |
30-03 00:47 | Etixx - Quick-Step | Richeze, Maximiliano |
30-03 00:47 | Etixx - Quick-Step | Sabatini, Fabio |
30-03 00:47 | Etixx - Quick-Step | Wisniowski, Lukasz |
30-03 00:47 | FDJ | Fischer, Murilo |
30-03 00:47 | FDJ | Fournier, Marc |
30-03 00:47 | FDJ | Hoelgaard, Daniel |
30-03 00:47 | FDJ | Le Bon, Johan |
30-03 00:47 | FDJ | Le Gac, Olivier |
30-03 00:47 | FDJ | Offredo, Yoann |
30-03 00:47 | FDJ | Sarreau, Marc |
30-03 00:47 | Gazprom - RusVelo | Boev, Igor |
30-03 00:47 | Gazprom - RusVelo | Kurbatov, Alexey |
30-03 00:47 | Gazprom - RusVelo | Manakov, Viktor |
30-03 00:47 | Gazprom - RusVelo | Nikolaev, Sergey |
30-03 00:47 | Gazprom - RusVelo | Savitsky, Ivan |
30-03 00:47 | Gazprom - RusVelo | Solomennikov, Andrey |
30-03 00:47 | Gazprom - RusVelo | Stash, Mamyr |
30-03 00:47 | Gazprom - RusVelo | Sveshnikov, Kirill |
30-03 00:47 | Lampre - Merida | Feng, Chun Kai |
30-03 00:47 | Lampre - Merida | Ferrari, Roberto |
30-03 00:47 | Lampre - Merida | Kump, Marko |
30-03 00:47 | Lampre - Merida | Modolo, Sacha |
30-03 00:47 | Lampre - Merida | Pibernik, Luka |
30-03 00:47 | Lampre - Merida | Xu, Gang |
30-03 00:47 | Lampre - Merida | Zurlo, Federico |
30-03 00:47 | Lotto Soudal | Bak, Lars |
30-03 00:47 | Lotto Soudal | Bie, Sean De |
30-03 00:47 | Lotto Soudal | Buyst, Jasper De |
30-03 00:47 | Lotto Soudal | Frison, Frederik |
30-03 00:47 | Lotto Soudal | Greipel, André |
30-03 00:47 | Lotto Soudal | Ligthart, Pim |
30-03 00:47 | Lotto Soudal | Sieberg, Marcel |
30-03 00:47 | Nippo - Vini Fantini | De Negri, Pierpaolo |
30-03 00:47 | Nippo - Vini Fantini | Filosi, Iuri |
30-03 00:47 | Nippo - Vini Fantini | Grosu, Eduard |
30-03 00:47 | Nippo - Vini Fantini | Ishibashi, Manabu |
30-03 00:47 | Nippo - Vini Fantini | Koishi, Yuma |
30-03 00:47 | Nippo - Vini Fantini | Stacchiotti, Riccardo |
30-03 00:47 | Nippo - Vini Fantini | Viola, Antonio |
30-03 00:47 | Nippo - Vini Fantini | Zilioli, Gianfranco |
30-03 00:47 | ONE Pro Cycling | Bialoblocki, Marcin |
30-03 00:47 | ONE Pro Cycling | Goss, Matthew |
30-03 00:47 | ONE Pro Cycling | Hoff, Steele von |
30-03 00:47 | ONE Pro Cycling | House, Kristian |
30-03 00:47 | ONE Pro Cycling | Hunt, Josh |
30-03 00:47 | ONE Pro Cycling | McCormick, Hayden |
30-03 00:47 | ONE Pro Cycling | Mortensen, Martin |
30-03 00:47 | ONE Pro Cycling | Opie, Chris |
30-03 00:47 | Orica GreenEDGE | Bewley, Sam |
30-03 00:47 | Orica GreenEDGE | Cort, Magnus |
30-03 00:47 | Orica GreenEDGE | Docker, Mitch |
30-03 00:47 | Orica GreenEDGE | Durbridge, Luke |
30-03 00:47 | Orica GreenEDGE | Keukeleire, Jens |
30-03 00:47 | Orica GreenEDGE | Mezgec, Luka |
30-03 00:47 | Orica GreenEDGE | Tuft, Svein |
30-03 00:47 | Roompot - Oranje Peloton | Ginneken, Sjoerd van |
30-03 00:47 | Roompot - Oranje Peloton | Kerkhof, Tim |
30-03 00:47 | Roompot - Oranje Peloton | Kreder, Michel |
30-03 00:47 | Roompot - Oranje Peloton | Kreder, Raymond |
30-03 00:47 | Roompot - Oranje Peloton | Looij, André |
30-03 00:47 | Roompot - Oranje Peloton | Markus, Barry |
30-03 00:47 | Roompot - Oranje Peloton | Slik, Ivar |
30-03 00:47 | Roompot - Oranje Peloton | Vries, Berden de |
30-03 00:47 | Team Katusha | Guarnieri, Jacopo |
30-03 00:47 | Team Katusha | Haller, Marco |
30-03 00:47 | Team Katusha | Kristoff, Alexander |
30-03 00:47 | Team Katusha | Kuznetsov, Viacheslav |
30-03 00:47 | Team Katusha | Lagutin, Sergey |
30-03 00:47 | Team Katusha | Mørkøv, Michael |
30-03 00:47 | Team Katusha | Politt, Nils |
30-03 00:47 | Team Katusha | Porsev, Aleksandr |
30-03 00:47 | Team Sky | Fenn, Andy |
30-03 00:47 | Team Sky | Knees, Christian |
30-03 00:47 | Team Sky | Poppel, Danny van |
30-03 00:47 | Team Sky | Rowe, Luke |
30-03 00:47 | Team Sky | Stannard, Ian |
30-03 00:47 | Team Sky | Viviani, Elia |
30-03 00:47 | Team Southeast - Venezuela | Belletti, Manuel |
30-03 00:47 | Team Southeast - Venezuela | Dal Col, Andrea |
30-03 00:47 | Team Southeast - Venezuela | Fedi, Andrea |
30-03 00:47 | Team Southeast - Venezuela | Fonzi, Giuseppe |
30-03 00:47 | Team Southeast - Venezuela | Mareczko, Jakub |
30-03 00:47 | Team Southeast - Venezuela | Pozzato, Filippo |
30-03 00:47 | Team Southeast - Venezuela | Tedeschi, Mirko |
30-03 00:47 | Team Southeast - Venezuela | Zhupa, Eugert |
30-03 00:47 | Team Stölting Service Group | Carbel, Michael |
30-03 00:47 | Team Stölting Service Group | Hansen, Lasse Norman |
30-03 00:47 | Team Stölting Service Group | Kamp, Alexander |
30-03 00:47 | Team Stölting Service Group | Kirsch, Alex |
30-03 00:47 | Team Stölting Service Group | Pedersen, Mads |
30-03 00:47 | Team Stölting Service Group | Reihs, Michael |
30-03 00:47 | Team Stölting Service Group | Tenbrock, Jonas |
30-03 00:47 | Tinkoff Team | Baska, Erik |
30-03 00:47 | Tinkoff Team | Bodnar, Maciej |
30-03 00:47 | Tinkoff Team | Brutt, Pavel |
30-03 00:47 | Tinkoff Team | Kolár, Michael |
30-03 00:47 | Tinkoff Team | Sagan, Juraj |
30-03 00:47 | Tinkoff Team | Trusov, Nikolay |
30-03 00:47 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Capiot, Amaury |
30-03 00:47 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Farazijn, Maxime |
30-03 00:47 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Helven, Sander |
30-03 00:47 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Hoecke, Gijs Van |
30-03 00:47 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Lerberghe, Bert Van |
30-03 00:47 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Rickaert, Jonas |
30-03 00:47 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Steels, Stijn |
30-03 00:47 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Vanspeybrouck, Pieter |
Data | Squadra | Sportivi |
---|---|---|
31-03 13:16 | Lotto Soudal | Bak, Lars |
31-03 12:27 | Roompot - Oranje Peloton | Kreder, Michel |
31-03 12:27 | Team Sky | Knees, Christian |
31-03 12:27 | Topsport Vlaanderen - Baloise | Vanspeybrouck, Pieter |
31-03 10:47 | Orica GreenEDGE | Keukeleire, Jens |
31-03 10:47 | Team Sky | Stannard, Ian |
31-03 10:47 | Astana Pro Team | Boom, Lars |
30-03 22:38 | Team Katusha | Kuznetsov, Viacheslav |
30-03 17:43 | Cannondale Pro Cycling Team | Mullen, Ryan |
30-03 17:43 | Team Southeast - Venezuela | Fedi, Andrea |
30-03 17:43 | Astana Pro Team | Kamyshev, Arman |
30-03 17:00 | Bardiani CSF | Boem, Nicola |
30-03 14:58 | Lampre - Merida | Modolo, Sacha |
30-03 14:58 | BMC Racing Team | Phinney, Taylor |
30-03 14:58 | BMC Racing Team | Schär, Michael |
30-03 14:58 | Cofidis, Solutions Crédits | Laporte, Christophe |
30-03 14:50 | Team Sky | Rowe, Luke |
30-03 14:50 | ONE Pro Cycling | Mortensen, Martin |
30-03 14:13 | Cofidis, Solutions Crédits | Lemoine, Cyril |
30-03 13:44 | Team Southeast - Venezuela | Belletti, Manuel |
30-03 00:50 | Roompot - Oranje Peloton | Kerkhof, Tim |
30-03 00:50 | Team Stölting Service Group | Kamp, Alexander |
30-03 00:50 | Bardiani CSF | Rota, Lorenzo |
30-03 00:50 | Nippo - Vini Fantini | Ishibashi, Manabu |
30-03 00:50 | ONE Pro Cycling | Hoff, Steele von |
30-03 00:50 | Lotto Soudal | Buyst, Jasper De |
30-03 00:50 | Team Southeast - Venezuela | Mareczko, Jakub |
30-03 00:50 | Gazprom - RusVelo | Sveshnikov, Kirill |
30-03 00:50 | Cannondale Pro Cycling Team | Skjerping, Kristoffer |
30-03 00:50 | Cannondale Pro Cycling Team | Bevin, Patrick |
30-03 00:50 | Cannondale Pro Cycling Team | Breschel, Matti |
30-03 00:50 | Team Southeast - Venezuela | Dal Col, Andrea |
30-03 00:50 | Orica GreenEDGE | Docker, Mitch |
30-03 00:50 | Direct Energie | Duchesne, Antoine |
30-03 00:50 | FDJ | Fournier, Marc |
30-03 00:50 | ONE Pro Cycling | Goss, Matthew |
30-03 00:50 | Cannondale Pro Cycling Team | Koren, Kristijan |
30-03 00:50 | FDJ | Offredo, Yoann |
30-03 00:50 | ONE Pro Cycling | Opie, Chris |
30-03 00:50 | Team Southeast - Venezuela | Zhupa, Eugert |
30-03 00:50 | Lampre - Merida | Feng, Chun Kai |
30-03 00:50 | ONE Pro Cycling | Hunt, Josh |
30-03 00:50 | Gazprom - RusVelo | Kurbatov, Alexey |
30-03 00:50 | Roompot - Oranje Peloton | Markus, Barry |
30-03 00:50 | Bardiani CSF | Ruffoni, Nicola |
30-03 00:50 | Bardiani CSF | Sterbini, Luca |
30-03 00:50 | Team Southeast - Venezuela | Tedeschi, Mirko |
30-03 00:50 | Lampre - Merida | Xu, Gang |
Elenco partenti Driedaagse De Panne-Koksijde stage 3b
Questo è un elenco iscriti provvisorio. Le squadre per le quali sono state confermate le selezioni sono indicate con un segno di spunta.
Gli elenchi di partenza si basano sulle informazioni dell'organizzazione relative alla corsa, alle federazioni sportive ufficiali, ai team sportivi agli e sportivi. Zweeler cercherà di aggiornare gli elenchi di partenza nel modo più efficiente possibile! Zweeler non è responsabile di eventuali errori nell'elenco di partenza. Non sussiste nessun diritto da parte dell'utente dovuto a eventuali errori nell'elenco di partenza!