Informazioni di base
| Nome: | Cleveland Browns |
| Sesso: | |
| Nazionalità: | Stati Uniti |
| Squadra: | Without team |
Filtra risultati
Risultati in giochi Zweeler
| Gioco | Anno | Posto | Punti |
|---|---|---|---|
| NFL (Teams) 08-11 | 2026 | 12 | 412 |
| NFL (Teams) 01-11 | 2026 | 19 | 238 |
| NFL (Teams) 25-10 | 2026 | 3 | 905 |
| NFL (Teams) 18-10 | 2026 | 9 | 640 |
| NFL (Teams) 11-10 | 2026 | 17 | 214 |
| NFL (Teams) 27-09 | 2026 | 12 | 604 |
| NFL (Teams) 20-09 | 2026 | 12 | 672 |
| NFL (Teams) 13-09 | 2026 | 24 | 210 |
| Fantasy NFL 2026/2027 | 2026 | 18 | 4662 |
| NFL (Teams) 04-01 | 2026 | 13 | 562 |
Iscrizioni in giochi in partenza
Nessuna iscrizione nei prossimi giochi Zweeler