Informazioni di base
Nome: | Rasmus Bøgh Wallin |
Sesso: | uomo |
Nazionalità: | Danimarca |
Età: | 28 |
Data di nascita: | 1996-01-02 |
Squadra: | Uno-X Mobility |
Filtra risultati
Valutazioni
Specialista classiche (muri): | |
Specialità Classiche (pavè): | |
Salite di 2nd cat. o maggiore: | |
Sprint: | |
Sprint in salita: | |
Prologo: | |
Cronometro: | |
Specialista piccole corse a tappe: | |
Specialista grandi corse a tappe (Giro, Tour, Vuelta): | |
Fughe: |
Risultati in giochi Zweeler
Gioco | Anno | Posto | Punti |
---|---|---|---|
Sparkassen Münsterland Giro | 2024 | -- | 0 |
SUPER 8 Classic | 2024 | -- | 0 |
PostNord Danmark Rundt | 2024 | -- | 0 |
Fantasy Autumn Classics | 2024 | -- | 0 |
Fantasy Cycling 2024 2nd Period | 2024 | -- | 0 |
Heylen Vastgoed Heistse Pijl | 2024 | -- | 0 |
Scheldeprijs | 2024 | -- | 0 |
Scheldeprijs (RtL) | 2024 | -- | 0 |
Dwars door Vlaanderen | 2024 | -- | 0 |
Dwars door Vlaanderen (RtL) | 2024 | -- | 0 |
E3 Saxo Classic | 2024 | -- | 0 |
E3 Saxo Classic (RtL) | 2024 | -- | 0 |
Fantasy Cobblestones | 2024 | -- | 0 |
Classic Brugge-De Panne | 2024 | -- | 0 |
Classic Brugge-De Panne (RtL) | 2024 | -- | 0 |
Bredene Koksijde Classic | 2024 | 14 | 26 |
Nokere Koerse | 2024 | -- | 0 |
GP Le Samyn | 2024 | -- | 0 |
GP Le Samyn (RtL) | 2024 | -- | 0 |
Fantasy Spring Classics Men | 2024 | -- | 0 |
Fantasy Spring Classics Men (RtL) | 2024 | -- | 0 |
Tour of Oman | 2024 | -- | 0 |
Muscat Classic | 2024 | -- | 0 |
Fantasy Cycling 2024 1st Period | 2024 | -- | 0 |
Trofeo Palma | 2024 | -- | 0 |
Trofeo Serra de Tramuntana | 2024 | -- | 0 |
Trofeo Ses Salines - Felanitx | 2024 | -- | 0 |
Trofeo Calvià | 2024 | -- | 0 |
Fantasy Cycling 2024 (budget) | 2024 | -- | 0 |
Fantasy Cycling 2024 (groups) | 2024 | -- | 0 |
Fantasy Cycling 2024 (Major League) | 2024 | -- | 0 |
Iscrizioni in giochi in partenza
Gioco | Starts On |
---|---|
Fantasy Cycling 2025 (budget) | mar 21 gen 2025, 02:05 |
Fantasy Cycling 2025 (groups) | mar 21 gen 2025, 02:05 |
Fantasy Cycling 2025 (Major League) | mar 21 gen 2025, 02:05 |