Informazioni di base
Nome: | Tamara Korpatsch |
Sesso: | donna |
Nazionalità: | Germania |
Età: | 29 |
Data di nascita: | 1995-05-12 |
Squadra: | Without team |
Filtra risultati
Risultati in giochi Zweeler
Gioco | Anno | Posto | Punti |
---|---|---|---|
US Open | 2024 | 172 | 79 |
US Open WTA | 2024 | 74 | 79 |
Olympics Tennis WTA | 2024 | 61 | 18 |
Wimbledon | 2024 | 249 | 23 |
Wimbledon WTA | 2024 | 121 | 23 |
Libéma Open 's-Hertogenbosch WTA | 2024 | 31 | 15 |
Roland-Garros | 2024 | 127 | 299 |
Roland-Garros WTA | 2024 | 63 | 299 |
Credit One Charleston Open | 2024 | 37 | 50 |
Miami Open WTA | 2024 | 84 | 37 |
BNP Paribas Open Indian Wells WTA | 2024 | 89 | 28 |
Australian Open Day 4 | 2024 | 30 | 16 |
Australian Open | 2024 | 128 | 290 |
Australian Open WTA | 2024 | 64 | 290 |
Fantasy WTA Tennis 2024 | 2024 | 112 | 1446 |
Brisbane International WTA | 2024 | 40 | 44 |
Iscrizioni in giochi in partenza
Nessuna iscrizione nei prossimi giochi Zweeler