Informazioni di base
Nome: | Jaqueline Cristian |
Sesso: | donna |
Nazionalità: | Romania |
Età: | 26 |
Data di nascita: | 1998-06-05 |
Squadra: | Without team |
Filtra risultati
Risultati in giochi Zweeler
Gioco | Anno | Posto | Punti |
---|---|---|---|
Wuhan Open | 2024 | 25 | 240 |
US Open | 2024 | 231 | 41 |
US Open WTA | 2024 | 107 | 41 |
Olympics Tennis Day 3 | 2024 | 18 | 65 |
Olympics Tennis WTA | 2024 | 17 | 288 |
Wimbledon | 2024 | 227 | 44 |
Wimbledon WTA | 2024 | 100 | 44 |
Roland-Garros Day 1 | 2024 | 28 | 40 |
Roland-Garros | 2024 | 205 | 58 |
Roland-Garros WTA | 2024 | 88 | 58 |
Internazionali BNL d'Italia Rome Day 5 | 2024 | 18 | 43 |
Internazionali BNL d'Italia Rome WTA | 2024 | 26 | 417 |
Mutua Madrid Open Day 6 | 2024 | 19 | 51 |
Mutua Madrid Open Day 4 | 2024 | 15 | 262 |
Mutua Madrid Open WTA | 2024 | 17 | 486 |
Credit One Charleston Open | 2024 | 5 | 539 |
Miami Open WTA | 2024 | 76 | 49 |
Upper Austria Ladies Linz | 2024 | 12 | 214 |
Australian Open | 2024 | 227 | 47 |
Australian Open WTA | 2024 | 101 | 47 |
Fantasy WTA Tennis 2024 | 2024 | 58 | 4268 |
Iscrizioni in giochi in partenza
Gioco | Starts On |
---|---|
Fantasy WTA Tennis 2025 | lun 30 dic 2024, 02:10 |