Informazioni di base
Nome: | Holstein Kiel |
Sesso: | uomo |
Nazionalità: | Germania |
Squadra: | Without team |
Filtra risultati
Risultati in giochi Zweeler
Gioco | Anno | Posto | Punti |
---|---|---|---|
Super League (Teams) 12 | 2024 | -- | 0 |
League Football (RtFT) 24-11 | 2024 | -- | 0 |
Bundesliga (Teams) 11 | 2024 | -- | 0 |
Bundesliga (Teams) 10 | 2024 | 16 | 36 |
Bundesliga (Teams) 9 | 2024 | 6 | 167 |
Bundesliga (Teams) 8 | 2024 | 17 | 22 |
Super League (Teams) 8 | 2024 | 25 | 35 |
League Football (RtFT) 20-10 | 2024 | 25 | 35 |
Bundesliga (Teams) 7 | 2024 | 17 | 35 |
Bundesliga (Teams) 6 | 2024 | 11 | 116 |
Super League (Teams) 6 | 2024 | 21 | 79 |
Bundesliga (Teams) 5 | 2024 | 11 | 79 |
Bundesliga (Teams) 4 | 2024 | 11 | 121 |
Bundesliga (Teams) 3 | 2024 | 16 | 52 |
Bundesliga (RtFT) 2 | 2024 | 18 | -12 |
Bundesliga (Teams) 2 | 2024 | 18 | -12 |
Bundesliga (Teams) 1 | 2024 | 13 | 79 |
Fantasy 7 Leagues Club Football | 2024 | 129 | 695 |
Iscrizioni in giochi in partenza
Nessuna iscrizione nei prossimi giochi Zweeler