Informazioni di base
Nome: | Arthur Cazaux |
Sesso: | uomo |
Nazionalità: | Francia |
Età: | 22 |
Data di nascita: | 2002-08-23 |
Squadra: | Without team |
Filtra risultati
Risultati in giochi Zweeler
Gioco | Anno | Posto | Punti |
---|---|---|---|
Moselle Open Metz | 2024 | -- | 0 |
Rolex Paris Masters | 2024 | 15 | 461 |
Rolex Shanghai Masters | 2024 | 48 | 254 |
US Open Day 3 | 2024 | 23 | 42 |
US Open | 2024 | 79 | 428 |
US Open ATP | 2024 | 47 | 428 |
Mubadala Citi DC Open ATP | 2024 | 45 | 35 |
Wimbledon Day 1 | 2024 | 8 | 319 |
Wimbledon | 2024 | 87 | 436 |
Wimbledon ATP | 2024 | 55 | 436 |
Libéma Open 's-Hertogenbosch ATP | 2024 | 27 | 25 |
Roland-Garros Day 3 | 2024 | 20 | 61 |
Roland-Garros | 2024 | 166 | 87 |
Roland-Garros ATP | 2024 | 96 | 87 |
Barcelona Open Banc Sabadell | 2024 | 43 | 32 |
Dubai Tennis Championships ATP | 2024 | 10 | 228 |
Open Sud de France Montpellier | 2024 | 9 | 202 |
Australian Open Day 9 | 2024 | 10 | 83 |
Australian Open Day 7 | 2024 | 2 | 384 |
Australian Open | 2024 | 18 | 1176 |
Australian Open ATP | 2024 | 12 | 1176 |
Fantasy ATP Tennis 2024 | 2024 | 75 | 3574 |
Iscrizioni in giochi in partenza
Gioco | Starts On |
---|---|
Fantasy ATP Tennis 2025 | lun 6 gen 2025, 02:00 |