Informazioni di base
Nome: | IF Elfsborg |
Sesso: | uomo |
Nazionalità: | Svezia |
Squadra: | Without team |
Filtra risultati
Risultati in giochi Zweeler
Gioco | Anno | Posto | Punti |
---|---|---|---|
Europa League (Teams) 5 - 1 | 2024 | 16 | -2 |
Europa League (Teams) 4 - 1 | 2024 | 13 | 78 |
Europa League (Teams) 2 - 2 | 2024 | 6 | 164 |
Europa League (RtFT) 2 | 2024 | 6 | 164 |
Europa League (Budget) | 2024 | 28 | 377 |
Europa League (Teams) 1 - 1 | 2024 | 15 | 31 |
Europa League (Teams) Play-offs - 1 | 2024 | 7 | 179 |
Europa League (Teams) Q3 - 2 | 2024 | 3 | 187 |
Europa League (Teams) Q3 - 1 | 2024 | 11 | 66 |
Europa League (Teams) Q2 - 2 | 2024 | 7 | 194 |
Europa League (Teams) Q2 - 1 | 2024 | 7 | 152 |
Iscrizioni in giochi in partenza
Nessuna iscrizione nei prossimi giochi Zweeler