Informazioni di base
Nome: | Simon Dehairs |
Sesso: | ![]() |
Nazionalità: | Belgio |
Età: | 23 |
Data di nascita: | 2001-06-04 |
Squadra: | Alpecin - Deceuninck |
Filtra risultati
Valutazioni
Specialista classiche (muri): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Specialità Classiche (pavè): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salite di 2nd cat. o maggiore: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sprint: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sprint in salita: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Prologo: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cronometro: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Specialista piccole corse a tappe: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Specialista grandi corse a tappe (Giro, Tour, Vuelta): | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fughe: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Risultati in giochi Zweeler
Gioco | Anno | Posto | Punti |
---|---|---|---|
Fantasy Cycling 2025 1st Period | 2025 | -- | 0 |
Fantasy Cycling 2025 1st Period (RtL) | 2025 | -- | 0 |
Etoile de Bessèges stage 2 | 2025 | -- | 0 |
Etoile de Bessèges | 2025 | -- | 0 |
Etoile de Bessèges stage 1 | 2025 | -- | 0 |
Tour Down Under stage 6 | 2025 | -- | 0 |
Tour Down Under stage 5 | 2025 | -- | 0 |
Tour Down Under stage 4 | 2025 | -- | 0 |
Tour Down Under stage 3 | 2025 | -- | 0 |
Tour Down Under stage 2 | 2025 | -- | 0 |
Fantasy Cycling 2025 (budget) | 2025 | 57 | 10 |
Fantasy Cycling 2025 (groups) | 2025 | 57 | 10 |
Fantasy Cycling 2025 (Major League) | 2025 | 57 | 10 |
Tour Down Under | 2025 | 31 | 22 |
Tour Down Under (RtL) | 2025 | 26 | 22 |
Tour Down Under stage 1 | 2025 | 6 | 60 |
Villawood Down Under Classic | 2025 | -- | 0 |
Iscrizioni in giochi in partenza
Gioco | Starts On |
---|---|
Etoile de Bessèges stage 3 | ven 7 feb 2025, 12:05 |
Etoile de Bessèges stage 4 | sab 8 feb 2025, 12:35 |