Informazioni di base
Nome: | Loes Adegeest |
Sesso: | donna |
Nazionalità: | Olanda |
Età: | 28 |
Data di nascita: | 1996-08-07 |
Squadra: | FDJ - SUEZ |
Filtra risultati
Valutazioni
Specialista classiche (muri): | |
Specialità Classiche (pavè): | |
Salite di 2nd cat. o maggiore: | |
Sprint: | |
Sprint in salita: | |
Prologo: | |
Cronometro: | |
Specialista piccole corse a tappe: | |
Specialista grandi corse a tappe (Giro, Tour, Vuelta): | |
Fughe: |
Risultati in giochi Zweeler
Gioco | Anno | Posto | Punti |
---|---|---|---|
European Championships Road Race Women | 2024 | -- | 0 |
Tour de France Femmes stage 3 | 2024 | 3 | 100 |
Tour de France Femmes | 2024 | 30 | 35 |
Giro d'Italia Women | 2024 | 49 | 11 |
Liège-Bastogne-Liège Femmes | 2024 | -- | 0 |
La Flèche Wallonne Femmes | 2024 | -- | 0 |
Amstel Gold Race Women | 2024 | -- | 0 |
Ronde van Vlaanderen Women | 2024 | 16 | 20 |
Fantasy Spring Classics Women | 2024 | 68 | 25 |
Strade Bianche Women | 2024 | -- | 0 |
Fantasy Cycling Women 2024 | 2024 | 109 | 43 |
Iscrizioni in giochi in partenza
Nessuna iscrizione nei prossimi giochi Zweeler