Informazioni di base
Nome: | Danny Walker |
Sesso: | ![]() |
Nazionalità: | Stati Uniti |
Età: | 29 |
Data di nascita: | 1995-10-04 |
Squadra: |
Filtra risultati
Risultati in giochi Zweeler
Gioco | Anno | Posto | Punti |
---|---|---|---|
Valspar Championship | 2025 | -- | 0 |
THE PLAYERS Championship | 2025 | 7 | 80 |
Fantasy Golf 2025 | 2025 | 20 | 26 |
Mexico Open at VidantaWorld | 2025 | 12 | 53 |
Farmers Insurance Open | 2025 | 34 | 14 |
The American Express | 2025 | -- | 0 |
Sony Open in Hawaii | 2025 | -- | 0 |
Iscrizioni in giochi in partenza
Nessuna iscrizione nei prossimi giochi Zweeler