Informazioni di base
| Nome: | John Parry |
| Sesso: | |
| Nazionalità: | Inghilterra |
| Età: | 39 |
| Data di nascita: | 1986-11-17 |
| Squadra: |
Filtra risultati
Risultati in giochi Zweeler
| Gioco | Anno | Posto | Punti |
|---|---|---|---|
| WM Phoenix Open | 2026 | 29 | 10 |
| Farmers Insurance Open | 2026 | 46 | 2 |
| Fantasy Golf 2026 | 2026 | -- | 0 |
| The American Express | 2026 | -- | 0 |
| Sony Open in Hawaii | 2026 | 24 | 17 |
Iscrizioni in giochi in partenza
Nessuna iscrizione nei prossimi giochi Zweeler