Informazioni di base
| Nome: | New York Knicks |
| Sesso: | |
| Nazionalità: | Stati Uniti |
| Squadra: |
Filtra risultati
Risultati in giochi Zweeler
| Gioco | Anno | Posto | Punti |
|---|---|---|---|
| NBA (Teams) 13-11 | 2026 | 15 | 202 |
| NBA (Teams) 11-11 | 2026 | 17 | 192 |
| NBA (Teams) 04-11 | 2026 | 2 | 505 |
| NBA (Teams) 02-11 | 2026 | 14 | 443 |
| NBA (Teams) 30-10 | 2026 | 20 | 175 |
| NBA (Teams) 28-10 | 2026 | 5 | 501 |
| Fantasy NBA 2026/2027 | 2026 | 15 | 5337 |
| NBA (Teams) 11-02 | 2026 | 1 | 554 |
| NBA (Teams) 03-02 | 2026 | 3 | 506 |
| NBA (Teams) 28-01 | 2026 | 5 | 495 |
| NBA (Teams) 15-01 | 2026 | 15 | 180 |
| NBA (Teams) 09-01 | 2026 | 19 | 155 |
| NBA (Teams) 07-01 | 2026 | 5 | 491 |
| NBA (Teams) 02-01 | 2026 | 15 | 213 |
Iscrizioni in giochi in partenza
Nessuna iscrizione nei prossimi giochi Zweeler