Informazioni di base
| Nome: | New Orleans Pelicans |
| Sesso: | |
| Nazionalità: | Stati Uniti |
| Squadra: |
Filtra risultati
Risultati in giochi Zweeler
| Gioco | Anno | Posto | Punti |
|---|---|---|---|
| NBA (Teams) 18-11 | 2026 | 22 | 183 |
| NBA (Teams) 16-11 | 2026 | 5 | 491 |
| NBA (Teams) 13-11 | 2026 | 12 | 209 |
| NBA (Teams) 11-11 | 2026 | 14 | 195 |
| NBA (Teams) 09-11 | 2026 | 16 | 158 |
| NBA (Teams) 06-11 | 2026 | 12 | 194 |
| NBA (Teams) 04-11 | 2026 | 12 | 464 |
| NBA (Teams) 02-11 | 2026 | 2 | 497 |
| NBA (Teams) 28-10 | 2026 | 18 | 183 |
| NBA (Teams) 21-10 | 2026 | 12 | 235 |
| Fantasy NBA 2026/2027 | 2026 | 18 | 4733 |
| NBA (Teams) 11-02 | 2026 | 23 | 192 |
| NBA (Teams) 09-02 | 2026 | 6 | 481 |
| NBA (Teams) 13-01 | 2026 | 10 | 206 |
| NBA (Teams) 09-01 | 2026 | 4 | 495 |
| NBA (Teams) 07-01 | 2026 | 15 | 228 |
| NBA (Teams) 02-01 | 2026 | 13 | 223 |
Iscrizioni in giochi in partenza
| Gioco | Starts On |
|---|---|
| NBA (Teams) 20-11 | sab 21 nov 2026, 01:10 |