Informazioni di base
Nome: | Houston Rockets |
Sesso: | uomo |
Nazionalità: | Stati Uniti |
Squadra: |
Filtra risultati
Risultati in giochi Zweeler
Gioco | Anno | Posto | Punti |
---|---|---|---|
NBA (Teams) 25/26-12 | 2024 | -- | 0 |
NBA (Teams) 19-12 | 2024 | 4 | 510 |
NBA (Teams) 08-12 | 2024 | 10 | 452 |
NBA (Teams) 03-12 | 2024 | 20 | 167 |
NBA (Teams) 27-11 | 2024 | 3 | 519 |
NBA (Teams) 20-11 | 2024 | 4 | 500 |
NBA (Teams) 18-11 | 2024 | 10 | 218 |
NBA (Teams) 15-11 | 2024 | 5 | 495 |
NBA (Teams) 13-11 | 2024 | 4 | 505 |
NBA (Teams) 08-11 | 2024 | 21 | 177 |
NBA (Teams) 06-11 | 2024 | 3 | 504 |
NBA (Teams) 04-11 | 2024 | 12 | 454 |
NBA (Teams) 28-10 | 2024 | 11 | 433 |
NBA (Teams) 23-10 | 2024 | 13 | 200 |
Fantasy NBA 2024/2025 | 2024 | 7 | 11473 |
NBA (Teams) 05-03 | 2024 | 2 | 514 |
NBA (Teams) 27-02 | 2024 | 17 | 185 |
NBA (Teams) 22-02 | 2024 | 22 | 170 |
NBA (Teams) 12-02 | 2024 | 8 | 460 |
NBA (Teams) 29-01 | 2024 | 2 | 504 |
NBA (Teams) 17-01 | 2024 | 15 | 204 |
NBA (Teams) 10-01 | 2024 | 12 | 274 |
NBA (Teams) 03-01 | 2024 | 12 | 447 |
Iscrizioni in giochi in partenza
Nessuna iscrizione nei prossimi giochi Zweeler