Informazioni di base
| Nome: | Houston Rockets |
| Sesso: | |
| Nazionalità: | Stati Uniti |
| Squadra: |
Filtra risultati
Risultati in giochi Zweeler
| Gioco | Anno | Posto | Punti |
|---|---|---|---|
| NBA (Teams) 18-11 | 2026 | 9 | 466 |
| NBA (Teams) 16-11 | 2026 | 15 | 174 |
| NBA (Teams) 13-11 | 2026 | 4 | 473 |
| NBA (Teams) 11-11 | 2026 | 8 | 465 |
| NBA (Teams) 09-11 | 2026 | 8 | 453 |
| NBA (Teams) 04-11 | 2026 | 23 | 185 |
| NBA (Teams) 02-11 | 2026 | 8 | 465 |
| NBA (Teams) 30-10 | 2026 | 13 | 218 |
| NBA (Teams) 28-10 | 2026 | 1 | 549 |
| NBA (Teams) 26-10 | 2026 | 3 | 503 |
| NBA (Teams) 21-10 | 2026 | 6 | 488 |
| Fantasy NBA 2026/2027 | 2026 | 5 | 6623 |
| NBA (Teams) 11-02 | 2026 | 25 | 182 |
| NBA (Teams) 05-02 | 2026 | 11 | 228 |
| NBA (Teams) 28-01 | 2026 | 11 | 227 |
| NBA (Teams) 22-01 | 2026 | 9 | 305 |
| NBA (Teams) 20-01 | 2026 | 4 | 480 |
| NBA (Teams) 15-01 | 2026 | 11 | 221 |
| NBA (Teams) 13-01 | 2026 | 7 | 456 |
| NBA (Teams) 09-01 | 2026 | 12 | 222 |
| NBA (Teams) 07-01 | 2026 | 17 | 203 |
Iscrizioni in giochi in partenza
| Gioco | Starts On |
|---|---|
| NBA (Teams) 20-11 | sab 21 nov 2026, 01:10 |