Se clicchi sulle schede sul lato sinistro può passare da giochi in corso a giochi terminati.
Gran Premio dell'Emilia Romagna (RtAD)
Giochi
Classifica generale
Posizione | Facendo clic sul nome del team, si aprirà una panoramica che ti permetterà di visualizzare i dettagli di questo team e il suo punteggio nel gioco. Squadra | RP | BP | Totale | Premi |
---|---|---|---|---|---|
1 (2) | Dolle dries 2 | Dolle dries | 560 | 18 | ![]() | |
2 (1) | Speed skating 1 | Speed skating | 565 | 11 | ![]() | |
3 (6) | Amazing 2 | Amazing | 545 | 25 | ||
4 (3) | Alles of Niets! | King of pop | 555 | 12 | ||
4 (3) | BCMS 2 | BCMS | 555 | 12 | ||
6 (5) | palli10 1 | palli10 | 550 | 5 | ||
7 | ramondelft 1 | ramondelft | 540 | 14 | ||
8 | Team nuller | Sirtorbenhansen | 530 | 2 | ||
9 | jayden 3 | jayden | 525 | 5 | ||
10 | jayden 2 | jayden | 515 | 12 | ||
11 | Heijn 2 | Heijn | 510 | 2 | ||
12 | passioneel 3 | passioneel | 500 | 5 | ||
13 | luckycees 3 | luckycees | 495 | 9 | ||
14 (18) | Zwartsluis23 3 | Zwartsluis23 | 485 | 11 | ||
15 (14) | Koenzie 2 | Koenzie | 490 | -2 |
Novità
Ultima aggiunta 19:00 6 Apr
Classifiche
Gare
Gran Premio dell'Emilia Romagna (RtAD) final result
1. | Lewis Hamilton | 150 |
2. | Valtteri Bottas | 125 |
3. | Daniel Ricciardo | 100 |
4. | Daniil Kvyat | 90 |
5. | Charles Leclerc | 80 |
6. | Sergio Perez | 75 |
7. | Carlos Sainz | 70 |
8. | Lando Norris | 65 |
9. | Kimi Räikkönen | 60 |
10. | Antonio Giovinazzi | 55 |
11. | Nicholas Latifi | 50 |
12. | Sebastian Vettel | 45 |
13. | Lance Stroll | 40 |
14. | Romain Grosjean | 35 |
15. | Alexander Albon | 30 |
16. | George Russell | 25 |
17. | Max Verstappen | 20 |
18. | Kevin Magnussen | 15 |
19. | Esteban Ocon | 10 |
20. | Pierre Gasly | 5 |
Qualificazioni
1. | Valtteri Bottas | -1 |
2. | Lewis Hamilton | 1 |
3. | Max Verstappen | -14 |
4. | Pierre Gasly | -16 |
5. | Daniel Ricciardo | 2 |
6. | Alexander Albon | -9 |
7. | Charles Leclerc | 2 |
8. | Daniil Kvyat | 4 |
9. | Lando Norris | 1 |
10. | Carlos Sainz | 3 |
11. | Sergio Perez | 5 |
12. | Esteban Ocon | -7 |
13. | George Russell | -3 |
14. | Sebastian Vettel | 2 |
15. | Lance Stroll | 2 |
16. | Romain Grosjean | 2 |
17. | Kevin Magnussen | -1 |
18. | Kimi Räikkönen | 9 |
19. | Nicholas Latifi | 8 |
20. | Antonio Giovinazzi | 10 |