Se clicchi sulle schede sul lato sinistro può passare da giochi in corso a giochi terminati.
National Bank Open Day 4
Giochi
Classifica generaleMontepremi: $201.91
Posizione | Facendo clic sul nome del team, si aprirà una panoramica che ti permetterà di visualizzare i dettagli di questo team e il suo punteggio nel gioco. Squadra | Facendo clic sui punti, potrai visualizzare gli sportivi del tuo team evidenziati in giallo sul risultato nella colonna a destra. Punti | PAG | Premi |
---|---|---|---|---|
1 | Jordy_tr 1 | Jordy_tr | 8 | $64.61 | |
2 | Mikele14 1 | Mikele14 | 8 | $44.42 | |
3 | javimb89 1 | javimb89 | 8 | $36.34 | |
4 | palli10 1 | palli10 | 8 | $30.29 | |
5 | dove18 1 | dove18 | 8 | $26.25 | |
6 | Koen91 2 | Koen91 | 8 | ||
7 | Swiontek | EPO 3 ENAME-PALM-ORVAL | 8 | ||
8 | Ridge Raiders | TDP | 8 | ||
9 | RitchieLegend 1 | RitchieLegend | 8 | ||
10 | freepad 1 | freepad | 8 | ||
11 | 1.-NBOpenD4* | Jolus | 8 | ||
12 | vibelaz 1 | vibelaz | 8 | ||
13 | JoaoH96 1 | JoaoH96 | 8 | ||
14 | Beek en Donk 1 | Beek en Donk | 8 | ||
15 | Zozoet 1 | Zozoet | 8 |
Aggiornamento Live
Se clicchi sui punti tra le parentesi vedrai i dettagli della tua squadra evidenziati durante gli Aggiornamenti Live.
News Feed
Loading
Novità
Ultima aggiunta 10:07 14 Mar