Se clicchi sulle schede sul lato sinistro può passare da giochi in corso a giochi terminati.
Dutch Grand Prix (RtAD)
Giochi
Classifica generale
Posizione | Facendo clic sul nome del team, si aprirà una panoramica che ti permetterà di visualizzare i dettagli di questo team e il suo punteggio nel gioco. Squadra | RP | BP | Totale | Premi |
---|---|---|---|---|---|
1 | JAGO 1 | JAGO | 540 | 1 | ![]() | |
1 | stevewarson 1 | stevewarson | 540 | 1 | ![]() | |
3 | Bjarne Ries 1 | Bjarne Ries | 520 | 9 | ![]() | |
3 | VinnSunn | Vinnie | 520 | 9 | ||
5 (6) | Leroywauben 2 | Leroywauben | 515 | 12 | ||
6 (3) | Umbegas23 1 | Umbegas23 | 520 | 4 | ||
7 (6) | Amazing 1 | Amazing | 515 | 1 | ||
7 (6) | Bream 1 | Bream | 515 | 1 | ||
7 (6) | Croleone | Corleone | 515 | 1 | ||
7 (6) | JKemps 1 | JKemps | 515 | 1 | ||
7 (6) | r2d2 1 | r2d2 | 515 | 1 | ||
7 (6) | Vincesanity 1 | Vincesanity | 515 | 1 | ||
13 | baffi 1 | baffi | 505 | -3 | ||
14 (31) | Danalf 2 | Danalf | 495 | 5 | ||
15 (32) | bolatil 1 | bolatil | 490 | -2 |
Novità
Ultima aggiunta 20:23 29 Mar
Classifiche
Gare
Dutch Grand Prix final result
1. | Max Verstappen | 150 |
2. | George Russell | 125 |
3. | Charles Leclerc | 100 |
4. | Lewis Hamilton | 90 |
5. | Sergio Perez | 80 |
6. | Fernando Alonso | 75 |
7. | Lando Norris | 70 |
8. | Carlos Sainz | 65 |
9. | Esteban Ocon | 60 |
10. | Lance Stroll | 55 |
11. | Pierre Gasly | 50 |
12. | Alexander Albon | 45 |
13. | Mick Schumacher | 40 |
14. | Sebastian Vettel | 35 |
15. | Kevin Magnussen | 30 |
16. | Guanyu Zhou | 25 |
17. | Daniel Ricciardo | 20 |
18. | Nicholas Latifi | 15 |
19. | Valtteri Bottas | 10 |
20. | Yuki Tsunoda | 5 |
Qualificazioni
1. | Max Verstappen | 0 |
2. | Charles Leclerc | -1 |
3. | Carlos Sainz | -5 |
4. | Lewis Hamilton | 0 |
5. | Sergio Perez | 0 |
6. | George Russell | 4 |
7. | Lando Norris | 0 |
8. | Mick Schumacher | -5 |
9. | Yuki Tsunoda | -11 |
10. | Lance Stroll | 0 |
11. | Pierre Gasly | 0 |
12. | Esteban Ocon | 3 |
13. | Fernando Alonso | 7 |
14. | Guanyu Zhou | -2 |
15. | Alexander Albon | 3 |
16. | Valtteri Bottas | -3 |
17. | Daniel Ricciardo | 0 |
18. | Kevin Magnussen | 3 |
19. | Sebastian Vettel | 5 |
20. | Nicholas Latifi | 2 |