Se clicchi sulle schede sul lato sinistro può passare da giochi in corso a giochi terminati.
Fortinet Championship
Giochi
Classifica generaleMontepremi: $162.41
Posizione | Facendo clic sul nome del team, si aprirà una panoramica che ti permetterà di visualizzare i dettagli di questo team e il suo punteggio nel gioco. Squadra | Facendo clic sui punti, potrai visualizzare gli sportivi del tuo team evidenziati in giallo sul risultato nella colonna a destra. Punti | AIG | Premi |
---|---|---|---|---|
1 (5) | Corleone | Corleone | 407 | 11 | $51.97 |
2 (1) | Veleno1970 1 | Veleno1970 | 389 | 8 | $35.73 |
3 (2) | iantai | iantai | 376 | 8 | $29.23 |
4 (9) | benastur 1 | benastur | 368 | 10 | $24.36 |
5 (10) | the Jackels 1 | the Jackels | 360 | 10 | $21.11 |
6 | MoxRacing 1 | MoxRacing | 354 | 9 | |
7 (29) | dietgolf 1 | dietgolf | 336 | 7 | |
8 (3) | chabite269 1 | chabite269 | 335 | 8 | |
9 (4) | Dilligaf 1 | Dilligaf | 332 | 8 | |
10 (30) | Seem-1 1 | Seem-1 | 330 | 7 | |
11 (35) | franz69mn 1 | franz69mn | 322 | 7 | |
12 (31) | freepad 1 | freepad | 317 | 8 | |
12 (17) | HobbyGolfLijst | Drekes2 | 317 | 7 | |
14 (22) | grandslamwinn 1 | grandslamwinners | 312 | 6 | |
15 (23) | Javier1985 1 | Javier1985 | 310 | 8 |
Novità
Ultima aggiunta 2:40 29 Mar
Classifiche
Tornei
Classifica generale final result
1. | Max Homa | 80 |
2. | Danny Willett | 76 |
3. | Taylor Montgomery | 72 |
4. | Justin Lower | 68 |
4. | Byeong-Hun An | 68 |
6. | Sahith Theegala | 60 |
6. | Rickie Fowler | 60 |
6. | Nick Taylor | 60 |
9. | Davis Thompson | 48 |
9. | Harris English | 48 |
9. | Brendon Todd | 48 |
12. | Paul Haley II | 36 |
12. | Harrison Endycott | 36 |
12. | Matt Kuchar | 36 |
12. | Adam Svensson | 36 |
12. | Zac Blair | 36 |
12. | Brian Stuard | 36 |
12. | Joseph Bramlett | 36 |
12. | Tom Hoge | 36 |
12. | Thomas Detry | 36 |