Se clicchi sulle schede sul lato sinistro può passare da giochi in corso a giochi terminati.
ZOZO Championship
Giochi
Classifica generaleMontepremi: $159.74
Posizione | Facendo clic sul nome del team, si aprirà una panoramica che ti permetterà di visualizzare i dettagli di questo team e il suo punteggio nel gioco. Squadra | Facendo clic sui punti, potrai visualizzare gli sportivi del tuo team evidenziati in giallo sul risultato nella colonna a destra. Punti | Premi |
---|---|---|---|
1 (5) | iglo's tjois 1 | iglo's tjois | 410 | $51.12 |
2 (9) | Gogogo foreve 1 | Gogogo forever | 383 | $35.14 |
3 (2) | Greg Noman B | plutonium | 358 | $28.75 |
4 (2) | Veleno1970 1 | Veleno1970 | 350 | $23.96 |
5 (10) | freepad 1 | freepad | 341 | $20.77 |
6 (14) | Greg Norman A | plutonium | 335 | |
7 (22) | iantai | iantai | 332 | |
8 (7) | Ridge Raiders | TDP | 326 | |
9 (5) | Big in Japan | HuiB | 318 | |
10 (13) | Javier1985 1 | Javier1985 | 314 | |
11 (1) | passioneel 3 | passioneel | 313 | |
12 (33) | tsunami 2 | tsunami | 310 | |
13 (4) | SLAAYYYEEERRR!! | Lucky double 13 | 299 | |
14 (7) | KenniS1 1 | KenniS1 | 298 | |
15 (18) | delbos 1 | delbos | 287 |
Novità
Ultima aggiunta 13:18 29 Mar
Classifiche
Tornei
Classifica generale final result
1. | Keegan Bradley | 80 |
2. | Andrew Putnam | 76 |
2. | Rickie Fowler | 76 |
4. | Emiliano Grillo | 68 |
5. | Sahith Theegala | 64 |
5. | Viktor Hovland | 64 |
5. | Hayden Buckley | 64 |
8. | Cameron Champ | 52 |
9. | Xander Schauffele | 48 |
9. | Matt NeSmith | 48 |
9. | Tom Hoge | 48 |
12. | Taylor Moore | 36 |
12. | Maverick McNealy | 36 |
12. | Ryo Hisatsune | 36 |
12. | Keita Nakajima | 36 |
16. | Adam Schenk | 20 |
16. | Patrick Rodgers | 20 |
16. | Wyndham Clark | 20 |
16. | Joel Dahmen | 20 |
16. | Beau Hossler | 20 |
16. | Mikumu Horikawa | 20 |
16. | Satoshi Kodaira | 20 |