Se clicchi sulle schede sul lato sinistro può passare da giochi in corso a giochi terminati.
THE CJ CUP in South Carolina
Giochi
Classifica generaleMontepremi: $159.46
Posizione | Facendo clic sul nome del team, si aprirà una panoramica che ti permetterà di visualizzare i dettagli di questo team e il suo punteggio nel gioco. Squadra | Facendo clic sui punti, potrai visualizzare gli sportivi del tuo team evidenziati in giallo sul risultato nella colonna a destra. Punti | Premi |
---|---|---|---|
1 | tunkers 1 | tunkers | 539 | $51.03 |
2 (9) | KenniS1 1 | KenniS1 | 516 | $35.08 |
3 (2) | Ekelove1984 1 | Ekelove1984 | 507 | $28.70 |
4 (5) | the Jackels 1 | the Jackels | 473 | $23.92 |
5 (4) | TXAPELDUN | ROIKI | 461 | $20.73 |
6 (15) | iglo's tjois 1 | iglo's tjois | 445 | |
6 (22) | Veleno1970 1 | Veleno1970 | 445 | |
8 (11) | Javier1985 1 | Javier1985 | 438 | |
9 (16) | Dilligaf 2 | Dilligaf | 430 | |
10 (12) | Dilligaf 1 | Dilligaf | 413 | |
11 (14) | Ridge Raiders | TDP | 403 | |
12 (19) | passioneel 1 | passioneel | 396 | |
12 (31) | SLAAYYYEERRR!!! | Lucky double 13 | 396 | |
14 (3) | Srobotnikov 1 | Srobotnikov | 395 | |
14 (6) | tsunami 1 | tsunami | 395 |
Novità
Ultima aggiunta 10:07 14 Mar
Classifiche
Tornei
Classifica generale final result
1. | Rory McIlroy | 80 |
2. | Kurt Kitayama | 76 |
3. | K.H. Lee | 72 |
4. | Jon Rahm | 68 |
4. | Tommy Fleetwood | 68 |
6. | Aaron Wise | 60 |
7. | Brendon Todd | 56 |
7. | Lee Hodges | 56 |
7. | Sam Burns | 56 |
7. | Billy Horschel | 56 |
11. | Tom Kim | 40 |
11. | Jason Day | 40 |
13. | Tom Hoge | 32 |
13. | Cam Davis | 32 |
13. | Tyrrell Hatton | 32 |
13. | Matt Fitzpatrick | 32 |
13. | Taylor Montgomery | 32 |
18. | Maverick McNealy | 12 |
18. | Mito Pereira | 12 |
18. | Brendan Steele | 12 |