Se clicchi sulle schede sul lato sinistro può passare da giochi in corso a giochi terminati.
Japanese Grand Prix
Giochi
Classifica generaleMontepremi: $249.87
Posizione | Facendo clic sul nome del team, si aprirà una panoramica che ti permetterà di visualizzare i dettagli di questo team e il suo punteggio nel gioco. Squadra | RP | BP | Totale | Premi |
---|---|---|---|---|---|
1 | República | Cat_porra | 500 | 4 | $55.97 | |
2 (1) | Cancellara73 1 | Cancellara73 | 500 | -4 | $34.98 | |
2 (1) | Soldierce 1 | Soldierce | 500 | -4 | $34.98 | |
4 | 'Rode Stier' | deruben | 495 | -2 | $26.24 | |
5 | muka 1 | muka | 490 | -1 | $22.74 | |
6 (5) | Fietsfanaat15 1 | Fietsfanaat15 | 490 | -2 | $19.99 | |
7 | GILLES 27 | SCANDE | 480 | 4 | $17.49 | |
8 | thomas1984 1 | thomas1984 | 475 | 6 | $14.99 | |
9 (8) | Long Run Carlos | DareDevil | 475 | 5 | $12.49 | |
10 (8) | Sergio2810 2 | Sergio2810 | 475 | 3 | $9.99 | |
11 (8) | Viktoram 1 | Viktoram | 475 | 2 | ||
12 (18) | BiJanca 1 | BiJanca | 460 | 7 | ||
12 (8) | Fast68 | Andrea Romagnoli | 475 | -8 | ||
12 (8) | fdl 1 | fdl | 475 | -8 | ||
15 (8) | Blaise15 1 | Blaise15 | 475 | -10 |
Novità
Ultima aggiunta 14:06 8 Jan
Classifiche
Gare
Japanese Grand Prix final result
1. | Max Verstappen | 150 |
2. | Sergio Perez | 125 |
3. | Carlos Sainz | 100 |
4. | Charles Leclerc | 90 |
5. | Lando Norris | 80 |
6. | Fernando Alonso | 75 |
7. | George Russell | 70 |
8. | Oscar Piastri | 65 |
9. | Lewis Hamilton | 60 |
10. | Yuki Tsunoda | 55 |
11. | Nico Hulkenberg | 50 |
12. | Lance Stroll | 45 |
13. | Kevin Magnussen | 40 |
14. | Valtteri Bottas | 35 |
15. | Esteban Ocon | 30 |
16. | Pierre Gasly | 25 |
17. | Logan Sargeant | 20 |
18. | Guanyu Zhou | 15 |
19. | Daniel Ricciardo | 10 |
20. | Alexander Albon | 5 |
Qualificazioni
1. | Max Verstappen | 0 |
2. | Sergio Perez | 0 |
3. | Lando Norris | -2 |
4. | Carlos Sainz | 1 |
5. | Fernando Alonso | -1 |
6. | Oscar Piastri | -2 |
7. | Lewis Hamilton | -2 |
8. | Charles Leclerc | 4 |
9. | George Russell | 2 |
10. | Yuki Tsunoda | 0 |
11. | Daniel Ricciardo | -8 |
12. | Nico Hulkenberg | 1 |
13. | Valtteri Bottas | -1 |
14. | Alexander Albon | -6 |
15. | Esteban Ocon | 0 |
16. | Lance Stroll | 4 |
17. | Pierre Gasly | 1 |
18. | Kevin Magnussen | 5 |
19. | Logan Sargeant | 2 |
20. | Guanyu Zhou | 2 |