Se clicchi sulle schede sul lato sinistro può passare da giochi in corso a giochi terminati.
Super League (Teams) 31
Giochi
Classifica generaleMontepremi: $128.42
Posizione | Facendo clic sul nome del team, si aprirà una panoramica che ti permetterà di visualizzare i dettagli di questo team e il suo punteggio nel gioco. Squadra | Facendo clic sui punti, potrai visualizzare gli sportivi del tuo team evidenziati in giallo sul risultato nella colonna a destra. Punti | PAG | Premi |
---|---|---|---|---|
1 | ALABRAMMIE 1 | ALABRAMMIE | 8 | $41.09 | |
2 | Nvh3636 1 | Nvh3636 | 8 | $28.25 | |
3 | Stef1986 1 | Stef1986 | 8 | $23.12 | |
4 | Bonimba | christian80 | 8 | $19.26 | |
5 | passioneel 2 | passioneel | 8 | $16.69 | |
6 | Floriiisco 1 | Floriiisco | 8 | ||
7 | dove18 1 | dove18 | 8 | ||
8 | Mikele14 1 | Mikele14 | 8 | ||
9 | Viktoram 1 | Viktoram | 8 | ||
10 | Dilligaf 2 | Dilligaf | 8 | ||
11 | dove18 2 | dove18 | 8 | ||
12 | King Bono 1 | King Bono | 8 | ||
13 | tsunami 2 | tsunami | 8 | ||
14 | Dilligaf 3 | Dilligaf | 8 | ||
15 | Antonio2312 1 | Antonio2312 | 8 |
Aggiornamento Live
Se clicchi sui punti tra le parentesi vedrai i dettagli della tua squadra evidenziati durante gli Aggiornamenti Live.
Novità
Ultima aggiunta 17:18 8 Jan