Se clicchi sulle schede sul lato sinistro può passare da giochi in corso a giochi terminati.
Miami Grand Prix (RtAD)
Giochi
Classifica generale
Posizione | Facendo clic sul nome del team, si aprirà una panoramica che ti permetterà di visualizzare i dettagli di questo team e il suo punteggio nel gioco. Squadra | RP | BP | Totale | Premi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Berrovksi 1 | Berrovksi | 545 | 8 | ![]() | |
2 | Fietsfanaat15 2 | Fietsfanaat15 | 525 | 3 | ![]() | |
2 | Reden Arrow 1 | Reden Arrow | 525 | 3 | ||
4 | Tovenaar68 2 | Tovenaar68 | 505 | 2 | ||
5 | Beukmeister 1 | Beukmeister | 490 | 1 | ||
6 (5) | Corleone 1F | Corleone | 490 | 0 | ||
7 | B.M. Silvan R 2 | B.M. Silvan Racing | 485 | 0 | ||
8 | stinomaster 1 | stinomaster | 480 | 2 | ||
9 | baffi 1 | baffi | 475 | 2 | ||
9 | dove18 1 | dove18 | 475 | 2 | ||
9 | Fietsfanaat15 1 | Fietsfanaat15 | 475 | 2 | ||
9 | Ruud van Kemp 1 | Ruud van Kempen | 475 | 2 | ||
13 | MDPpro 2 | MDPpro | 470 | 5 | ||
14 (13) | Tovenaar68 3 | Tovenaar68 | 470 | -3 | ||
15 (13) | República | Cat_porra | 470 | -4 |
Novità
Ultima aggiunta 11:20 30 Mar
Classifiche
Gare
Miami Grand Prix final result
1. | Lando Norris | 150 |
2. | Max Verstappen | 125 |
3. | Charles Leclerc | 100 |
4. | Sergio Perez | 90 |
5. | Carlos Sainz | 80 |
6. | Lewis Hamilton | 75 |
7. | Yuki Tsunoda | 70 |
8. | George Russell | 65 |
9. | Fernando Alonso | 60 |
10. | Esteban Ocon | 55 |
11. | Nico Hulkenberg | 50 |
12. | Pierre Gasly | 45 |
13. | Oscar Piastri | 40 |
14. | Guanyu Zhou | 35 |
15. | Daniel Ricciardo | 30 |
16. | Valtteri Bottas | 25 |
17. | Lance Stroll | 20 |
18. | Alexander Albon | 15 |
19. | Kevin Magnussen | 10 |
20. | Logan Sargeant | 5 |
Qualificazioni
1. | Max Verstappen | -1 |
2. | Charles Leclerc | -1 |
3. | Carlos Sainz | -2 |
4. | Sergio Perez | 0 |
5. | Lando Norris | 4 |
6. | Oscar Piastri | -7 |
7. | George Russell | -1 |
8. | Lewis Hamilton | 2 |
9. | Nico Hulkenberg | -2 |
10. | Yuki Tsunoda | 3 |
11. | Lance Stroll | -6 |
12. | Pierre Gasly | 0 |
13. | Esteban Ocon | 3 |
14. | Alexander Albon | -4 |
15. | Fernando Alonso | 6 |
16. | Valtteri Bottas | 0 |
17. | Logan Sargeant | -3 |
18. | Daniel Ricciardo | 3 |
19. | Kevin Magnussen | 0 |
20. | Guanyu Zhou | 6 |