Se clicchi sulle schede sul lato sinistro può passare da giochi in corso a giochi terminati.
John Deere Classic
Giochi
Classifica generaleMontepremi: $80.61
Posizione | Facendo clic sul nome del team, si aprirà una panoramica che ti permetterà di visualizzare i dettagli di questo team e il suo punteggio nel gioco. Squadra | Facendo clic sui punti, potrai visualizzare gli sportivi del tuo team evidenziati in giallo sul risultato nella colonna a destra. Punti | AIG | Premi |
---|---|---|---|---|
1 | tsunami 2 | tsunami | 550 | 11 | $32.25 |
2 | EPO 3 ENAME- 1 | EPO 3 ENAME-PALM-ORVAL | 413 | 11 | $20.15 |
3 (5) | Red Snakey | DareDevil | 355 | 7 | $16.12 |
4 (5) | Beroetz 1 | Beroetz | 343 | 11 | $4.03 |
4 | GeoMochi 1 | GeoMochi | 343 | 12 | $4.03 |
4 (3) | tsunami 1 | tsunami | 343 | 10 | $4.03 |
7 (12) | SLAAYYYEERRR!!! | Lucky double 13 | 337 | 11 | |
8 | Greg Norman B | plutonium | 322 | 10 | |
9 (10) | Storke1991 1 | Storke1991 | 312 | 11 | |
10 (11) | Beukmeister 1 | Beukmeister | 303 | 11 | |
11 (9) | Balleke Plets | Corleone | 301 | 11 | |
12 (13) | ChoufKet 1 | ChoufKet | 299 | 10 | |
13 (15) | EPO 3 ENAME- 3 | EPO 3 ENAME-PALM-ORVAL | 295 | 8 | |
14 (7) | EPO 3 ENAME- 2 | EPO 3 ENAME-PALM-ORVAL | 292 | 10 | |
15 (16) | Seem-1 1 | Seem-1 | 193 | 10 |
Novità
Ultima aggiunta 20:39 8 Jan
Classifiche
Tornei
Classifica generale final result
1. | Davis Thompson | 80 |
2. | C.T. Pan | 76 |
2. | Luke Clanton | 76 |
2. | Michael Thorbjornsen | 76 |
5. | Carson Young | 64 |
5. | Ben Griffin | 64 |
7. | Aaron Rai | 56 |
7. | Eric Cole | 56 |
7. | Hayden Springer | 56 |
7. | Andrew Novak | 56 |
7. | Denny McCarthy | 56 |
12. | Sami Valimaki | 36 |
12. | Chan Kim | 36 |
12. | Harry Hall | 36 |
12. | Brendon Todd | 36 |
12. | Sungjae Im | 36 |
17. | Seamus Power | 16 |
18. | Keith Mitchell | 12 |
18. | Ben Silverman | 12 |
20. | Jhonattan Vegas | 4 |
20. | Mac Meissner | 4 |
20. | Kevin Yu | 4 |