Se clicchi sulle schede sul lato sinistro può passare da giochi in corso a giochi terminati.
TOUR Championship
Giochi
Classifica generaleMontepremi: $147.77
Posizione | Facendo clic sul nome del team, si aprirà una panoramica che ti permetterà di visualizzare i dettagli di questo team e il suo punteggio nel gioco. Squadra | Facendo clic sui punti, potrai visualizzare gli sportivi del tuo team evidenziati in giallo sul risultato nella colonna a destra. Punti | AIG | Premi |
---|---|---|---|---|
1 | Petse Kletse Pe | Corleone | 545 | 6 | $55.97 |
2 (7) | Benni2603 1 | Benni2603 | 506 | 6 | $33.58 |
3 (6) | benastur 1 | benastur | 470 | 6 | $22.39 |
4 | Teka 1 | Teka | 465 | 6 | $14.55 |
5 | Jakbo's Posse | Jakbo | 431 | 6 | $8.96 |
6 (10) | freepad 1 | freepad | 418 | 6 | $6.72 |
7 (2) | benastur 2 | benastur | 385 | 5 | $5.60 |
8 (9) | davyyy 1 | davyyy | 383 | 6 | |
9 (11) | denistel 1 | denistel | 376 | 6 | |
10 (18) | Ralphbosch 1 | Ralphbosch | 371 | 6 | |
11 (13) | DaniUnchained | Danibord80 | 368 | 6 | |
12 (15) | Cokelaere 1 | Cokelaere | 367 | 5 | |
13 (8) | Utopia 2 | Utopia | 365 | 5 | |
14 (3) | STYVAR 1 | STYVAR | 364 | 5 | |
15 (21) | tunkers 2 | tunkers | 355 | 6 |
Novità
Ultima aggiunta 2:40 29 Mar
Classifiche
Tornei
Classifica generale final result
1. | Rory McIlroy | 80 |
2. | Ryan Moore | 76 |
2. | Kevin Chappell | 76 |
4. | Paul Casey | 68 |
5. | Hideki Matsuyama | 64 |
6. | Justin Thomas | 60 |
6. | Dustin Johnson | 60 |
8. | Adam Scott | 52 |
8. | Jason Dufner | 52 |
10. | Si Woo Kim | 44 |
10. | Gary Woodland | 44 |
10. | Bubba Watson | 44 |
10. | Emiliano Grillo | 44 |
10. | Charl Schwartzel | 44 |
15. | Matt Kuchar | 24 |
15. | Daniel Berger | 24 |
17. | Roberto Castro | 16 |
17. | William McGirt | 16 |
17. | Jordan Spieth | 16 |
17. | Brandt Snedeker | 16 |
17. | Sean O'Hair | 16 |