Se clicchi sulle schede sul lato sinistro può passare da giochi in corso a giochi terminati.
Genesis Open
Giochi
Classifica generaleMontepremi: $110.28
Posizione | Facendo clic sul nome del team, si aprirà una panoramica che ti permetterà di visualizzare i dettagli di questo team e il suo punteggio nel gioco. Squadra | Facendo clic sui punti, potrai visualizzare gli sportivi del tuo team evidenziati in giallo sul risultato nella colonna a destra. Punti | AIG | Premi |
---|---|---|---|---|
1 (5) | supercheva 3 | supercheva | 529 | 12 | $35.29 |
2 (3) | Jantje 2 | Jantje | 524 | 10 | $24.26 |
3 | supercheva 2 | supercheva | 488 | 11 | $19.85 |
4 (1) | Berkelse Poort | HuiB | 484 | 11 | $16.54 |
5 (7) | supercheva 1 | supercheva | 469 | 10 | $14.34 |
6 (2) | Styvar 1 | Styvar | 465 | 13 | |
7 (8) | daniels 1 | daniels | 384 | 11 | |
8 (9) | DaniUnchained | DaniUnchained | 383 | 11 | |
9 (5) | freepad 1 | freepad | 381 | 11 | |
10 | daandenbosch 1 | daandenbosch | 380 | 7 | |
11 (12) | Slikkerveer 1 | Slikkerveer | 368 | 14 | |
12 (13) | SLAFA44 | slafkins | 360 | 12 | |
13 (17) | Equipe Mons | Graham | 319 | 11 | |
14 (19) | Petse Kletse Pe | Corleone | 307 | 8 | |
15 (14) | Ralphbosch 1 | Ralphbosch | 297 | 10 |
Novità
Ultima aggiunta 21:49 1 Apr
Classifiche
Tornei
Classifica generale final result
1. | Dustin Johnson | 80 |
2. | Thomas Pieters | 76 |
2. | Scott Brown | 76 |
4. | Charley Hoffman | 68 |
4. | Kevin Na | 68 |
4. | Wesley Bryan | 68 |
4. | Justin Rose | 68 |
8. | Cameron Tringale | 52 |
8. | Ollie Schniederjans | 52 |
8. | Martin Laird | 52 |
11. | Bill Haas | 40 |
11. | S.Y. Noh | 40 |
11. | Adam Scott | 40 |
11. | Jimmy Walker | 40 |
15. | Jhonattan Vegas | 24 |
15. | Charles Howell III | 24 |
17. | J.T. Poston | 16 |
17. | Luke Donald | 16 |
17. | Graham DeLaet | 16 |
17. | J.J. Henry | 16 |
17. | K.J. Choi | 16 |