Se clicchi sulle schede sul lato sinistro può passare da giochi in corso a giochi terminati.
Wimbledon (RtUO)
Giochi
Classifica generale
Posizione | Facendo clic sul nome del team, si aprirà una panoramica che ti permetterà di visualizzare i dettagli di questo team e il suo punteggio nel gioco. Squadra | Facendo clic sui punti, potrai visualizzare gli sportivi del tuo team evidenziati in giallo sul risultato nella colonna a destra. Punti | AIG | Premi |
---|---|---|---|---|
1 (2) | ChoufKet 1 | ChoufKet | 228 | 2 | ![]() |
1 (2) | Tobbers 5 | Tobbers | 228 | 2 | ![]() |
3 (4) | Larry 1 | Larry | 224 | 2 | ![]() |
4 (1) | Arneboy 1 | Arneboy | 220 | 1 | ![]() |
5 (6) | Team Brammie 1 | Team Brammie | 216 | 2 | ![]() |
6 (5) | Bergmees 1 | Bergmees | 209 | 1 | ![]() |
7 (9) | Ballondoshosp 1 | Ballondoshospital | 206 | 2 | ![]() |
7 (6) | Heijn 1 | Heijn | 206 | 1 | ![]() |
9 (11) | Bond009 1 | Bond009 | 202 | 2 | ![]() |
10 (8) | Corleone 1 | Corleone | 201 | 1 | ![]() |
11 (12) | jayden 3 | jayden | 197 | 2 | |
12 (9) | Srobotnikov 1 | Srobotnikov | 196 | 1 | |
13 | Speed skating 4 | Speed skating | 195 | 2 | |
14 (15) | ventousiast 1 | ventousiast | 194 | 2 | |
15 (16) | Kemmuniemans 1 | Kemmuniemans | 191 | 2 |
News Feed
Loading
Novità
Ultima aggiunta 3:17 27 Mar
Classifiche
Tornei
Wimbledon (RtUO)
K. Anderson 2 2 6(3) N. Djokovic 6 6 7(7) | |
---|---|
Kevin Anderson | 0 |
Novak Djokovic | 3 |
A. Kerber 6 6 S. Williams 3 3 | |
Angelique Kerber | 2 |
Serena Williams | 0 |
N. Djokovic 6 3 7(11) 3 10 R. Nadal 4 6 6(09) 6 8 | |
Novak Djokovic | 3 |
Rafael Nadal | 2 |
K. Anderson 7(8) 6(5) 6(09) 6 26 J. Isner 6(6) 7(7) 7(11) 4 24 | |
Kevin Anderson | 3 |
John Isner | 2 |
J. Goerges 2 4 S. Williams 6 6 | |
Julia Goerges | 0 |
Serena Williams | 2 |
J. Ostapenko 3 3 A. Kerber 6 6 | |
Jelena Ostapenko | 0 |
Angelique Kerber | 2 |
J. Del Potro 5 7(9) 6 4 4 R. Nadal 7 6(7) 4 6 6 | |
Juan Martin Del Potro | 2 |
Rafael Nadal | 3 |
M. Raonic 7(7) 6(7) 4 3 J. Isner 6(5) 7(9) 6 6 | |
Milos Raonic | 1 |
John Isner | 3 |
R. Federer 6 7(7) 5 4 11 K. Anderson 2 6(5) 7 6 13 | |
Roger Federer | 2 |
Kevin Anderson | 3 |
N. Djokovic 6 3 6 6 K. Nishikori 3 6 2 2 | |
Novak Djokovic | 3 |
Kei Nishikori | 1 |