Se clicchi sulle schede sul lato sinistro può passare da giochi in corso a giochi terminati.
EC allround
Giochi
Classifica generaleMontepremi: $2,107.70
Posizione | Facendo clic sul nome del team, si aprirà una panoramica che ti permetterà di visualizzare i dettagli di questo team e il suo punteggio nel gioco. Squadra | Facendo clic sui punti, potrai visualizzare gli sportivi del tuo team evidenziati in giallo sul risultato nella colonna a destra. Punti | Premi |
---|---|---|---|
1 (14) | Superschleck 1 | Superschleck | 2140 | $246.03 |
2 (9) | Benno 2 | Luc Suijkerbuijk | 2131 | $191.36 |
3 (13) | canidanes 3 | canidanes | 2109 | $170.86 |
4 (21) | christine 1 | christine | 2081 | $150.35 |
5 (112) | Vinnie 5 | Vinnie | 2076 | $136.69 |
6 (23) | Luiza | RastaNelson | 2074 | $123.02 |
7 (15) | DZI 5 | DZI | 2062 | $109.35 |
8 (30) | Ron1988 1 | Ron1988 | 2053 | $95.68 |
9 (53) | Alles of niks 4 | Il Campionissimo | 2049 | $88.85 |
10 (123) | Jordy 2 | Jordy | 2045 | $82.01 |
11 (266) | Superschleck 2 | Superschleck | 2041 | $75.18 |
12 (44) | Latasa 4 | Latasa | 2039 | $64.93 |
13 (43) | team top 1 | team top | 2039 | $64.93 |
14 (47) | sporting63 1 | sporting63 | 2035 | $54.67 |
15 (78) | puckeldepuck 1 | puckeldepuck | 2031 | $47.84 |
Novità
Ultima aggiunta 22:59 30 Mar
Classifiche
Classifica generale
Risultati
1. | Jan Blokhuijsen | 210 |
2. | Koen Verweij | 180 |
3. | Håvard Bøkko | 150 |
4. | Bart Swings | 120 |
5. | Sverre Lunde Pedersen | 102 |
6. | Renz Rotteveel | 90 |
7. | Douwe de Vries | 84 |
8. | Jan Szymański | 78 |
9. | Konrad Niedźwiedzki | 72 |
10. | Zbigniew Bródka | 66 |
11. | Sergey Gryaztsov | 60 |
12. | Fredrik van der Horst | 54 |
13. | Haralds Silovs | 48 |
14. | Andrea Giovannini | 42 |
15. | Luca Stefani | 36 |
16. | Aleksey Suvorov | 30 |
17. | David Andersson | 24 |
18. | Piotr Puszkarski | 18 |
19. | Yevgeny Seryaev | 12 |
20. | Bram Smallenbroek | 6 |