| Data | Nazione | Sportivi |
|---|---|---|
| 07-06 22:21 | Gibraltar | Asquez, Roy |
| 07-06 22:21 | Gibraltar | Dawkins, Tony |
| 07-06 22:21 | Gibraltar | Otton, Clayton |
| 07-06 22:19 | Gibraltar | Lopez, Antony |
| 05-06 23:11 | Lituania | Labanauskas, Darius |
| 04-06 09:35 | Australia | Whitlock, Simon |
| 04-06 09:35 | Austria | Schnier, Hannes |
| 04-06 09:35 | Austria | Suljovic, Mensur |
| 04-06 09:35 | Belgio | Decker, Mike De |
| 04-06 09:35 | Inghilterra | Barnard, Michael |
| 04-06 09:35 | Inghilterra | Bunting, Stephen |
| 04-06 09:35 | Inghilterra | Chisnall, Dave |
| 04-06 09:35 | Inghilterra | Cross, Rob |
| 04-06 09:35 | Inghilterra | Cullen, Joe |
| 04-06 09:35 | Inghilterra | Dobey, Chris |
| 04-06 09:35 | Inghilterra | Dudbridge, Mark |
| 04-06 09:35 | Inghilterra | Edhouse, Ritchie |
| 04-06 09:35 | Inghilterra | Huckvale, Adam |
| 04-06 09:35 | Inghilterra | King, Mervyn |
| 04-06 09:35 | Inghilterra | Lewis, Adrian |
| 04-06 09:35 | Inghilterra | Nicholson, Paul |
| 04-06 09:35 | Inghilterra | Padgett, Matt |
| 04-06 09:35 | Inghilterra | Smith, Michael |
| 04-06 09:35 | Inghilterra | Smith, Ross |
| 04-06 09:35 | Inghilterra | Wade, James |
| 04-06 09:35 | Inghilterra | Webster, Darren |
| 04-06 09:35 | Inghilterra | West, Steve |
| 04-06 09:35 | Inghilterra | White, Ian |
| 04-06 09:35 | Inghilterra | Wilson, James |
| 04-06 09:35 | Germania | Hopp, Max |
| 04-06 09:35 | Irlanda | Lennon, Steve |
| 04-06 09:35 | Olanda | Gerwen, Michael van |
| 04-06 09:35 | Olanda | Voort, Vincent van der |
| 04-06 09:35 | Olanda | Wattimena, Jermaine |
| 04-06 09:35 | Irlanda del Nord | Dolan, Brendan |
| 04-06 09:35 | Irlanda del Nord | Gurney, Daryl |
| 04-06 09:35 | Polonia | Ratajski, Krzysztof |
| 04-06 09:35 | Scozia | Boulton, Andy |
| 04-06 09:35 | Scozia | Thornton, Robert |
| 04-06 09:35 | Scozia | Wright, Peter |
| 04-06 09:35 | Spagna | Alcinas, Toni |
| 04-06 09:35 | Spagna | Reyes, Cristo |
| 04-06 09:35 | Svezia | Graaf, Jeffrey de |
| 04-06 09:35 | Galles | Bates, Barrie |
| 04-06 09:35 | Galles | Burnett, Richie |
| 04-06 09:35 | Galles | Clayton, Jonny |
| 04-06 09:35 | Galles | Lewis, Jamie |
| 04-06 09:35 | Galles | Price, Gerwyn |
Elenco partenti Gibraltar Darts Trophy
Aggiornamento 07-06 22:22: L’elenco partenti è definitivo!
|
|
| ||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
Gli elenchi di partenza si basano sulle informazioni dell'organizzazione relative alla corsa, alle federazioni sportive ufficiali, ai team sportivi agli e sportivi. Zweeler cercherà di aggiornare gli elenchi di partenza nel modo più efficiente possibile! Zweeler non è responsabile di eventuali errori nell'elenco di partenza. Non sussiste nessun diritto da parte dell'utente dovuto a eventuali errori nell'elenco di partenza!
