Aggiunto all'elenco partenti
Data | Nazione | Sportivi |
---|---|---|
07-04 16:24 | Stati Uniti | Osuigwe, Whitney |
06-04 00:38 | Stati Uniti | Dolehide, Caroline |
05-04 22:18 | Regno Unito | Dart, Harriet |
04-04 23:09 | Cina | Wang, Xinyu |
04-04 22:03 | Stati Uniti | Krawczyk, Desirae |
04-04 22:01 | Australia | Sanders, Storm |
04-04 22:01 | Giappone | Nara, Kurumi |
04-04 22:01 | Polonia | Frech, Magdalena |
04-04 22:01 | Romania | Talaba, Gabriela |
04-04 22:01 | Russia | Vikhlyantseva, Natalia |
04-04 22:01 | Stati Uniti | Min, Grace |
04-04 22:01 | Stati Uniti | Muhammad, Asia |
03-04 23:30 | Australia | Barty, Ashleigh |
03-04 23:30 | Australia | Tomljanovic, Ajla |
03-04 23:30 | Belgio | Mertens, Elise |
03-04 23:30 | Bulgaria | Pironkova, Tsvetana |
03-04 23:30 | Canada | Fernandez, Leylah |
03-04 23:30 | Cina | Zhang, Shuai |
03-04 23:30 | Repubblica Ceca | Bouzkova, Marie |
03-04 23:30 | Repubblica Ceca | Kvitova, Petra |
03-04 23:30 | Repubblica Ceca | Vondrousova, Marketa |
03-04 23:30 | Francia | Cornet, Alizé |
03-04 23:30 | Francia | Gracheva, Varvara |
03-04 23:30 | Francia | Mladenovic, Kristina |
03-04 23:30 | Germania | Petkovic, Andrea |
03-04 23:30 | Ungheria | Babos, Timea |
03-04 23:30 | Italia | Giorgi, Camila |
03-04 23:30 | Italia | Trevisan, Martina |
03-04 23:30 | Giappone | Doi, Misaki |
03-04 23:30 | Giappone | Hibino, Nao |
03-04 23:30 | Kazakistan | Diyas, Zarina |
03-04 23:30 | Kazakistan | Putintseva, Yulia |
03-04 23:30 | Kazakistan | Rybakina, Elena |
03-04 23:30 | Kazakistan | Shvedova, Yaroslava |
03-04 23:30 | Lettonia | Sevastova, Anastasija |
03-04 23:30 | Messico | Zarazua, Renata |
03-04 23:30 | Montenegro | Kovinic, Danka |
03-04 23:30 | Olanda | Bertens, Kiki |
03-04 23:30 | Polonia | Linette, Magda |
03-04 23:30 | Russia | Kudermetova, Veronika |
03-04 23:30 | Russia | Potapova, Anastasia |
03-04 23:30 | Russia | Samsonova, Liudmila |
03-04 23:30 | Spagna | Badosa Gibert, Paula |
03-04 23:30 | Spagna | Muguruza, Garbiñe |
03-04 23:30 | Svizzera | Bencic, Belinda |
03-04 23:30 | Tunisia | Jabeur, Ons |
03-04 23:30 | Stati Uniti | Anisimova, Amanda |
03-04 23:30 | Stati Uniti | Baptiste, Hailey |
03-04 23:30 | Stati Uniti | Brengle, Madison |
03-04 23:30 | Stati Uniti | Davis, Lauren |
03-04 23:30 | Stati Uniti | Di Lorenzo, Francesca |
03-04 23:30 | Stati Uniti | Gauff, Coco |
03-04 23:30 | Stati Uniti | Kenin, Sofia |
03-04 23:30 | Stati Uniti | Keys, Madison |
03-04 23:30 | Stati Uniti | McHale, Christina |
03-04 23:30 | Stati Uniti | McNally, Caty |
03-04 23:30 | Stati Uniti | Navarro, Emma |
03-04 23:30 | Stati Uniti | Pera, Bernarda |
03-04 23:30 | Stati Uniti | Rogers, Shelby |
03-04 23:30 | Stati Uniti | Stephens, Sloane |
Rimosso dall'elenco partenti
Data | Nazione | Sportivi |
---|---|---|
04-04 22:15 | Olanda | Bertens, Kiki |
Clicca su 'like' se vuoi ricevere informazioni sui cambi dell'elenco partenti su facebook.
Elenco partenti Volvo Car Open Charleston
Aggiornamento 04-04 23:09: L’elenco partenti è definitivo!
(Tennisti:
59) Inizia il lun 5 apr 2021, 16:10
Gli elenchi di partenza si basano sulle informazioni dell'organizzazione relative alla corsa, alle federazioni sportive ufficiali, ai team sportivi agli e sportivi. Zweeler cercherà di aggiornare gli elenchi di partenza nel modo più efficiente possibile! Zweeler non è responsabile di eventuali errori nell'elenco di partenza. Non sussiste nessun diritto da parte dell'utente dovuto a eventuali errori nell'elenco di partenza!