Aggiunto all'elenco partenti
Data | Nazione | Sportivi |
---|---|---|
23-03 02:53 | Bielorussia | Govortsova, Olga |
23-03 02:53 | Belgio | Flipkens, Kirsten |
23-03 02:53 | Belgio | Minnen, Greet |
23-03 02:53 | Bulgaria | Pironkova, Tsvetana |
23-03 02:53 | Repubblica Ceca | Martincova, Tereza |
23-03 02:53 | Francia | Dodin, Oceane |
23-03 02:53 | Francia | Gracheva, Varvara |
23-03 02:53 | Germania | Friedsam, Anna-Lena |
23-03 02:53 | Ungheria | Babos, Timea |
23-03 02:53 | Italia | Cocciaretto, Elisabetta |
23-03 02:53 | Messico | Zarazua, Renata |
23-03 02:53 | Romania | Buzarnescu, Mihaela |
23-03 02:53 | Russia | Samsonova, Liudmila |
23-03 02:53 | Serbia | Danilovic, Olga |
23-03 02:53 | Serbia | Stojanovic, Nina |
23-03 02:53 | Slovacchia | Kucova, Kristina |
23-03 02:53 | Slovacchia | Kuzmova, Viktoria |
23-03 02:53 | Slovacchia | Schmiedlova, Anna Karolina |
23-03 02:53 | Slovenia | Zidansek, Tamara |
23-03 02:53 | Spagna | Bolsova Zadoinov, Aliona |
23-03 02:53 | Regno Unito | Dart, Harriet |
23-03 02:53 | Stati Uniti | Ahn, Kristie |
23-03 02:53 | Stati Uniti | Baptiste, Hailey |
23-03 02:53 | Stati Uniti | Mattek-Sands, Bethanie |
22-03 00:27 | Regno Unito | Boulter, Katie |
22-03 00:22 | Stati Uniti | Montgomery, Robin |
21-03 23:33 | Stati Uniti | McHale, Christina |
21-03 18:52 | Argentina | Podoroska, Nadia |
21-03 18:52 | Australia | Barty, Ashleigh |
21-03 18:52 | Australia | Sanders, Storm |
21-03 18:52 | Australia | Tomljanovic, Ajla |
21-03 18:52 | Bielorussia | Azarenka, Victoria |
21-03 18:52 | Bielorussia | Sabalenka, Aryna |
21-03 18:52 | Belgio | Mertens, Elise |
21-03 18:52 | Canada | Andreescu, Bianca |
21-03 18:52 | Cina | Wang, Qiang |
21-03 18:52 | Cina | Wang, Xinyu |
21-03 18:52 | Cina | Wang, Xiyu |
21-03 18:52 | Cina | Zhang, Shuai |
21-03 18:52 | Cina | Zheng, Saisai |
21-03 18:52 | Croazia | Konjuh, Ana |
21-03 18:52 | Croazia | Martic, Petra |
21-03 18:52 | Repubblica Ceca | Bouzkova, Marie |
21-03 18:52 | Repubblica Ceca | Krejcikova, Barbora |
21-03 18:52 | Repubblica Ceca | Kvitova, Petra |
21-03 18:52 | Repubblica Ceca | Pliskova, Karolina |
21-03 18:52 | Repubblica Ceca | Pliskova, Kristyna |
21-03 18:52 | Repubblica Ceca | Siniakova, Katerina |
21-03 18:52 | Repubblica Ceca | Vondrousova, Marketa |
21-03 18:52 | Egitto | Sherif, Mayar |
21-03 18:52 | Estonia | Kanepi, Kaia |
21-03 18:52 | Estonia | Kontaveit, Anett |
21-03 18:52 | Francia | Cornet, Alizé |
21-03 18:52 | Francia | Ferro, Fiona |
21-03 18:52 | Francia | Garcia, Caroline |
21-03 18:52 | Francia | Mladenovic, Kristina |
21-03 18:52 | Germania | Kerber, Angelique |
21-03 18:52 | Germania | Petkovic, Andrea |
21-03 18:52 | Germania | Siegemund, Laura |
21-03 18:52 | Grecia | Sakkari, Maria |
21-03 18:52 | Italia | Giorgi, Camila |
21-03 18:52 | Giappone | Hibino, Nao |
21-03 18:52 | Giappone | Osaka, Naomi |
21-03 18:52 | Kazakistan | Diyas, Zarina |
21-03 18:52 | Kazakistan | Putintseva, Yulia |
21-03 18:52 | Kazakistan | Rybakina, Elena |
21-03 18:52 | Kazakistan | Shvedova, Yaroslava |
21-03 18:52 | Lettonia | Ostapenko, Jelena |
21-03 18:52 | Lettonia | Sevastova, Anastasija |
21-03 18:52 | Olanda | Bertens, Kiki |
21-03 18:52 | Olanda | Rus, Arantxa |
21-03 18:52 | Polonia | Linette, Magda |
21-03 18:52 | Polonia | Swiatek, Iga |
21-03 18:52 | Romania | Begu, Irina-Camelia |
21-03 18:52 | Romania | Cirstea, Sorana |
21-03 18:52 | Romania | Halep, Simona |
21-03 18:52 | Russia | Alexandrova, Ekaterina |
21-03 18:52 | Russia | Blinkova, Anna |
21-03 18:52 | Russia | Kalinskaya, Anna |
21-03 18:52 | Russia | Kudermetova, Veronika |
21-03 18:52 | Russia | Kuznetsova, Svetlana |
21-03 18:52 | Russia | Potapova, Anastasia |
21-03 18:52 | Spagna | Badosa Gibert, Paula |
21-03 18:52 | Spagna | Muguruza, Garbiñe |
21-03 18:52 | Spagna | Sorribes Tormo, Sara |
21-03 18:52 | Svezia | Peterson, Rebecca |
21-03 18:52 | Svizzera | Bencic, Belinda |
21-03 18:52 | Svizzera | Teichmann, Jil |
21-03 18:52 | Tunisia | Jabeur, Ons |
21-03 18:52 | Ucraina | Kostyuk, Marta |
21-03 18:52 | Ucraina | Svitolina, Elina |
21-03 18:52 | Regno Unito | Konta, Johanna |
21-03 18:52 | Regno Unito | Watson, Heather |
21-03 18:52 | Stati Uniti | Anisimova, Amanda |
21-03 18:52 | Stati Uniti | Brady, Jennifer |
21-03 18:52 | Stati Uniti | Brengle, Madison |
21-03 18:52 | Stati Uniti | Collins, Danielle |
21-03 18:52 | Stati Uniti | Davis, Lauren |
21-03 18:52 | Stati Uniti | Gauff, Coco |
21-03 18:52 | Stati Uniti | Kenin, Sofia |
21-03 18:52 | Stati Uniti | Keys, Madison |
21-03 18:52 | Stati Uniti | Li, Ann |
21-03 18:52 | Stati Uniti | Pegula, Jessica |
21-03 18:52 | Stati Uniti | Pera, Bernarda |
21-03 18:52 | Stati Uniti | Riske, Alison |
21-03 18:52 | Stati Uniti | Rogers, Shelby |
21-03 18:52 | Stati Uniti | Scott, Katrina |
21-03 18:52 | Stati Uniti | Stephens, Sloane |
21-03 18:52 | Stati Uniti | Williams, Serena |
21-03 18:52 | Stati Uniti | Williams, Venus |
Rimosso dall'elenco partenti
Data | Nazione | Sportivi |
---|---|---|
22-03 00:27 | Stati Uniti | Li, Ann |
21-03 22:47 | Stati Uniti | Williams, Serena |
Clicca su 'like' se vuoi ricevere informazioni sui cambi dell'elenco partenti su facebook.
Elenco partenti Miami Open WTA
Aggiornamento 23-03 02:53: L’elenco partenti è definitivo!
(Tennisti:
108) Inizia il mar 23 mar 2021, 16:10
Gli elenchi di partenza si basano sulle informazioni dell'organizzazione relative alla corsa, alle federazioni sportive ufficiali, ai team sportivi agli e sportivi. Zweeler cercherà di aggiornare gli elenchi di partenza nel modo più efficiente possibile! Zweeler non è responsabile di eventuali errori nell'elenco di partenza. Non sussiste nessun diritto da parte dell'utente dovuto a eventuali errori nell'elenco di partenza!