Aggiunto all'elenco partenti
Data | Nazione | Sportivi |
---|---|---|
05-07 16:48 | Danimarca | Bjørn, Thomas |
05-07 16:48 | Inghilterra | Whitnell, Dale |
05-07 16:48 | Sud Africa | Fichardt, Darren |
05-07 16:48 | Svezia | Karlberg, Rikard |
05-07 16:48 | Stati Uniti | Veerman, Johannes |
01-07 14:53 | Australia | Antcliff, Maverick |
01-07 14:53 | Inghilterra | Howell, David |
01-07 14:53 | Inghilterra | Jordan, Matthew |
01-07 14:53 | Inghilterra | Senior, Jack |
01-07 14:53 | Francia | Guerrier, Julien |
01-07 14:53 | Francia | Jacquelin, Raphaël |
01-07 14:53 | Francia | Roussel, Robin |
01-07 14:53 | Francia | Stalter, Joël |
01-07 14:53 | Germania | Heisele, Sebastian |
01-07 14:53 | Italia | Laporta, Francesco |
01-07 14:53 | Olanda | Driel, Darius van |
01-07 14:53 | Irlanda del Nord | Sharvin, Cormac |
01-07 14:53 | Polonia | Meronk, Adrian |
01-07 14:53 | Portogallo | Santos, Ricardo |
01-07 14:53 | Scozia | Hill, Calum |
01-07 14:53 | Scozia | Syme, Connor |
01-07 14:53 | Scozia | Warren, Marc |
01-07 14:53 | Sud Africa | Aiken, Thomas |
01-07 14:53 | Spagna | Garcia Rodriguez, Sebastian |
01-07 14:53 | Svezia | Hanson, Peter |
01-07 14:53 | Galles | Donaldson, Jamie |
01-07 14:53 | Galles | Farr, Oliver |
01-07 14:50 | Danimarca | Kjeldsen, Søren |
01-07 14:50 | Danimarca | Winther, Jeff |
01-07 14:50 | Inghilterra | Chesters, Ashley |
01-07 14:50 | Inghilterra | Fisher, Oliver |
01-07 14:50 | Inghilterra | Fisher, Ross |
01-07 14:50 | Inghilterra | Horsey, David |
01-07 14:50 | Inghilterra | Morrison, James |
01-07 14:50 | Inghilterra | Rock, Robert |
01-07 14:50 | Finlandia | Pulkkanen, Tapio |
01-07 14:50 | Francia | Dubuisson, Victor |
01-07 14:50 | Francia | Pavon, Matthieu |
01-07 14:50 | Germania | Kieffer, Maximilian |
01-07 14:50 | India | Bhullar, Gaganjeet |
01-07 14:50 | Italia | Gagli, Lorenzo |
01-07 14:50 | Scozia | Drysdale, David |
01-07 14:50 | Scozia | Forrest, Grant |
01-07 14:50 | Sud Africa | Porteous, Haydn |
01-07 14:50 | Tailandia | Janewattananond, Jazz |
01-07 14:47 | Australia | Scrivener, Jason |
01-07 14:47 | Austria | Schwab, Matthias |
01-07 14:47 | Belgio | Detry, Thomas |
01-07 14:47 | Inghilterra | Johnston, Andrew |
01-07 14:47 | Inghilterra | Paisley, Chris |
01-07 14:47 | Inghilterra | Smith, Jordan L |
01-07 14:47 | Inghilterra | Southgate, Matthew |
01-07 14:47 | Inghilterra | Wilson, Oliver |
01-07 14:47 | Finlandia | Samooja, Kalle |
01-07 14:47 | Francia | Hebert, Benjamin |
01-07 14:47 | Francia | Lorenzo-Vera, Mike |
01-07 14:47 | Italia | Bertasio, Nino |
01-07 14:47 | Italia | Molinari, Edoardo |
01-07 14:47 | Giappone | Kawamura, Masahiro |
01-07 14:47 | Malesia | Green, Gavin |
01-07 14:47 | Paraguay | Zanotti, Fabrizio |
01-07 14:47 | Scozia | Jamieson, Scott |
01-07 14:47 | Scozia | O'Hara, Paul |
01-07 14:47 | Scozia | Ramsay, Richie |
01-07 14:47 | Sud Africa | Lombard, Zander |
01-07 14:47 | Sud Africa | Walters, Justin |
01-07 14:47 | Spagna | Arnaus, Adri |
01-07 14:47 | Spagna | Elvira, Nacho |
01-07 14:47 | Spagna | Quirós, Alvaro |
01-07 14:47 | Svezia | Lagergren, Joakim |
01-07 14:47 | Tailandia | Aphibarnrat, Kiradech |
01-07 14:47 | Stati Uniti | Crocker, Sean |
01-07 14:47 | Stati Uniti | Suri, Julian |
01-07 14:43 | Australia | Lee, Min Woo |
01-07 14:43 | Belgio | Pieters, Thomas |
01-07 14:43 | Danimarca | Hansen, Joachim B. |
01-07 14:43 | Danimarca | Hojgaard, Rasmus |
01-07 14:43 | Inghilterra | Armitage, Marcus |
01-07 14:43 | Inghilterra | Caldwell, Jonathan |
01-07 14:43 | Inghilterra | Horsfield, Sam |
01-07 14:43 | Inghilterra | McGowan, Ross |
01-07 14:43 | Inghilterra | Shinkwin, Callum |
01-07 14:43 | Inghilterra | Storm, Graeme |
01-07 14:43 | Inghilterra | Sullivan, Andy |
01-07 14:43 | Francia | Langasque, Romain |
01-07 14:43 | Francia | Rozner, Antoine |
01-07 14:43 | Irlanda | Harrington, Pádraig |
01-07 14:43 | Italia | Migliozzi, Guido |
01-07 14:43 | Italia | Paratore, Renato |
01-07 14:43 | Nuova Zelanda | Fox, Ryan |
01-07 14:43 | Scozia | Law, David |
01-07 14:43 | Sud Africa | Coetzee, George |
01-07 14:43 | Sud Africa | Tonder, Daniel van |
01-07 14:43 | Spagna | Otaegui, Adrian |
01-07 14:43 | Stati Uniti | Catlin, John |
01-07 14:43 | Stati Uniti | Walker, Jimmy |
01-07 14:40 | Australia | Hend, Scott |
01-07 14:40 | Australia | Herbert, Lucas |
01-07 14:40 | Australia | Ormsby, Wade |
01-07 14:40 | Belgio | Colsaerts, Nicolas |
01-07 14:40 | Cina | Li, Haotong |
01-07 14:40 | Danimarca | Bjerregaard, Lucas |
01-07 14:40 | Danimarca | Olesen, Thorbjørn |
01-07 14:40 | Inghilterra | Bland, Richard |
01-07 14:40 | Inghilterra | Brown, Steven |
01-07 14:40 | Inghilterra | Canter, Laurie |
01-07 14:40 | Inghilterra | McEvoy, Richard |
01-07 14:40 | Inghilterra | Pepperell, Eddie |
01-07 14:40 | Inghilterra | Rai, Aaron |
01-07 14:40 | Inghilterra | Waring, Paul |
01-07 14:40 | Inghilterra | Willett, Danny |
01-07 14:40 | Inghilterra | Wood, Chris |
01-07 14:40 | Finlandia | Korhonen, Mikko |
01-07 14:40 | Finlandia | Valimaki, Sami |
01-07 14:40 | Francia | Levy, Alexander |
01-07 14:40 | Germania | Kaymer, Martin |
01-07 14:40 | India | Sharma, Shubhankar |
01-07 14:40 | Italia | Molinari, Francesco |
01-07 14:40 | Italia | Pavan, Andrea |
01-07 14:40 | Olanda | Luiten, Joost |
01-07 14:40 | Irlanda del Nord | McDowell, Graeme |
01-07 14:40 | Scozia | Gallacher, Stephen |
01-07 14:40 | Sud Africa | Burmester, Dean |
01-07 14:40 | Sud Africa | Harding, Justin |
01-07 14:40 | Sud Africa | Nienaber, Wilco |
01-07 14:40 | Sud Africa | Rooyen, Erik van |
01-07 14:40 | Sud Africa | Stone, Brandon |
01-07 14:40 | Spagna | Campillo, Jorge |
01-07 14:40 | Spagna | Larrazábal, Pablo |
01-07 14:40 | Svezia | Björk, Alexander |
01-07 14:40 | Svezia | Kinhult, Marcus |
01-07 14:40 | Svezia | Soderberg, Sebastian |
01-07 14:40 | Svezia | Stenson, Henrik |
01-07 14:40 | Stati Uniti | Kitayama, Kurt |
01-07 14:34 | Austria | Wiesberger, Bernd |
01-07 14:34 | Canada | Conners, Corey |
01-07 14:34 | Inghilterra | Fitzpatrick, Matthew |
01-07 14:34 | Inghilterra | Fleetwood, Tommy |
01-07 14:34 | Inghilterra | Hatton, Tyrrell |
01-07 14:34 | Inghilterra | Poulter, Ian |
01-07 14:34 | Inghilterra | Wallace, Matt |
01-07 14:34 | Inghilterra | Westwood, Lee |
01-07 14:34 | Francia | Perez, Victor |
01-07 14:34 | Irlanda del Nord | McIlroy, Rory |
01-07 14:34 | Scozia | MacIntyre, Robert |
01-07 14:34 | Sud Africa | Bezuidenhout, Christiaan |
01-07 14:34 | Sud Africa | Grace, Branden |
01-07 14:34 | Sud Africa | Higgo, Garrick |
01-07 14:34 | Spagna | Rahm, Jon |
01-07 14:34 | Stati Uniti | Burns, Sam |
01-07 14:34 | Stati Uniti | Horschel, Billy |
01-07 14:34 | Stati Uniti | Morikawa, Collin |
01-07 14:34 | Stati Uniti | Palmer, Ryan |
01-07 14:34 | Stati Uniti | Schauffele, Xander |
01-07 14:34 | Stati Uniti | Scheffler, Scottie |
01-07 14:34 | Stati Uniti | Thomas, Justin |
01-07 14:34 | Stati Uniti | Zalatoris, Will |
Rimosso dall'elenco partenti
Data | Nazione | Sportivi |
---|---|---|
05-07 16:48 | Sud Africa | Rooyen, Erik van |
Clicca su 'like' se vuoi ricevere informazioni sui cambi dell'elenco partenti su facebook.
Elenco partenti abrdn Scottish Open
Aggiornamento 07-07 18:00: L’elenco partenti è definitivo!
(Golfisti:
156) Inizia il gio 8 lug 2021, 08:30
Gli elenchi di partenza si basano sulle informazioni dell'organizzazione relative alla corsa, alle federazioni sportive ufficiali, ai team sportivi agli e sportivi. Zweeler cercherà di aggiornare gli elenchi di partenza nel modo più efficiente possibile! Zweeler non è responsabile di eventuali errori nell'elenco di partenza. Non sussiste nessun diritto da parte dell'utente dovuto a eventuali errori nell'elenco di partenza!