Aggiunto all'elenco partenti
Data | Nazione | Sportivi |
---|---|---|
06-11 23:02 | Australia | Scrivener, Jason |
06-11 23:02 | Danimarca | Helligkilde, Marcus |
06-11 23:02 | Danimarca | Hojgaard, Nicolai |
06-11 23:02 | Danimarca | Hojgaard, Rasmus |
06-11 23:02 | Danimarca | Olesen, Thorbjørn |
06-11 23:02 | Danimarca | Winther, Jeff |
06-11 23:02 | Inghilterra | Armitage, Marcus |
06-11 23:02 | Inghilterra | Baldwin, Matthew |
06-11 23:02 | Inghilterra | Bradbury, Dan |
06-11 23:02 | Inghilterra | Brown, Daniel |
06-11 23:02 | Inghilterra | Clements, Todd |
06-11 23:02 | Inghilterra | Fleetwood, Tommy |
06-11 23:02 | Inghilterra | Jordan, Matthew |
06-11 23:02 | Inghilterra | Kimsey, Nathan |
06-11 23:02 | Inghilterra | Mansell, Richard |
06-11 23:02 | Inghilterra | Rai, Aaron |
06-11 23:02 | Inghilterra | Rose, Justin |
06-11 23:02 | Inghilterra | Shinkwin, Callum |
06-11 23:02 | Inghilterra | Smith, Jordan |
06-11 23:02 | Inghilterra | Southgate, Matthew |
06-11 23:02 | Inghilterra | Wallace, Matt |
06-11 23:02 | Inghilterra | Whitnell, Dale |
06-11 23:02 | Finlandia | Valimaki, Sami |
06-11 23:02 | Francia | Brun, Julien |
06-11 23:02 | Francia | Guerrier, Julien |
06-11 23:02 | Francia | Langasque, Romain |
06-11 23:02 | Francia | Pavon, Matthieu |
06-11 23:02 | Francia | Perez, Victor |
06-11 23:02 | Francia | Rozner, Antoine |
06-11 23:02 | Germania | Bachem, Nick |
06-11 23:02 | Germania | Kieffer, Maximilian |
06-11 23:02 | Germania | Long, Hurly |
06-11 23:02 | Germania | Paul, Yannik |
06-11 23:02 | Germania | Siem, Marcel |
06-11 23:02 | India | Sharma, Shubhankar |
06-11 23:02 | Italia | Molinari, Francesco |
06-11 23:02 | Giappone | Hisatsune, Ryo |
06-11 23:02 | Olanda | Luiten, Joost |
06-11 23:02 | Nuova Zelanda | Fox, Ryan |
06-11 23:02 | Nuova Zelanda | Hillier, Daniel |
06-11 23:02 | Irlanda del Nord | McKibbin, Tom |
06-11 23:02 | Polonia | Meronk, Adrian |
06-11 23:02 | Scozia | Ferguson, Ewen |
06-11 23:02 | Scozia | Forrest, Grant |
06-11 23:02 | Scozia | Hill, Calum |
06-11 23:02 | Scozia | MacIntyre, Robert |
06-11 23:02 | Scozia | Ramsay, Richie |
06-11 23:02 | Scozia | Syme, Connor |
06-11 23:02 | Sud Africa | Du Plessis, Hennie |
06-11 23:02 | Sud Africa | Grace, Branden |
06-11 23:02 | Sud Africa | Jager, Louis de |
06-11 23:02 | Sud Africa | Lawrence, Thriston |
06-11 23:02 | Sud Africa | Lombard, Zander |
06-11 23:02 | Sud Africa | Strydom, Ockie |
06-11 23:02 | Spagna | Campillo, Jorge |
06-11 23:02 | Spagna | Elvira, Nacho |
06-11 23:02 | Spagna | Larrazábal, Pablo |
06-11 23:02 | Spagna | Otaegui, Adrian |
06-11 23:02 | Svezia | Björk, Alexander |
06-11 23:02 | Svezia | Dantorp, Jens |
06-11 23:02 | Svezia | Forsström, Simon |
06-11 23:02 | Svezia | Norrman, Vincent |
06-11 23:02 | Svezia | Soderberg, Sebastian |
06-11 23:02 | Stati Uniti | Crocker, Sean |
06-11 23:02 | Stati Uniti | Homa, Max |
06-11 23:02 | Stati Uniti | Thomas, Justin |
Nessuno dei sportivi è stato rimosso dall’elenco partenti
Clicca su 'like' se vuoi ricevere informazioni sui cambi dell'elenco partenti su facebook.
Elenco partenti Nedbank Golf Challenge
Aggiornamento 08-11 16:40: L’elenco partenti è definitivo!
(Golfisti:
66) Inizia il gio 9 nov 2023, 08:20
|
| ||||||||||||
|
|
| |||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
| |||||||||||||
|
Gli elenchi di partenza si basano sulle informazioni dell'organizzazione relative alla corsa, alle federazioni sportive ufficiali, ai team sportivi agli e sportivi. Zweeler cercherà di aggiornare gli elenchi di partenza nel modo più efficiente possibile! Zweeler non è responsabile di eventuali errori nell'elenco di partenza. Non sussiste nessun diritto da parte dell'utente dovuto a eventuali errori nell'elenco di partenza!