Aggiunto all'elenco partenti
Data | Nazione | Sportivi |
---|---|---|
30-01 17:15 | Austria | Herzog, Vanessa |
30-01 17:15 | Belgio | Elst, Isabelle van |
30-01 17:15 | Belgio | Tas, Sandrine |
30-01 17:15 | Belgio | Vanhoutte, Fran |
30-01 17:15 | Canada | Blondin, Ivanie |
30-01 17:15 | Canada | Hall, Laura |
30-01 17:15 | Canada | Hiller, Carolina |
30-01 17:15 | Canada | Lamarche, Béatrice |
30-01 17:15 | Canada | Maltais, Valerie |
30-01 17:15 | Canada | Weidemann, Isabelle |
30-01 17:15 | Cina | Jin, Wenjing |
30-01 17:15 | Cina | Yang, Binyu |
30-01 17:15 | Repubblica Ceca | Sablíková, Martina |
30-01 17:15 | Repubblica Ceca | Zdráhalova, Nikola |
30-01 17:15 | Danimarca | Thorup, Sofia |
30-01 17:15 | Francia | Braun, Violette |
30-01 17:15 | Germania | Hofmann, Josie |
30-01 17:15 | Germania | Jasch, Maira |
30-01 17:15 | Germania | Scholz, Lea-Sophie |
30-01 17:15 | Germania | Uhrig, Michelle |
30-01 17:15 | Germania | Warmuth, Sophie |
30-01 17:15 | Italia | Lollobrigida, Francesca |
30-01 17:15 | Italia | Marletti, Alice |
30-01 17:15 | Italia | Pergher, Serena |
30-01 17:15 | Giappone | Horikawa, Momoka |
30-01 17:15 | Giappone | Inagawa, Kurumi |
30-01 17:15 | Giappone | Kosaka, Rin |
30-01 17:15 | Giappone | Sato, Ayano |
30-01 17:15 | Giappone | Takagi, Miho |
30-01 17:15 | Giappone | Yamane, Kako |
30-01 17:15 | Giappone | Yoshida, Yukino |
30-01 17:15 | Olanda | Beune, Joy |
30-01 17:15 | Olanda | Conijn, Merel |
30-01 17:15 | Olanda | Daleman, Angel |
30-01 17:15 | Olanda | Fledderus, Marrit |
30-01 17:15 | Olanda | Groenewoud, Marijke |
30-01 17:15 | Olanda | Hof, Sanne in 't |
30-01 17:15 | Olanda | Kok, Femke |
30-01 17:15 | Olanda | Leerdam, Jutta |
30-01 17:15 | Olanda | Rijpma-De Jong, Antoinette |
30-01 17:15 | Olanda | Schulting, Suzanne |
30-01 17:15 | Olanda | Verkerk, Naomi |
30-01 17:15 | Olanda | Voskamp, Dione |
30-01 17:15 | Olanda | Wijfje, Melissa |
30-01 17:15 | Norvegia | Løvås, Aurora Grinden |
30-01 17:15 | Norvegia | Samsonsen, Julie Nistad |
30-01 17:15 | Norvegia | Wiklund, Ragne |
30-01 17:15 | Polonia | Bosiek, Karolina |
30-01 17:15 | Polonia | Jabrzyk, Natalia |
30-01 17:15 | Polonia | Wojcik, Andżelika |
30-01 17:15 | Polonia | Ziomek-Nogal, Kaja |
30-01 17:15 | Svizzera | Härdi, Ramona |
30-01 17:15 | Svizzera | McGregor, Kaitlyn |
30-01 17:15 | Stati Uniti | Bowe, Brittany |
30-01 17:15 | Stati Uniti | Goetz, Kimi |
30-01 17:15 | Stati Uniti | Jackson, Erin |
30-01 17:15 | Stati Uniti | Manganello, Mia |
30-01 17:15 | Stati Uniti | Myers, Greta |
30-01 15:30 | Olanda | Dijs, Wesly |
30-01 15:29 | Austria | Odor, Gabriel |
30-01 15:29 | Belgio | Medard, Indra |
30-01 15:29 | Belgio | Swings, Bart |
30-01 15:29 | Belgio | Vosté, Mathias |
30-01 15:29 | Canada | Bloemen, Ted-Jan |
30-01 15:29 | Canada | Dubreuil, Laurent |
30-01 15:29 | Canada | Fiola, Christopher |
30-01 15:29 | Canada | Fish, Graeme |
30-01 15:29 | Canada | Howe, Connor |
30-01 15:29 | Canada | Johnson, Anders |
30-01 15:29 | Canada | La Rue, David |
30-01 15:29 | Cina | Lian, Ziwen |
30-01 15:29 | Cina | Liu, Bin |
30-01 15:29 | Cina | Wu, Yu |
30-01 15:29 | Estonia | Liiv, Marten |
30-01 15:29 | Francia | Belloir, Mathieu |
30-01 15:29 | Francia | Loubineaud, Timothy |
30-01 15:29 | Germania | Beckert, Patrick |
30-01 15:29 | Germania | Dombek, Hendrik |
30-01 15:29 | Germania | Emele, Stefan |
30-01 15:29 | Germania | Klein, Moritz |
30-01 15:29 | Germania | Maly, Felix |
30-01 15:29 | Germania | Petzold, Fridtjof |
30-01 15:29 | Ungheria | Kim, Min-Seok |
30-01 15:29 | Italia | Bosa, David |
30-01 15:29 | Italia | Di Stefano, Daniele |
30-01 15:29 | Italia | Ghiotto, Davide |
30-01 15:29 | Italia | Giovannini, Andrea |
30-01 15:29 | Italia | Malfatti, Michele |
30-01 15:29 | Giappone | Ichinohe, Seitaro |
30-01 15:29 | Giappone | Morishige, Wataru |
30-01 15:29 | Giappone | Nonomura, Taiyo |
30-01 15:29 | Giappone | Sasaki, Shomu |
30-01 15:29 | Giappone | Shinhama, Tatsuya |
30-01 15:29 | Giappone | Yamada, Kazuya |
30-01 15:29 | Olanda | Bergsma, Jorrit |
30-01 15:29 | Olanda | Boo, Jenning de |
30-01 15:29 | Olanda | Bosker, Marcel |
30-01 15:29 | Olanda | Diniz, Sebas |
30-01 15:29 | Olanda | Hoolwerf, Bart |
30-01 15:29 | Olanda | Huizinga, Chris |
30-01 15:29 | Olanda | Nuis, Kjeld |
30-01 15:29 | Olanda | Prins, Tim |
30-01 15:29 | Olanda | Scheperkamp, Merijn |
30-01 15:29 | Olanda | Snel, Tijmen |
30-01 15:29 | Olanda | Snellink, Beau |
30-01 15:29 | Olanda | Wennemars, Joep |
30-01 15:29 | Olanda | Westenbroek, Stefan |
30-01 15:29 | Nuova Zelanda | Michael, Peter |
30-01 15:29 | Norvegia | Eitrem, Sander |
30-01 15:29 | Norvegia | Johansson, Allan Dahl |
30-01 15:29 | Norvegia | Kongshaug, Peder |
30-01 15:29 | Norvegia | Magnussen, Bjørn |
30-01 15:29 | Polonia | Bachanek, Marcin |
30-01 15:29 | Polonia | Kania, Marek |
30-01 15:29 | Polonia | Michalski, Piotr |
30-01 15:29 | Polonia | Palka, Szymon |
30-01 15:29 | Polonia | Zurek, Damian |
30-01 15:29 | Svizzera | Wenger, Livio |
30-01 15:29 | Stati Uniti | Cepuran, Ethan |
30-01 15:29 | Stati Uniti | Dawson, Casey |
30-01 15:29 | Stati Uniti | Lehman, Emery |
30-01 15:29 | Stati Uniti | McLeod, Cooper |
30-01 15:29 | Stati Uniti | Stoppelmoor, Zach |
30-01 01:42 | Stati Uniti | Stolz, Jordan |
Nessuno dei sportivi è stato rimosso dall’elenco partenti
Clicca su 'like' se vuoi ricevere informazioni sui cambi dell'elenco partenti su facebook.
Elenco partenti World Cup Milwaukee
Aggiornamento 31-01 02:20: L’elenco partenti è definitivo!
(Pattinatori:
124) Inizia il sab 1 feb 2025, 00:05
|
| |||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
Gli elenchi di partenza si basano sulle informazioni dell'organizzazione relative alla corsa, alle federazioni sportive ufficiali, ai team sportivi agli e sportivi. Zweeler cercherà di aggiornare gli elenchi di partenza nel modo più efficiente possibile! Zweeler non è responsabile di eventuali errori nell'elenco di partenza. Non sussiste nessun diritto da parte dell'utente dovuto a eventuali errori nell'elenco di partenza!