Aggiunto all'elenco partenti
Data | Nazione | Sportivi |
---|---|---|
11-03 19:59 | Cina | Tai, Zhien |
11-03 19:58 | Belgio | Elst, Isabelle van |
11-03 19:58 | Belgio | Tas, Sandrine |
11-03 19:58 | Belgio | Vanhoutte, Fran |
11-03 19:58 | Canada | Blondin, Ivanie |
11-03 19:58 | Canada | Hall, Laura |
11-03 19:58 | Canada | Laliberté-Roy, Rose |
11-03 19:58 | Canada | Lamarche, Béatrice |
11-03 19:58 | Canada | Maltais, Valerie |
11-03 19:58 | Canada | McDougall, Brooklyn |
11-03 19:58 | Canada | Weidemann, Isabelle |
11-03 19:58 | Cina | Adake, Ahenaer |
11-03 19:58 | Cina | Han, Mei |
11-03 19:58 | Cina | Jin, Wenjing |
11-03 19:58 | Cina | Tian, Ruining |
11-03 19:58 | Cina | Wang, Jingziqian |
11-03 19:58 | Cina | Yang, Binyu |
11-03 19:58 | Cina | Yin, Qi |
11-03 19:58 | Repubblica Ceca | Korvasová, Lucie |
11-03 19:58 | Repubblica Ceca | Kuršová, Zuzana |
11-03 19:58 | Repubblica Ceca | Sablíková, Martina |
11-03 19:58 | Repubblica Ceca | Zdráhalova, Nikola |
11-03 19:58 | Danimarca | Thorup, Sofia |
11-03 19:58 | Francia | Braun, Violette |
11-03 19:58 | Germania | Ehseluns, Marlen |
11-03 19:58 | Germania | Hofmann, Josie |
11-03 19:58 | Germania | Jasch, Maira |
11-03 19:58 | Germania | Ostlender, Anna |
11-03 19:58 | Germania | Scholz, Lea-Sophie |
11-03 19:58 | Germania | Uhrig, Michelle |
11-03 19:58 | Germania | Warmuth, Sophie |
11-03 19:58 | Italia | Lollobrigida, Francesca |
11-03 19:58 | Italia | Marletti, Alice |
11-03 19:58 | Italia | Pergher, Serena |
11-03 19:58 | Giappone | Horikawa, Momoka |
11-03 19:58 | Giappone | Inagawa, Kurumi |
11-03 19:58 | Giappone | Sato, Ayano |
11-03 19:58 | Giappone | Takagi, Miho |
11-03 19:58 | Giappone | Yamada, Rio |
11-03 19:58 | Giappone | Yoshida, Yukino |
11-03 19:58 | Kazakistan | Morozova, Nadezhda |
11-03 19:58 | Kazakistan | Silaeva, Kristina |
11-03 19:58 | Olanda | Beune, Joy |
11-03 19:58 | Olanda | Conijn, Merel |
11-03 19:58 | Olanda | Daleman, Angel |
11-03 19:58 | Olanda | Dul, Elisa |
11-03 19:58 | Olanda | Groenewoud, Marijke |
11-03 19:58 | Olanda | Hof, Sanne in 't |
11-03 19:58 | Olanda | Kok, Femke |
11-03 19:58 | Olanda | Leerdam, Jutta |
11-03 19:58 | Olanda | Rijpma-De Jong, Antoinette |
11-03 19:58 | Norvegia | Løvås, Aurora Grinden |
11-03 19:58 | Norvegia | Samsonsen, Julie Nistad |
11-03 19:58 | Norvegia | Wiklund, Ragne |
11-03 19:58 | Polonia | Bosiek, Karolina |
11-03 19:58 | Polonia | Jabrzyk, Natalia |
11-03 19:58 | Polonia | Piotrowska, Olga |
11-03 19:58 | Polonia | Wojcik, Andżelika |
11-03 19:58 | Polonia | Ziomek-Nogal, Kaja |
11-03 19:58 | Corea del Sud | Kang, Soo-Min |
11-03 19:58 | Corea del Sud | Kim, Min-Sun |
11-03 19:58 | Corea del Sud | Lee, Na-Hyun |
11-03 19:58 | Corea del Sud | Park, Ji-Woo |
11-03 19:58 | Svizzera | Härdi, Ramona |
11-03 19:58 | Svizzera | McGregor, Kaitlyn |
11-03 19:58 | Stati Uniti | Bowe, Brittany |
11-03 19:58 | Stati Uniti | Jackson, Erin |
11-03 19:58 | Stati Uniti | Manganello, Mia |
11-03 19:58 | Stati Uniti | Myers, Greta |
11-03 17:31 | Norvegia | Nordal, Filip Møller |
11-03 17:30 | Austria | Odor, Gabriel |
11-03 17:30 | Belgio | Medard, Indra |
11-03 17:30 | Belgio | Swings, Bart |
11-03 17:30 | Belgio | Vosté, Mathias |
11-03 17:30 | Canada | Bloemen, Ted-Jan |
11-03 17:30 | Canada | Dubreuil, Laurent |
11-03 17:30 | Canada | Fiola, Christopher |
11-03 17:30 | Canada | Fish, Graeme |
11-03 17:30 | Canada | Howe, Connor |
11-03 17:30 | Canada | Johnson, Anders |
11-03 17:30 | Canada | La Rue, David |
11-03 17:30 | Cina | Lian, Ziwen |
11-03 17:30 | Cina | Liu, Hanbin |
11-03 17:30 | Cina | Ning, Zhongyan |
11-03 17:30 | Cina | Wu, Yu |
11-03 17:30 | Cina | Xue, Zhiwen |
11-03 17:30 | Repubblica Ceca | Jilek, Metoděj |
11-03 17:30 | Danimarca | Thorup, Viktor Hald |
11-03 17:30 | Estonia | Liiv, Marten |
11-03 17:30 | Francia | Belloir, Mathieu |
11-03 17:30 | Francia | Loubineaud, Timothy |
11-03 17:30 | Germania | Beckert, Patrick |
11-03 17:30 | Germania | Dombek, Hendrik |
11-03 17:30 | Germania | Emele, Stefan |
11-03 17:30 | Germania | Klein, Moritz |
11-03 17:30 | Germania | Maly, Felix |
11-03 17:30 | Germania | Petzold, Fridtjof |
11-03 17:30 | Ungheria | Kim, Min-Seok |
11-03 17:30 | Italia | Bosa, David |
11-03 17:30 | Italia | Di Stefano, Daniele |
11-03 17:30 | Italia | Ghiotto, Davide |
11-03 17:30 | Italia | Giovannini, Andrea |
11-03 17:30 | Italia | Lorello, Riccardo |
11-03 17:30 | Italia | Malfatti, Michele |
11-03 17:30 | Giappone | Arito, Motonaga |
11-03 17:30 | Giappone | Kojima, Ryota |
11-03 17:30 | Giappone | Morishige, Wataru |
11-03 17:30 | Giappone | Nonomura, Taiyo |
11-03 17:30 | Giappone | Sasaki, Shomu |
11-03 17:30 | Giappone | Shinhama, Tatsuya |
11-03 17:30 | Giappone | Yamada, Kazuya |
11-03 17:30 | Kazakistan | Koshkin, Yevgeniy |
11-03 17:30 | Olanda | Bergsma, Jorrit |
11-03 17:30 | Olanda | Boo, Jenning de |
11-03 17:30 | Olanda | Botman, Janno |
11-03 17:30 | Olanda | Dijs, Wesly |
11-03 17:30 | Olanda | Hoolwerf, Bart |
11-03 17:30 | Olanda | Huizinga, Chris |
11-03 17:30 | Olanda | Nuis, Kjeld |
11-03 17:30 | Olanda | Prins, Tim |
11-03 17:30 | Olanda | Scheperkamp, Merijn |
11-03 17:30 | Olanda | Snellink, Beau |
11-03 17:30 | Olanda | Wennemars, Joep |
11-03 17:30 | Nuova Zelanda | Michael, Peter |
11-03 17:30 | Norvegia | Eitrem, Sander |
11-03 17:30 | Norvegia | Henriksen, Sigurd |
11-03 17:30 | Norvegia | Johansson, Allan Dahl |
11-03 17:30 | Norvegia | Kongshaug, Peder |
11-03 17:30 | Norvegia | Magnussen, Bjørn |
11-03 17:30 | Norvegia | Strand, Didrik Eng |
11-03 17:30 | Polonia | Bachanek, Marcin |
11-03 17:30 | Polonia | Kania, Marek |
11-03 17:30 | Polonia | Michalski, Piotr |
11-03 17:30 | Polonia | Palka, Szymon |
11-03 17:30 | Polonia | Semirunniy, Vladimir |
11-03 17:30 | Polonia | Zurek, Damian |
11-03 17:30 | Corea del Sud | Cha, Min-Kyu |
11-03 17:30 | Corea del Sud | Cho, Sang-Hyeok |
11-03 17:30 | Corea del Sud | Chung, Jae-Won |
11-03 17:30 | Corea del Sud | Kim, Jun-Ho |
11-03 17:30 | Corea del Sud | Kim, Tae-Yun |
11-03 17:30 | Corea del Sud | Lee, Seung-Hoon |
11-03 17:30 | Svizzera | Wenger, Livio |
11-03 17:30 | Stati Uniti | Cepuran, Ethan |
11-03 17:30 | Stati Uniti | Dawson, Casey |
11-03 17:30 | Stati Uniti | Lehman, Emery |
11-03 17:30 | Stati Uniti | McLeod, Cooper |
11-03 17:30 | Stati Uniti | Stoppelmoor, Zach |
11-03 02:58 | Stati Uniti | Stolz, Jordan |
Nessuno dei sportivi è stato rimosso dall’elenco partenti
Clicca su 'like' se vuoi ricevere informazioni sui cambi dell'elenco partenti su facebook.
Elenco partenti World Distances Championships
Aggiornamento 12-03 18:52: L’elenco partenti è definitivo!
(Pattinatori:
149) Inizia il gio 13 mar 2025, 18:00
| ||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||
|
Gli elenchi di partenza si basano sulle informazioni dell'organizzazione relative alla corsa, alle federazioni sportive ufficiali, ai team sportivi agli e sportivi. Zweeler cercherà di aggiornare gli elenchi di partenza nel modo più efficiente possibile! Zweeler non è responsabile di eventuali errori nell'elenco di partenza. Non sussiste nessun diritto da parte dell'utente dovuto a eventuali errori nell'elenco di partenza!