| Data | Nazione | Sportivi |
|---|---|---|
| 04-02 00:11 | Giappone | Uchijima, Moyuka |
| 03-02 14:03 | Russia | Kudermetova, Veronika |
| 02-02 12:52 | Giappone | Sonobe, Wakana |
| 02-02 12:51 | Messico | Zarazua, Renata |
| 02-02 12:51 | Regno Unito | Kartal, Sonay |
| 02-02 12:51 | Stati Uniti | Kenin, Sofia |
| 02-02 12:51 | Stati Uniti | Kessler, McCartney |
| 02-02 12:51 | Stati Uniti | Volynets, Katie |
| 02-02 05:15 | Australia | Kasatkina, Daria |
| 02-02 05:15 | Canada | Fernandez, Leylah |
| 02-02 05:15 | Cina | Yuan, Yue |
| 02-02 05:15 | Repubblica Ceca | Noskova, Linda |
| 02-02 05:15 | Repubblica Ceca | Vondrousova, Marketa |
| 02-02 05:15 | Francia | Garcia, Caroline |
| 02-02 05:15 | Kazakistan | Putintseva, Yulia |
| 02-02 05:15 | Kazakistan | Rybakina, Elena |
| 02-02 05:15 | Lettonia | Ostapenko, Jelena |
| 02-02 05:15 | Nuova Zelanda | Sun, Lulu |
| 02-02 05:15 | Polonia | Frech, Magdalena |
| 02-02 05:15 | Polonia | Linette, Magda |
| 02-02 05:15 | Russia | Alexandrova, Ekaterina |
| 02-02 05:15 | Russia | Kudermetova, Polina |
| 02-02 05:15 | Russia | Pavlyuchenkova, Anastasia |
| 02-02 05:15 | Russia | Samsonova, Liudmila |
| 02-02 05:15 | Slovacchia | Sramkova, Rebecca |
| 02-02 05:15 | Spagna | Badosa, Paula |
| 02-02 05:15 | Svizzera | Bencic, Belinda |
| 02-02 05:15 | Tunisia | Jabeur, Ons |
| 02-02 05:15 | Regno Unito | Raducanu, Emma |
| 02-02 05:15 | Stati Uniti | Krueger, Ashlyn |
Elenco partenti Mubadala Abu Dhabi Open
Aggiornamento 02-02 12:52: L’elenco partenti è definitivo!
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
| |||||||||||
|
|
|
| ||||||||||
|
|
Gli elenchi di partenza si basano sulle informazioni dell'organizzazione relative alla corsa, alle federazioni sportive ufficiali, ai team sportivi agli e sportivi. Zweeler cercherà di aggiornare gli elenchi di partenza nel modo più efficiente possibile! Zweeler non è responsabile di eventuali errori nell'elenco di partenza. Non sussiste nessun diritto da parte dell'utente dovuto a eventuali errori nell'elenco di partenza!
