| Data | Nazione | Sportivi |
|---|---|---|
| 06-03 09:17 | Canada | Diallo, Gabriel |
| 05-03 10:43 | Olanda | Zandschulp, Botic van de |
| 05-03 10:36 | Australia | Tu, Li |
| 05-03 10:36 | Australia | Walton, Adam |
| 05-03 10:36 | Bosnia-Erzegovina | Dzumhur, Damir |
| 05-03 10:36 | Francia | Gaston, Hugo |
| 05-03 10:36 | Georgia | Basilashvili, Nikoloz |
| 05-03 10:36 | Italia | Gigante, Matteo |
| 05-03 10:36 | Italia | Zeppieri, Giulio |
| 05-03 10:36 | Giappone | Watanuki, Yosuke |
| 05-03 10:36 | Polonia | Majchrzak, Kamil |
| 05-03 10:36 | Spagna | Carreno Busta, Pablo |
| 05-03 10:36 | Stati Uniti | Quinn, Ethan |
| 05-03 10:36 | Stati Uniti | Smith, Colton |
| 04-03 11:25 | Argentina | Baez, Sebastian |
| 04-03 11:25 | Argentina | Cerundolo, Francisco |
| 04-03 11:25 | Argentina | Diaz Acosta, Facundo |
| 04-03 11:25 | Argentina | Etcheverry, Tomas Martin |
| 04-03 11:25 | Argentina | Navone, Mariano |
| 04-03 11:25 | Australia | De Minaur, Alex |
| 04-03 11:25 | Australia | Hijikata, Rinky |
| 04-03 11:25 | Australia | Kyrgios, Nick |
| 04-03 11:25 | Australia | O'Connell, Christopher |
| 04-03 11:25 | Australia | Popyrin, Alexei |
| 04-03 11:25 | Australia | Thompson, Jordan |
| 04-03 11:25 | Australia | Vukic, Aleksandar |
| 04-03 11:25 | Belgio | Bergs, Zizou |
| 04-03 11:25 | Belgio | Goffin, David |
| 04-03 11:25 | Brasile | Fonseca, Joao |
| 04-03 11:25 | Brasile | Seyboth Wild, Thiago |
| 04-03 11:25 | Bulgaria | Dimitrov, Grigor |
| 04-03 11:25 | Canada | Auger-Aliassime, Felix |
| 04-03 11:25 | Canada | Shapovalov, Denis |
| 04-03 11:25 | Cile | Tabilo, Alejandro |
| 04-03 11:25 | Cina | Bu, Yunchaokete |
| 04-03 11:25 | Cina | Zhang, Zhizhen |
| 04-03 11:25 | Repubblica Ceca | Lehecka, Jiri |
| 04-03 11:25 | Repubblica Ceca | Machac, Tomas |
| 04-03 11:25 | Repubblica Ceca | Mensik, Jakub |
| 04-03 11:25 | Danimarca | Rune, Holger |
| 04-03 11:25 | Francia | Bonzi, Benjamin |
| 04-03 11:25 | Francia | Fils, Arthur |
| 04-03 11:25 | Francia | Halys, Quentin |
| 04-03 11:25 | Francia | Humbert, Ugo |
| 04-03 11:25 | Francia | Monfils, Gael |
| 04-03 11:25 | Francia | Moutet, Corentin |
| 04-03 11:25 | Francia | Mpetshi Perricard, Giovanni |
| 04-03 11:25 | Francia | Muller, Alexandre |
| 04-03 11:25 | Francia | Rinderknech, Arthur |
| 04-03 11:25 | Germania | Struff, Jan-Lennard |
| 04-03 11:25 | Germania | Zverev, Alexander |
| 04-03 11:25 | Grecia | Tsitsipas, Stefanos |
| 04-03 11:25 | Ungheria | Marozsan, Fabian |
| 04-03 11:25 | Italia | Arnaldi, Matteo |
| 04-03 11:25 | Italia | Berrettini, Matteo |
| 04-03 11:25 | Italia | Cobolli, Flavio |
| 04-03 11:25 | Italia | Darderi, Luciano |
| 04-03 11:25 | Italia | Musetti, Lorenzo |
| 04-03 11:25 | Italia | Nardi, Luca |
| 04-03 11:25 | Italia | Sonego, Lorenzo |
| 04-03 11:25 | Giappone | Nishikori, Kei |
| 04-03 11:25 | Kazakistan | Bublik, Alexander |
| 04-03 11:25 | Kazakistan | Shevchenko, Alexander |
| 04-03 11:25 | Olanda | Griekspoor, Tallon |
| 04-03 11:25 | Norvegia | Ruud, Casper |
| 04-03 11:25 | Polonia | Hurkacz, Hubert |
| 04-03 11:25 | Portogallo | Borges, Nuno |
| 04-03 11:25 | Russia | Khachanov, Karen |
| 04-03 11:25 | Russia | Medvedev, Daniil |
| 04-03 11:25 | Russia | Rublev, Andrey |
| 04-03 11:25 | Russia | Safiullin, Roman |
| 04-03 11:25 | Serbia | Djokovic, Novak |
| 04-03 11:25 | Serbia | Kecmanovic, Miomir |
| 04-03 11:25 | Serbia | Lajovic, Dusan |
| 04-03 11:25 | Spagna | Alcaraz, Carlos |
| 04-03 11:25 | Spagna | Bautista Agut, Roberto |
| 04-03 11:25 | Spagna | Carballes Baena, Roberto |
| 04-03 11:25 | Spagna | Davidovich Fokina, Alejandro |
| 04-03 11:25 | Spagna | Martinez, Pedro |
| 04-03 11:25 | Spagna | Munar, Jaume |
| 04-03 11:25 | Regno Unito | Draper, Jack |
| 04-03 11:25 | Regno Unito | Fearnley, Jacob |
| 04-03 11:25 | Regno Unito | Norrie, Cameron |
| 04-03 11:25 | Stati Uniti | Basavareddy, Nishesh |
| 04-03 11:25 | Stati Uniti | Boyer, Tristan |
| 04-03 11:25 | Stati Uniti | Brooksby, Jenson |
| 04-03 11:25 | Stati Uniti | Fritz, Taylor |
| 04-03 11:25 | Stati Uniti | Giron, Marcos |
| 04-03 11:25 | Stati Uniti | Korda, Sebastian |
| 04-03 11:25 | Stati Uniti | Kovacevic, Aleksandar |
| 04-03 11:25 | Stati Uniti | McDonald, Mackenzie |
| 04-03 11:25 | Stati Uniti | Michelsen, Alex |
| 04-03 11:25 | Stati Uniti | Nakashima, Brandon |
| 04-03 11:25 | Stati Uniti | Opelka, Reilly |
| 04-03 11:25 | Stati Uniti | Paul, Tommy |
| 04-03 11:25 | Stati Uniti | Shelton, Ben |
| 04-03 11:25 | Stati Uniti | Tiafoe, Frances |
| 04-03 11:25 | Stati Uniti | Tien, Learner |
| Data | Nazione | Sportivi |
|---|---|---|
| 05-03 10:43 | Argentina | Diaz Acosta, Facundo |
Elenco partenti BNP Paribas Open Indian Wells ATP
Aggiornamento 05-03 10:43: L’elenco partenti è definitivo!
|
| |||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
|
|
| |||||||||
|
|
| ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
|
Gli elenchi di partenza si basano sulle informazioni dell'organizzazione relative alla corsa, alle federazioni sportive ufficiali, ai team sportivi agli e sportivi. Zweeler cercherà di aggiornare gli elenchi di partenza nel modo più efficiente possibile! Zweeler non è responsabile di eventuali errori nell'elenco di partenza. Non sussiste nessun diritto da parte dell'utente dovuto a eventuali errori nell'elenco di partenza!
