| Data | Nazione | Sportivi |
|---|---|---|
| 01-02 00:40 | Romania | Niculescu, Monica |
| 31-01 09:10 | Stati Uniti | McNally, Caty |
| 29-01 10:09 | Australia | Aiava, Destanee |
| 29-01 10:09 | Australia | Gadecki, Olivia |
| 29-01 10:09 | Australia | Rodionova, Arina |
| 29-01 10:09 | Australia | Sharma, Astra |
| 29-01 10:09 | Russia | Kalinskaya, Anna |
| 28-01 17:14 | Australia | Kasatkina, Daria |
| 28-01 17:14 | Australia | Tomljanovic, Ajla |
| 28-01 17:14 | Bielorussia | Sabalenka, Aryna |
| 28-01 17:14 | Bielorussia | Sasnovich, Aliaksandra |
| 28-01 17:14 | Belgio | Mertens, Elise |
| 28-01 17:14 | Canada | Marino, Rebecca |
| 28-01 17:14 | Cina | Wang, Qiang |
| 28-01 17:14 | Cina | Wang, Yafan |
| 28-01 17:14 | Cina | Zheng, Saisai |
| 28-01 17:14 | Repubblica Ceca | Muchova, Karolina |
| 28-01 17:14 | Estonia | Kanepi, Kaia |
| 28-01 17:14 | Francia | Cornet, Alizé |
| 28-01 17:14 | Francia | Garcia, Caroline |
| 28-01 17:14 | Francia | Paquet, Chloe |
| 28-01 17:14 | Germania | Petkovic, Andrea |
| 28-01 17:14 | Germania | Siegemund, Laura |
| 28-01 17:14 | Ungheria | Babos, Timea |
| 28-01 17:14 | Italia | Errani, Sara |
| 28-01 17:14 | Italia | Paolini, Jasmine |
| 28-01 17:14 | Italia | Trevisan, Martina |
| 28-01 17:14 | Giappone | Hibi, Mayo |
| 28-01 17:14 | Giappone | Hibino, Nao |
| 28-01 17:14 | Giappone | Osaka, Naomi |
| 28-01 17:14 | Kazakistan | Diyas, Zarina |
| 28-01 17:14 | Lettonia | Ostapenko, Jelena |
| 28-01 17:14 | Montenegro | Kovinic, Danka |
| 28-01 17:14 | Polonia | Swiatek, Iga |
| 28-01 17:14 | Romania | Begu, Irina-Camelia |
| 28-01 17:14 | Romania | Buzarnescu, Mihaela |
| 28-01 17:14 | Romania | Halep, Simona |
| 28-01 17:14 | Romania | Tig, Patricia Maria |
| 28-01 17:14 | Russia | Alexandrova, Ekaterina |
| 28-01 17:14 | Russia | Gasparyan, Margarita |
| 28-01 17:14 | Russia | Potapova, Anastasia |
| 28-01 17:14 | Russia | Savinykh, Valeria |
| 28-01 17:14 | Slovacchia | Schmiedlova, Anna Karolina |
| 28-01 17:14 | Slovenia | Hercog, Polona |
| 28-01 17:14 | Slovenia | Juvan, Kaja |
| 28-01 17:14 | Slovenia | Zidansek, Tamara |
| 28-01 17:14 | Spagna | Sorribes Tormo, Sara |
| 28-01 17:14 | Svizzera | Teichmann, Jil |
| 28-01 17:14 | Ucraina | Svitolina, Elina |
| 28-01 17:14 | Ucraina | Tsurenko, Lesia |
| 28-01 17:14 | Regno Unito | Boulter, Katie |
| 28-01 17:14 | Regno Unito | Konta, Johanna |
| 28-01 17:14 | Stati Uniti | Gauff, Coco |
| 28-01 17:14 | Stati Uniti | Lepchenko, Varvara |
| 28-01 17:14 | Stati Uniti | Osuigwe, Whitney |
| 28-01 17:14 | Stati Uniti | Pera, Bernarda |
Elenco partenti Gippsland Trophy Melbourne
Aggiornamento 29-01 10:10: L’elenco partenti è definitivo!
|
|
| ||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||
|
| |||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||
|
Gli elenchi di partenza si basano sulle informazioni dell'organizzazione relative alla corsa, alle federazioni sportive ufficiali, ai team sportivi agli e sportivi. Zweeler cercherà di aggiornare gli elenchi di partenza nel modo più efficiente possibile! Zweeler non è responsabile di eventuali errori nell'elenco di partenza. Non sussiste nessun diritto da parte dell'utente dovuto a eventuali errori nell'elenco di partenza!
